Nocna Masakra 2015
Organizer | Maratony |
Place | woj. lubuskie - Lubniewice |
Date | 19 - 20 dec 2015 |
Headquarter | Zespół Szkół Samorządowych, Os. Słowiańskie 4, 69-210 Lubniewice |
Web page | http://maratony.home.pl/masakra/ |
Regualation | |
Description | None |
All participants count | 171 |
Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
21
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1392 | Szaciłowski Piotr 🥇 | - | Świnoujście | - | 100.00 |
2 | 1488 | Galla Jacek | - | Mochy | sledzgps.pl | 97.07 |
2 | 2650 | Muszyński Krzysztof | - | - | - | 97.07 |
4 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 95.80 |
4 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 95.80 |
6 | 7172 | Chuderski Łukasz | - | - | - | 94.30 |
6 | 6332 | Mikulski Piotr | - | - | - | 94.30 |
8 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 90.64 |
9 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 89.37 |
10 | 722 | Kopczewski Michał | - | Warszawa | - | 84.93 |
11 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 84.24 |
12 | 7185 | Goliński Jan | - | - | - | 78.08 |
12 | 7186 | Apanel Dorian | - | - | - | 78.08 |
14 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 74.62 |
15 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 74.19 |
16 | 101 | Małowińska Małgorzata 🥇 | - | Bydgoszcz | :-) | 70.96 |
16 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 70.96 |
18 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 64.08 |
19 | 5437 | Witkowski Andrzej | - | - | - | 59.56 |
20 | 1459 | Lebioda Maria 🥇 | - | Zdroisko | ColcaPeru | 48.38 |
21 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 12.90 |
Route TR200
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
35
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 100.00 |
- | 1 | 11778 | Kusajda Paulina | - | - | - | 100.00 |
2 | - | 11365 | Wesoły Krzysztof | - | - | - | 89.74 |
- | 2 | 2507 | Szwaracka Małgorzata 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 88.89 |
3 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 75.64 |
- | 3 | 5104 | Blank Danuta 🥇 | - | brak | TOWANDA | 63.89 |
- | 4 | 6109 | Michałowska Julia | - | - | - | 33.06 |
4 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 74.36 |
5 | - | 127 | Nowicki Jacek | - | Gdańsk | podrozerowerowe.info | 71.41 |
6 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 70.51 |
7 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 67.95 |
8 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 66.67 |
9 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 65.38 |
10 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 65.00 |
11 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 59.36 |
12 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 57.82 |
13 | - | 303 | Cichoń Paweł | - | Poznań | - | 57.69 |
14 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 56.60 |
15 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 51.32 |
16 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 49.43 |
17 | - | 3162 | Jędrusik Rafał | - | - | - | 49.06 |
18 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 45.28 |
19 | - | 4093 | Zieliński Michał | - | Gdynia | - | 40.25 |
20 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 36.48 |
21 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 33.33 |
22 | - | 12144 | Jasek Tomasz | - | - | - | 31.45 |
22 | - | 1070 | Olszański Paweł | - | Szczecin | - | 31.45 |
22 | - | 132 | Biedunkiewicz Paweł | - | Berlin | No Slip | 31.45 |
25 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 28.93 |
26 | - | 5098 | Wrona Łukasz | - | brak | TOWANDA | 27.89 |
27 | - | 12158 | Żołądek Grzegorz | - | - | - | 25.47 |
28 | - | 795 | Adkonis Konrad | - | Slupsk | - | 20.62 |
29 | - | 12041 | Wieczorek Jarek | - | - | - | 16.98 |
30 | - | 2312 | Brankiewicz Paweł | - | Borne Sulinowo | NN | 14.43 |
30 | - | 11848 | Klepacki Mariusz | - | - | - | 14.43 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
99
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7290 | Staniewska Agnieszka | - | - | - | 50.00 |
2 | 651 | Grabowski Łukasz | - | Poznań | AR Poznań | 49.88 |
3 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 46.73 |
4 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 41.58 |
5 | 1387 | Gąsiorek Adam | - | Sulęcin | - | 40.24 |
5 | 1393 | Kaiser Ernest | - | Gorzów Wlkp. | MTB4FUN | 40.24 |
7 | 245 | Pocierznicki Rafał | - | Szczecin | 12 BZ | 39.84 |
7 | 7993 | Szkudlarek Szymon | - | - | - | 39.84 |
9 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 38.68 |
10 | 23 | Paszek Tomasz | - | Szczecin | North Team Szczecin | 37.04 |
11 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 36.36 |
11 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 36.36 |
13 | 8069 | Maciejewska Angelika | - | - | - | 35.84 |
13 | 7435 | Hołownia Bartłomiej | - | - | - | 35.84 |
13 | 7436 | Weinar Wojciech | - | - | - | 35.84 |
16 | 348 | Krzyśko Bartosz | - | Wrocław | - | 34.90 |
16 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 34.90 |
16 | 298 | Sobiegraj Marek | - | Myślibórz | ZOZOS | 34.90 |
19 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 32.63 |
19 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 32.63 |
21 | 5166 | Łazarek Daniel | - | - | Kawaler Wieczorową Porą | 32.36 |
22 | 180 | Sochan Maciej | - | Gorzów Wielkopolski | - | 31.50 |
23 | 175 | Wojciechowski Hubert | - | Sulęcin | - | 31.25 |
24 | 227 | Ignaczak Paweł | - | Poznań | Drużyna Twojej Starej | 30.72 |
24 | 288 | Drażan Łukasz | - | Warszawa | KSAT | 30.72 |
24 | 7154 | Nalazek Marcin | - | - | - | 30.72 |
24 | 1595 | Kokociński Krzysztof | - | - | - | 30.72 |
24 | 8103 | Busiuk Małgorzata | - | - | - | 30.72 |
29 | 104 | Pełech Robert | - | Dobra | Dobry | 30.30 |
29 | 167 | Podsiadły Marcin | - | Stargard | - | 30.30 |
31 | 196 | Żurawski Łukasz | - | Police | Skraj Bagna | 29.28 |
32 | 784 | Wiatr Wojciech | - | Poznań | :) | 26.74 |
32 | 7297 | Szemelak Radosław | - | - | - | 26.74 |
32 | 7421 | Kaim Joanna | - | - | - | 26.74 |
35 | 513 | Smoliński Marcin | - | Rzeszów | - | 26.39 |
35 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 26.39 |
35 | 7287 | Wilk Paulina | - | - | - | 26.39 |
38 | 8141 | Piksa Paweł | - | - | - | 25.97 |
38 | 6366 | Baltyn Jacek | - | - | - | 25.97 |
38 | 1132 | Dec Sławomir | - | Wrocław | DSP Team | 25.97 |
41 | 7664 | Drewniak Michał | - | - | - | 24.30 |
41 | 7663 | Drewniak Marcin | - | - | - | 24.30 |
43 | 150 | Balana Jacek | - | Stare Babice | - | 24.21 |
44 | 264 | Burak Dariusz | - | Gorzów Wielkopolski | - | 24.13 |
44 | 8197 | Kołodziński Paweł | - | - | - | 24.13 |
46 | 156 | Baraniecki Jacek | - | Szczecin | OA PTTK | 23.67 |
46 | 295 | Durkiewicz Bogusław | - | Załom | - | 23.67 |
46 | 8212 | Baraniecki Michał | - | - | - | 23.67 |
46 | 8213 | Durkiewicz Radosław | - | - | - | 23.67 |
46 | 8211 | Baraniecka Krystyna | - | - | - | 23.67 |
46 | 8214 | Baraniecki Adam | - | - | - | 23.67 |
52 | 8231 | Hubicki Marcin | - | - | - | 22.83 |
52 | 7404 | Dzedzej Jakub | - | - | - | 22.83 |
54 | 119 | Mikulak Paweł | - | Poznań | Los Pollos Hermanos | 21.20 |
55 | 147 | Krupowies Jerzy | - | Szczecin | - | 15.44 |
55 | 8391 | Folwarczny Jarosław | - | - | - | 15.44 |
57 | 7390 | Kmieć Aleksandra | - | - | - | 14.25 |
57 | 7391 | Rajch Sebastian | - | - | - | 14.25 |
59 | 7738 | Retajczyk Krzysztof | - | - | - | 14.23 |
60 | 753 | Hołdakowska Anna | - | Warszawa | - | 14.22 |
61 | 8421 | Sidorski Franciszek | - | - | - | 13.03 |
61 | 15123 | Matysiak Tomasz | - | Poznań | - | 13.03 |
63 | 8427 | Fudalin Tadeusz | - | - | - | 12.44 |
63 | 222 | Marciniak Sebastian | - | Sulęcin | - | 12.44 |
65 | 8441 | Wojtasik Przemysław | - | - | - | 11.73 |
65 | 8440 | Karaś-Gasparska Julita | - | - | - | 11.73 |
67 | 8445 | Kolasa Jarosław | - | - | - | 11.41 |
67 | 8444 | Berdeński Paweł | - | - | - | 11.41 |
67 | 8446 | Pawlak Adam | - | - | - | 11.41 |
70 | 569 | Wichniewicz Czarek | - | Puszczykowo | Mokre Nogi | 10.66 |
70 | 336 | Fiedosiuk Michał | - | Wągrowiec | - | 10.66 |
72 | 8493 | Sobczak Iwona | - | - | - | 7.05 |
72 | 8494 | Sobczak Rafał | - | - | - | 7.05 |
74 | 5170 | Smola Marcin | - | - | MTB 4 FUN | 5.64 |
75 | 185 | Urbański Andrzej 🥈 | - | Gryfino | - | 5.52 |
75 | 1474 | Nowicki Robert | - | Baczyna | MumiakiMtb4fun | 5.52 |
75 | 8500 | Polimirski Łukasz | - | - | - | 5.52 |
75 | 1485 | Florczak Maciej | - | Gorzów Wlkp. | MUMIE MTB4FUN | 5.52 |
79 | 259 | Krzyśko Maciej | - | Pełczyce | Aktywne Choszczno | 4.66 |
80 | 3554 | Kowalczyk Tomasz | - | - | - | 3.71 |
80 | 847 | Gładysiak Przemysław | - | Komorniki | Gładko biegamy;-) | 3.71 |
82 | 235 | Szafarczyk Jerzy | - | Sulęcin | - | 3.53 |
82 | 8520 | Domaszewicz Tadeusz | - | - | - | 3.53 |
82 | 8519 | Lodziński Artur | - | - | - | 3.53 |
82 | 230 | Szczepański Zbigniew | - | Sulęcin | - | 3.53 |
86 | 255 | Pawłowski Marcin | - | Szczecin | - | 2.39 |
87 | 246 | Budzikowski Przemysław | - | Piaseczno | - | 2.30 |
87 | 8527 | Kowalczyk Łukasz | - | - | - | 2.30 |
87 | 266 | Borowski Piotr | - | Piaseczno | - | 2.30 |
90 | 7408 | Runowski Jakub | - | - | - | 2.17 |
90 | 8528 | Bodak Karol | - | - | - | 2.17 |
92 | 285 | Godlewski Grzegorz | - | Szczecin | - | 1.90 |
92 | 286 | Chmielewski Tomasz | - | Szczecin | - | 1.90 |
94 | 8531 | Kluszczyk Tomasz | - | - | - | 1.62 |
95 | 8536 | Bartczak Tomasz | - | - | - | 1.35 |
96 | 537 | Schmidt Dariusz | - | Kołobrzeg | - | 1.08 |
96 | 8537 | Wojtaś Jakub | - | - | - | 1.08 |
98 | 8539 | Galbarczyk Rafał | - | - | - | 0.27 |
98 | 8540 | Poznański Krzysztof | - | - | - | 0.27 |
Route TR100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
16
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1208 | Gałaguz Jacek | - | Koszalin | - | 50.00 |
1 | - | 11827 | Szamrej Wojciech | - | - | - | 50.00 |
3 | - | 198 | Poździk Radosław | - | Barlinek | Barlinecka Grupa Kolarska | 48.65 |
4 | - | 322 | Szczęsny Michał | - | Polska | - | 42.48 |
5 | - | 4284 | Kaczyński Tomasz | - | - | EPO Adventure Race Team | 24.01 |
5 | - | 11524 | Dutkiewicz Bartosz | - | - | - | 24.01 |
5 | - | 12162 | Ratajczak Tomasz | - | - | - | 24.01 |
8 | - | 169 | Czubalski Rafał | - | Pruszków | Andrzej Czubalski | 21.24 |
8 | - | 168 | Czubalski Andrzej | - | Pruszków | Andrzej Czubalski | 21.24 |
10 | - | 12175 | Kaczyński Jakub | - | - | - | 20.48 |
10 | - | 9974 | Kundzicz Leo | - | - | - | 20.48 |
12 | - | 2498 | Wiśniewski Adam | - | Leszno | AMBIT RACING TEAM | 14.25 |
12 | - | 1126 | Janik Artur | - | Leszno | Ambit Racing Team | 14.25 |
12 | - | 1118 | Formanowski Sławomir | - | Leszno | Ambit Racing Team | 14.25 |
15 | - | 3268 | Stanisławski Filip | - | - | EPO Adventure Race Team | 12.47 |
16 | - | 12227 | Paizert Krzysztof | - | - | - | 6.23 |