Harpagan 56 2018
Organizer | PKO Harpagan |
Place | woj. pomorskie - Kwidzyn |
Date | 19 - 20 oct 2018 |
Headquarter |
Web page | http://www.harpagan.pl |
Regualation | |
Description | HARPAGAN to impreza z prawie 30-letnią tradycją. Po raz pierwszy zorganizowany został w 1989 roku |
All participants count | 719 |
Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
Oct. 19, 2018, 11 p.m.
Base time (+Late time)
24 h
PK count
21
Runners count
189
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 103.00 |
2 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 95.02 |
3 | 186 | Czajka Mariusz 🥉 | - | Gdynia | KInO Rekin | 88.91 |
4 | 5402 | Nowak Krzysztof | - | - | - | 83.08 |
5 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 79.95 |
6 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 79.77 |
7 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 76.03 |
8 | 4137 | Krzysztofik Marcin | - | - | Pozor Vlak! | 75.21 |
9 | 890 | Jurjewicz Grzegorz | - | Morąg | - | 75.21 |
10 | 4138 | Boguta Mateusz | - | - | Rita | 74.98 |
11 | 2539 | Głód Michał | - | - | - | 74.98 |
12 | 2541 | Pallach Piotr | - | - | - | 74.98 |
13 | 5413 | Burzyński Tomasz | - | - | - | 74.31 |
14 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 66.45 |
15 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 66.45 |
16 | 5424 | Gołąb Mateusz | - | - | - | 64.51 |
17 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 64.42 |
18 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 64.22 |
19 | 5081 | Gwadera Kamil | - | Warszawa | - | 64.21 |
20 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 61.36 |
21 | 4141 | Korduła Zbigniew | - | - | Biegowy Świat | 59.30 |
22 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | 59.00 |
23 | 15521 | Masiulaniec Agata | - | Gdańsk | - | 58.99 |
24 | 4140 | Szwed Paweł | - | - | Biegowy Świat | 58.98 |
25 | 3445 | Walczak Jędrzej | - | - | - | 58.78 |
26 | 5457 | Głowala Marek | - | - | - | 58.78 |
27 | 5460 | Chernysh Sergii | - | - | - | 58.43 |
28 | 309 | Heitzman Tomasz | - | Kalisz | WSO | 57.94 |
29 | 730 | Stefaniuk Marcin | - | Warszawa | Maślaki | 57.93 |
30 | 800 | Welz Dominika 🥈 | - | Gdańsk | UKS Włóczykij / Morenka Team | 57.92 |
31 | 2557 | Grochowski Michał | - | - | - | 57.12 |
32 | 801 | Kluska Wojciech | - | Toruń | MKS SKARMAT | 56.85 |
33 | 3496 | Januszewski Maciej | - | - | - | 56.61 |
34 | 5466 | Nagórski Robert | - | - | - | 56.60 |
35 | 3160 | Stencel Joanna | - | - | - | 55.32 |
36 | 5475 | Władziński Adam Juliusz | - | - | - | 55.31 |
37 | 5476 | Wasiak Michał | - | - | - | 54.89 |
38 | 1191 | Skotnicki Jakub | - | Koszalin | - | 54.89 |
39 | 5403 | Szarawara Łukasz | - | - | - | 54.89 |
40 | 5405 | Basek Maciej | - | - | - | 54.83 |
41 | 5404 | Lizakowski Dariusz | - | - | - | 54.83 |
42 | 2564 | Pacześny Miłosz | - | - | - | 54.16 |
43 | 2563 | Zacharek Jacek | - | - | - | 54.15 |
44 | 2552 | Malinowski Marek | - | - | - | 54.01 |
45 | 811 | Sawaniewski Rafał | - | Malbork | - | 54.00 |
46 | 1382 | Budnarowski Piotr | - | Kościerzyna | fizjokoscierzyna.pl | 53.70 |
47 | 1524 | Nankiewicz Krzysztof | - | - | - | 53.62 |
48 | 5483 | Wałdoch Andrzej | - | - | - | 53.48 |
49 | 2781 | Nicoś Adrian | - | - | - | 53.35 |
50 | 1523 | Jabłoński Krzysztof | - | - | - | 53.20 |
51 | 1521 | Bowszys Maciej | - | - | - | 53.19 |
52 | 1530 | Kraciuk Piotr | - | - | - | 53.19 |
53 | 15088 | Stelmach Ferdynand | - | Olsztyn | - | 53.19 |
54 | 5487 | Kokosza Aleksander | - | - | - | 53.19 |
55 | 2547 | Hubert Jakub | - | - | - | 53.18 |
56 | 5406 | Jachymiak Joanna | - | - | - | 52.88 |
57 | 5407 | Wiatrzyk Bartosz | - | - | - | 52.88 |
58 | 5256 | Pawelec Michał | - | Gdańsk | - | 52.58 |
59 | 4168 | Angielski Artur | - | - | I`ll be back | 52.19 |
60 | 5193 | Pawłowski Dominik | - | - | - | 51.86 |
61 | 5261 | Mazurczak Robert | - | Gdansk | - | 51.79 |
62 | 2562 | Ossowski Artur | - | - | - | 51.69 |
63 | 5492 | Zimny Jakub | - | - | - | 51.59 |
64 | 5493 | Zimna Anna | - | - | - | 51.58 |
65 | 5494 | Zimny Radosław | - | - | - | 51.58 |
66 | 260 | Wojtczak Szymon | - | Szczecin | GlobalLogic Sport Team | 51.47 |
67 | 5495 | Jopek Ewa | - | - | - | 51.47 |
68 | 5496 | Koziol Marcin | - | - | - | 51.47 |
69 | 5497 | Czekalski Tadeusz | - | - | - | 51.32 |
70 | 2570 | Zglejc Piotr | - | - | - | 51.32 |
71 | 2772 | Tymiński Andrzej | - | - | - | 50.93 |
72 | 2051 | Zając Marcin | - | Warszawa | - | 50.78 |
73 | 2037 | Żuk Tomasz | - | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | 50.78 |
74 | 2571 | Florek Tomasz | - | - | - | 50.75 |
75 | 3868 | Górecki Marcin | - | Łódź | - | 50.75 |
76 | 5502 | Wójcik Jan | - | - | - | 50.74 |
77 | 2545 | Jasiński Marcin | - | - | - | 50.74 |
78 | 276 | Ścioch Leszek | - | Warszawa | - | 50.73 |
79 | 5503 | Głowacki Robert | - | - | - | 50.62 |
80 | 4159 | Król Jakub | - | - | No Excuses Team | 49.79 |
81 | 1514 | Pawlak Paweł | - | - | - | 49.69 |
82 | 5519 | Dranicki Łukasz | - | - | - | 49.69 |
83 | 4257 | Dąbrowski Zbigniew | - | - | - | 47.43 |
84 | 5544 | Jagielski Aleksander | - | - | - | 47.43 |
85 | 5408 | Kubasiewicz Paweł | - | - | - | 47.08 |
86 | 5547 | Suder Michał | - | - | - | 47.07 |
87 | 5548 | Górzyński Piotr | - | - | - | 47.05 |
88 | 2569 | Jaskulski Karol | - | - | - | 44.81 |
89 | 2568 | Złoch Piotr | - | - | - | 44.81 |
90 | 4170 | Skibiński Robert | - | - | - | 44.21 |
91 | 5588 | Krawczyk Krzysztof | - | - | - | 43.97 |
92 | 5589 | Gulajew Michał | - | - | - | 43.96 |
93 | 165 | Kujawski Robert | - | Siemirowice | - | 35.17 |
94 | 1196 | Niemczyk Michał | - | Kolonia Kotków | - | 35.17 |
95 | 5598 | Włodarczyk Kamil | - | - | - | 32.97 |
96 | 5599 | Krzak Witosław | - | - | - | 32.92 |
97 | 5409 | Ludwicki Michał | - | - | - | 30.72 |
98 | 4160 | Pękała Paweł | - | - | czahadymi | 27.88 |
99 | 5262 | Kabuła Ziemowit | - | Gdańsk | - | 25.89 |
100 | 5605 | Marcinkowski Mateusz Franciszek | - | - | - | 25.87 |
101 | 2970 | Kaszuba Marek | - | - | - | 22.07 |
102 | 2611 | Zalewski Marcin | - | - | - | 22.00 |
103 | 5172 | Kulka Jan | - | - | Kozacy z Wybrzeża | 22.00 |
104 | 2567 | Kowalewski Paweł | - | - | - | 18.94 |
105 | 2616 | Boguta Dariusz | - | - | - | 16.78 |
106 | 2617 | Hys Jolanta | - | - | - | 16.78 |
107 | 5619 | Adrych Dawid | - | - | - | 15.49 |
108 | 5620 | Czajkowski Piotr | - | - | - | 15.49 |
109 | 5621 | Rybczyński Tomasz | - | - | - | 15.48 |
110 | 4161 | Piechowski Piotr | - | - | P&P Team | 15.01 |
111 | 5626 | Perłowski Witold | - | - | - | 14.53 |
112 | 5628 | Borowiak Radosław | - | - | - | 14.50 |
113 | 4149 | Cichosz Remigiusz | - | - | MADESIRE | 14.49 |
114 | 4150 | Dobkiewicz Filip | - | - | - | 14.49 |
115 | 5631 | Pękal Artur | - | - | - | 13.28 |
116 | 1526 | Oleksiak Włodzimierz | - | - | - | 10.31 |
117 | 5637 | Michna Daniel | - | - | - | 10.19 |
118 | 5638 | Spadik Mateusz | - | - | - | 10.19 |
119 | 5641 | Gadka Paweł | - | - | - | 9.60 |
120 | 5642 | Gadka Piotr | - | - | - | 9.60 |
121 | 2574 | Wlazłowski Radosław | - | - | - | 9.52 |
122 | 2575 | Talaśka Daniel | - | - | - | 9.52 |
123 | 4198 | Podjaski Andrzej | - | - | - | 9.50 |
124 | 5646 | Chwasta Paweł | - | - | - | 9.17 |
125 | 5650 | Głowala Piotr | - | - | - | 9.09 |
126 | 5651 | Oberland Konrad | - | - | - | 9.09 |
127 | 5652 | Skalski Daniel | - | - | - | 9.09 |
128 | 5623 | Król Zbigniew | - | - | - | 8.99 |
129 | 796 | Wiechecki Maciej | - | Smardzew | - | 8.78 |
130 | 5654 | Iwiński Marcin | - | - | - | 8.47 |
131 | 5655 | Papke Arek | - | - | - | 8.47 |
132 | 5656 | Galanciak Kamil Damian | - | - | - | 8.39 |
133 | 5657 | Wilhelmi Marcin | - | - | - | 8.13 |
134 | 5634 | Szymczak Piotr | - | - | - | 7.76 |
135 | 5661 | Walbrecht Wojciech | - | - | - | 7.53 |
136 | 5663 | Markiewicz Katarzyna | - | - | - | 7.23 |
137 | 5664 | Szpakowska Agnieszka | - | - | - | 7.23 |
138 | 5665 | Sobstyl Jacek | - | - | - | 7.22 |
139 | 2830 | Benedyk Mateusz | - | - | - | 7.19 |
140 | 2829 | Sikorski Robert | - | - | - | 7.18 |
141 | 2534 | Cybruch Jacek | - | - | - | 7.18 |
142 | 5666 | Pronobis Wojciech | - | - | - | 7.04 |
143 | 5667 | Bąk Piotr | - | - | - | 7.04 |
144 | 5668 | Kukier Kacper | - | - | - | 6.95 |
145 | 5669 | Kukier Tymon | - | - | - | 6.95 |
146 | 5670 | Kwieciński Patryk | - | - | - | 6.95 |
147 | 5672 | Wiśniewski Maciej | - | - | - | 6.91 |
148 | 5673 | Piotrowska Magdalena | - | - | - | 6.91 |
149 | 5674 | Romanowski Krzysztof | - | - | - | 6.91 |
150 | 5636 | Kowalewska Bożena | - | - | - | 6.40 |
151 | 5679 | Szulawa Arek | - | - | - | 6.34 |
152 | 5680 | Pawlak Bartłomiej Piotr | - | - | - | 6.34 |
153 | 5681 | Zupnik Łukasz | - | - | - | 6.34 |
154 | 5682 | Ogar Krystian | - | - | - | 6.34 |
155 | 4179 | Bujalski Michał | - | - | Dziki w jarzębinie | 6.31 |
156 | 4172 | Tołoczko Łukasz | - | - | Dziki w jarzębinie | 6.31 |
157 | 5683 | Pobikrowski Mirosław | - | - | - | 6.23 |
158 | 5684 | Mierzejewski Krzysztof | - | - | - | 6.23 |
159 | 5685 | Kijo Krzysztof | - | - | - | 5.81 |
160 | 5686 | Barej Jacek | - | - | - | 5.81 |
161 | 5688 | Pilimon Piotr | - | - | - | 5.66 |
162 | 5689 | Raszkiewicz Rafał | - | - | - | 5.66 |
163 | 5694 | Pałasz Paweł | - | - | - | 5.14 |
164 | 5695 | Przepiórka Rafał | - | - | - | 5.14 |
165 | 729 | Kulik Wojciech | - | Piaseczno | - | 4.12 |
166 | 5706 | Wołoszyk Kamil | - | - | - | 4.01 |
167 | 5737 | Serocki Wojciech | - | - | - | 3.01 |
168 | 5272 | Gębalska Agnieszka | - | Warszawa | - | 2.97 |
169 | 5653 | Zieliński Krzysztof | - | - | - | 2.97 |
170 | 5761 | Lorenc Jarosław | - | - | - | 1.76 |
171 | 5762 | Helios Bartosz | - | - | - | 1.76 |
172 | 5766 | Bober Sebastian | - | - | - | 1.47 |
173 | 5767 | Skolimowski Wiktor Paweł | - | - | - | 1.47 |
174 | 3593 | Zawada Paweł | - | - | - | 1.18 |
175 | 2628 | Sopata Mateusz | - | - | - | 1.16 |
176 | 2629 | Okoński Marcin | - | - | - | 1.16 |
177 | 5692 | Wasilewski Tomasz | - | - | - | 1.16 |
178 | 5691 | Hildebrand Paweł | - | - | - | 1.16 |
179 | 5775 | Zacharek Piotr | - | - | - | 1.07 |
180 | 5776 | Bartczak Wojciech | - | - | - | 1.04 |
181 | 5777 | Bartczak Patrycja | - | - | - | 1.04 |
182 | 5801 | Klima Krzysztof | - | - | - | 0.52 |
183 | 5802 | Kołelis Szymon | - | - | - | 0.48 |
184 | 5829 | Smoleńska Elwira | - | - | - | 0.21 |
185 | 5830 | Tkaczyk Igor | - | - | - | 0.21 |
186 | 2556 | Kozłowski Jan | - | - | - | 0.11 |
187 | 5848 | Świderska-Tyszka Ela | - | - | - | 0.05 |
188 | 5849 | Kowalczyk Krzysztof | - | - | - | 0.05 |
189 | 5850 | Strzemieczny Andrzej | - | - | - | 0.05 |
Route TR200
Start time
Oct. 20, 2018, 8:30 a.m.
Base time (+Late time)
14 h
PK count
24
Runners count
113
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 100.00 |
1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 100.00 |
- | 2 | 323 | Nowacka Elżbieta 🥈 | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 92.98 |
2 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 99.51 |
3 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 98.81 |
- | 3 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 92.97 |
- | 4 | 1818 | Kosiorek Małgorzata | - | - | daleko jeszcze? | 87.71 |
4 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 98.81 |
- | 5 | 3157 | Dunowska Ilona | - | - | MTB4FUN | 73.67 |
5 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 96.24 |
6 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 94.94 |
- | 6 | 11305 | Zielińska Jadwiga | - | - | - | 73.67 |
7 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 93.50 |
- | 7 | 2507 | Szwaracka Małgorzata 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 71.92 |
8 | - | 11342 | Banasik Sławomir | - | - | - | 89.91 |
- | 8 | 4991 | Marcinkowska Magdalena | - | Poznań | - | 63.15 |
9 | - | 11343 | Gruszecki Damian | - | - | - | 89.88 |
- | 9 | 11314 | Niziołek Anna | - | - | - | 50.87 |
10 | - | 4091 | Kaseja Janek | - | - | Niezła Korba | 89.88 |
11 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 88.50 |
12 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 88.49 |
13 | - | 14794 | Bagiński Olgierd | - | Gdynia | NORDA Active Team | 88.18 |
14 | - | 4262 | Przybysz Piotr | - | - | MajBike Team | 88.16 |
15 | - | 11345 | Skowroński Jacek | - | - | - | 88.14 |
16 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 86.72 |
17 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 84.07 |
18 | - | 47 | Nowak Remik | - | Poznań | KS Hades Poznań | 83.98 |
19 | - | 1325 | Halamus Robert | - | Poznań | - | 83.95 |
20 | - | 1326 | Jakubik Piotr | - | Poznań | 31BLT | 83.94 |
21 | - | 875 | Grabowski Grzegorz | - | Łódź | Wheelie garage | 79.63 |
22 | - | 3095 | Żmuda-Trzebiatowski Andrzej | - | - | - | 79.63 |
23 | - | 199 | Kowal Zbigniew | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 77.33 |
24 | - | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 77.33 |
25 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 74.99 |
26 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 74.98 |
27 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 74.59 |
28 | - | 4264 | Cygan Szymon | - | - | - | 72.72 |
29 | - | 4116 | Złomańczuk Michał | - | Straszyn | - | 72.21 |
30 | - | 4117 | Wadowski Tomasz | - | Pruszcz Gdanski | - | 72.21 |
31 | - | 2548 | Żywno Jacek | - | - | - | 71.45 |
32 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 70.26 |
33 | - | 4261 | Marciniuk Adam | - | - | RADMOR Team | 69.07 |
34 | - | 11351 | Marciniuk Rafał | - | - | - | 69.07 |
35 | - | 5254 | Brechelke Sławomir | - | Kosakowo | - | 67.69 |
36 | - | 3184 | Wylężek Jacek | - | - | CUMULUS sleeping bags | 67.09 |
37 | - | 3195 | Sosna Paweł | - | - | - | 65.94 |
38 | - | 3175 | Dzich Andrzej | - | - | Alive! | 65.93 |
39 | - | 3102 | Korsak Dariusz | - | - | - | 65.92 |
40 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 64.76 |
41 | - | 11354 | Daszczyński Bartosz | - | - | - | 63.61 |
42 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 62.26 |
43 | - | 3201 | Rutka Radosław | - | - | - | 60.38 |
44 | - | 3165 | Tusiński Radosław | - | - | VELMAR TEAM | 59.29 |
45 | - | 3200 | Sielski Karol | - | - | - | 58.74 |
46 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 57.65 |
47 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 57.06 |
48 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 57.06 |
49 | - | 11360 | Romanowski Artur | - | - | - | 55.98 |
50 | - | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 55.14 |
51 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 54.08 |
52 | - | 3254 | Mejka Michał | - | - | - | 53.55 |
53 | - | 3256 | Mejka Bartłomiej | - | - | - | 53.55 |
54 | - | 3257 | Wilma Marcin | - | - | - | 53.53 |
55 | - | 3255 | Ostrowski Maciej | - | - | - | 53.53 |
56 | - | 844 | Belica Robert | - | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | 52.48 |
57 | - | 1819 | Kosiorek Paweł | - | - | daleko jeszcze? | 51.94 |
58 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 50.90 |
59 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 49.87 |
60 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 49.85 |
61 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 49.80 |
62 | - | 3104 | Szymanek Dawid | - | - | - | 48.76 |
63 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 47.12 |
64 | - | 3173 | Kauss Dawid | - | - | - | 46.11 |
65 | - | 3172 | Cenkier Julian | - | - | SISU OWB Team | 46.11 |
66 | - | 5201 | Szkudlarz Maciej | - | - | - | 41.78 |
67 | - | 3212 | Golembka Karol | - | - | KaroLTaam-Narty@Rower | 41.77 |
68 | - | 3206 | Koropecki Juliusz | - | - | - | 41.32 |
69 | - | 3189 | Kryszewski Wojciech | - | - | K2 | 41.32 |
70 | - | 4871 | Świderski Bartosz | - | wrocław | BSS Wrocław | 39.56 |
71 | - | 3182 | Goroński Piotr | - | - | T-Mobile Sport Team | 38.70 |
72 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 38.29 |
73 | - | 3289 | Legat Leszek | - | - | Pekabex | 37.44 |
74 | - | 3298 | Bowar Piotr | - | - | Pekabex | 37.40 |
75 | - | 771 | Rygalski Grzegorz | - | Józefów | Welocypedy | 35.08 |
76 | - | 4388 | Woźniak Jacek | - | - | struchole | 33.49 |
77 | - | 3196 | Wanat Rafał | - | - | MTB4FUN | 29.52 |
78 | - | 3185 | Dunowski Przemysław | - | - | MTB4FUN | 29.51 |
79 | - | 3186 | Jaś Piotr | - | - | - | 28.81 |
80 | - | 11420 | Kalar Karel | - | - | - | 28.79 |
81 | - | 3188 | Florek Przemysław | - | - | - | 28.78 |
82 | - | 3190 | Wodziński Marek | - | - | mamy.to | 28.08 |
83 | - | 3198 | Kurzyński Krystian | - | - | - | 27.86 |
84 | - | 4279 | Plecke Piotr | - | - | - | 27.16 |
85 | - | 11441 | Niedbalski Daniel | - | - | - | 25.07 |
86 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 23.68 |
87 | - | 168 | Czubalski Andrzej | - | Pruszków | Andrzej Czubalski | 22.98 |
88 | - | 3191 | Kuczkowski Bartosz | - | - | - | 22.29 |
89 | - | 3192 | Myślak Mateusz | - | - | Kulawi Krulowie | 22.29 |
90 | - | 3193 | Kilian Marek | - | - | - | 22.28 |
91 | - | 11449 | Glaas Bartłomiej | - | - | - | 20.89 |
92 | - | 11450 | Szulin Paweł | - | - | - | 20.19 |
93 | - | 11451 | Winek Tomasz | - | - | - | 20.19 |
94 | - | 5200 | Sprutta Damian | - | - | - | 18.79 |
95 | - | 3343 | Sudolski Wojciech | - | - | - | 18.79 |
96 | - | 3345 | Puka Kamil | - | - | KaroLTaam-Narty@Rower | 18.79 |
97 | - | 795 | Adkonis Konrad | - | Slupsk | - | 17.83 |
98 | - | 3177 | Rzepecki Dariusz | - | - | TheEndOfTheRace | 15.85 |
99 | - | 3991 | Jankowski Tomasz | - | - | - | 13.21 |
100 | - | 169 | Czubalski Rafał | - | Pruszków | Andrzej Czubalski | 7.89 |
101 | - | 4287 | Celejewski Filip | - | - | - | 6.71 |
102 | - | 4288 | Celejewski Sebastian | - | - | - | 6.70 |
103 | - | 3424 | Wąchnicki Marcin | - | - | - | 6.31 |
104 | - | 3423 | Furman Tomasz | - | - | - | 5.91 |
Route TR100
Start time
Oct. 20, 2018, 10:30 a.m.
Base time (+Late time)
10 h
PK count
16
Runners count
243
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 2510 | Konieczna Joanna | - | Poznań | Grupa Rowerowa Lipka | 50.00 |
1 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 50.00 |
2 | - | 3162 | Jędrusik Rafał | - | - | - | 47.17 |
- | 2 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 49.99 |
3 | - | 11357 | Niebielski Bartosz | - | Warszawa | - | 45.97 |
- | 3 | 11304 | Jarosiewicz Małgorzata | - | - | - | 48.39 |
4 | - | 3097 | Potocki Robert | - | - | - | 44.29 |
- | 4 | 4290 | Ślósarczyk Dominika | - | - | TrolInO | 47.84 |
- | 5 | 11315 | Miller Joanna | - | - | - | 45.91 |
5 | - | 3239 | Drabik Jacek | - | - | - | 43.52 |
6 | - | 3098 | Block Daniel | - | - | - | 43.31 |
- | 6 | 11317 | Pogorzelska Aleksandra | - | Nowinka | TEAM NOWINKA | 43.61 |
- | 7 | 11319 | Kacprzyk Agnieszka | - | - | - | 42.63 |
7 | - | 3238 | Deptuła Krzysztof | - | - | flypics.pl | 42.98 |
- | 8 | 11321 | Kolka Katarzyna , Dorota | - | - | - | 41.51 |
8 | - | 3164 | Nowaczyk Michał 🥉 | - | - | We mgle po łydki | 42.52 |
- | 9 | 11322 | Babich Anna | - | - | - | 40.53 |
9 | - | 11372 | Mydlarski Jarosław | - | - | - | 41.68 |
- | 10 | 11323 | Omieczyńska Anna | - | - | - | 38.34 |
10 | - | 11373 | Gheorghiu Nicu | - | - | - | 41.68 |
11 | - | 11374 | Szymborski Tomek | - | - | - | 41.67 |
- | 11 | 11324 | Dansk Bogusia | - | - | - | 37.77 |
12 | - | 3252 | Wysocki Maciej | - | - | Królowie Lasu | 41.58 |
- | 12 | 3236 | Worotyńska Kamilla | - | - | ArkaSasino | 35.61 |
13 | - | 15744 | Megger Sławek | - | Gdańsk | - | 41.58 |
- | 13 | 11325 | Wypych Malwina Katarzyna | - | - | - | 35.61 |
- | 14 | 11326 | Kowalak Katarzyna | - | - | - | 34.53 |
14 | - | 3240 | Burchard Marcin | - | - | KALISKA | 41.41 |
15 | - | 11350 | Orzoł Piotr | - | Olsztyn | - | 41.18 |
- | 15 | 3233 | Maciejewska Małgorzata | - | - | Pędzący Pędzel | 32.37 |
16 | - | 3100 | Ballerstadt Łukasz | - | - | - | 39.91 |
- | 16 | 11311 | Olszewska Barbara | - | - | - | 31.86 |
- | 17 | 11328 | Roziewska Ewelina | - | - | - | 28.67 |
17 | - | 2183 | Bróż Wojciech | - | Gdańsk | - | 39.91 |
- | 18 | 4293 | Skowyra Monika | - | - | PEKABEX | 28.67 |
18 | - | 4301 | Mańka Adam | - | - | Bikenow Beer Later | 39.89 |
19 | - | 11377 | Kuliga Mariusz | - | - | - | 39.88 |
- | 19 | 11329 | Kubiś Aleksandra | - | - | - | 27.61 |
20 | - | 4269 | Bojdecki Filip | - | - | - | 37.59 |
- | 20 | 1373 | Beiger Karolina | - | Kolbudy | - | 25.48 |
- | 21 | 11313 | Synakowska Monika | - | - | - | 23.82 |
21 | - | 11386 | Gabryś Bartłomiej | - | - | - | 37.49 |
- | 22 | 5001 | Barnik Edyta | - | Grzybowo | - | 23.33 |
22 | - | 4303 | Usowski Marcin | - | - | Trzydziestkapiątka | 36.50 |
- | 23 | 11333 | Kraska-Lewandowska Agata | - | - | - | 22.36 |
23 | - | 4302 | Kokociński Tomasz | - | - | Trzydziestkapiątka | 36.50 |
- | 24 | 3234 | Lewandowska Monika | - | - | Pędzące Żółwie | 22.31 |
24 | - | 3260 | Grabowski Adam | - | - | IncaTerrorSquad | 36.49 |
- | 25 | 11334 | Koczwara Katarzyna | - | - | - | 22.28 |
25 | - | 3261 | Tumiński Maciej | - | - | ITS | 36.49 |
- | 26 | 4297 | Gralak Aleksandra | - | - | TruchłoKomturaTeam | 20.34 |
26 | - | 3262 | Radzki Rafał | - | - | ITS | 36.49 |
- | 27 | 11318 | Marcinkiewicz Alicja | - | - | - | 13.56 |
27 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 36.12 |
28 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 36.00 |
29 | - | 4404 | Dobrzański Piotr | - | - | - | 35.94 |
30 | - | 4304 | Tężycki Jarosław | - | - | Siemano Bike Team | 35.93 |
31 | - | 4314 | Grundkowski Jacek | - | - | - | 35.66 |
32 | - | 4360 | Grundkowski Lesław | - | - | - | 35.63 |
33 | - | 16837 | Luks Krzysztof | - | Gdańsk | - | 35.56 |
34 | - | 11390 | Dalasinski Andrzej | - | - | - | 35.26 |
35 | - | 861 | Priebe Jakub | - | Wierzchucino | - | 35.25 |
36 | - | 14344 | Ciupa Marcin | - | Łódź | - | 35.22 |
37 | - | 865 | Popczyk Tomasz | - | Rumia | - | 35.20 |
38 | - | 3242 | Laskowski Radosław | - | - | KS PIDRINA GDYNIA | 34.93 |
39 | - | 3244 | Borko Ryszard | - | - | KS Pidrina Gdynia | 34.93 |
