Mordownik 2019
Organizer | Mordownik |
Place | woj. małopolskie - Myślenice |
Date | 13 - 15 sep 2019 |
Headquarter |
Web page | http://www.mordownik.pl |
Regualation | |
Description | Mordownik to zawody o ugruntowanej pozycji wśród pieszych i rowerowych imprez na orientację, tradycyjnie zawody odbywają się w formule scorelauf. Trasa TP 50 jest zazwyczaj trudna nawigacyjnie i terenowo. Trasa TP 25 jest polecana dla mniej zaawanspwanych zawodników. Zawody mają prawie zawsze charakter górski, a punkty często stoją daleko od ścieżek. |
All participants count | 88 |
Results
Route: TP50
Start time
Sept. 13, 2019, 9 a.m.
Limit time
13
PK count
20
Runners count
63
Unofficial results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Marcin Sontowski | Gdańsk | Morenka Team | M | - | 17 | 17 | 08:15:00 | - | 08:15:00 | 52.50 | - | - | |
1 | 417 | Grzegorz Malicki | Kraków | T-Mobile Cycling Club | M | - | 17 | 17 | 08:15:00 | - | 08:15:00 | 52.50 | - | - | |
3 | 35 | Tomasz Duda | Warszawa | - | M | - | 17 | 17 | 08:32:00 | - | 08:32:00 | 48.84 | - | - | |
3 | 516 | Konrad Ciuraszkiewicz | Olkusz | Beskidy Adventure Team | M | - | 17 | 17 | 08:32:00 | - | 08:32:00 | 48.84 | - | - | |
5 | 123 | Piotr Kwitowski | Warszawa | Mazurskie Tropy | M | - | 17 | 17 | 09:18:00 | - | 09:18:00 | 44.35 | - | - | |
5 | 2437 | Piotr Leja | Zakopane | - | M | - | 17 | 17 | 09:18:00 | - | 09:18:00 | 44.35 | - | - | |
7 | 2025 | Mariusz Opioła | Brzesko | Równia Pochyła | M | - | 17 | 17 | 09:31:00 | - | 09:31:00 | 43.35 | - | - | |
8 | 940 | Maciej Więcek | Kraków | inov-8 | M | - | 17 | 17 | 09:37:00 | - | 09:37:00 | 42.89 | - | - | |
9 | 236 | Przemysław Witczak | Warszawa | Dreamtime Trails | M | - | 17 | 17 | 09:57:00 | - | 09:57:00 | 41.46 | - | - | |
10 | 695 | Łukasz Siejko | Lublin | - | M | - | 17 | 17 | 10:22:00 | - | 10:22:00 | 39.79 | - | - | |
11 | 19 | Hubert Puka | Stalowa Wola | Rajd Dolnego Sanu | M | - | 17 | 17 | 10:37:00 | - | 10:37:00 | 38.85 | - | - | |
12 | 992 | Paweł Gorczyca | Bolechowice | - | M | - | 17 | 17 | 11:03:00 | - | 11:03:00 | 37.33 | - | - | |
13 | 149 | Tomasz Domin | Krakow | sevencoins.pl | M | - | 17 | 17 | 11:05:00 | - | 11:05:00 | 37.22 | link | 3Drerun | |
14 | 634 | Ryszard Świerczyński | Polska | Orientop Wrocław | M | - | 17 | 17 | 11:20:00 | - | 11:20:00 | 36.40 | - | - | |
14 | 3966 | Piotr Gębala | - | - | M | - | 17 | 17 | 11:20:00 | - | 11:20:00 | 36.40 | - | - | |
16 | 1159 | Joanna Grabowska | Kraków | WKS Wawel Kraków | K | - | 17 | 17 | 11:43:00 | - | 11:43:00 | 35.21 | - | - | |
17 | 721 | Grzegorz Wyciślak | Rzeszów | navigare necesse est | M | - | 17 | 17 | 11:58:00 | - | 11:58:00 | 34.47 | - | - | |
17 | 99 | Wojciech Zając | Bystrzyca Kłodzka | Długouchy | M | - | 17 | 17 | 11:58:00 | - | 11:58:00 | 34.47 | - | - | |
19 | 2800 | Paweł Franczyk | - | - | M | - | 17 | 17 | 12:22:00 | - | 12:22:00 | 33.36 | - | - | |
19 | 3967 | Barbara Skupień- Franczyk | - | - | K | - | 17 | 17 | 12:22:00 | - | 12:22:00 | 33.36 | - | - | |
21 | 10 | Stanisław Kaczmarek | Sękowo | Szach Sękowo | MW | - | 16 | 16 | 12:49:00 | - | 12:49:00 | 31.39 | - | - | |
22 | 1261 | Rysiek Pręcikowski | Wieliczka | - | M | - | 16 | 16 | 12:52:00 | - | 12:52:00 | 31.27 | - | - | |
22 | 160 | Jacek Litewka | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | M | - | 16 | 16 | 12:52:00 | - | 12:52:00 | 31.27 | - | - | |
24 | 2459 | Piotr Janeczek | Mogilany | Jot | M | - | 15 | 15 | 11:25:00 | - | 11:25:00 | 29.32 | - | - | |
25 | 942 | Anna Hoduń | Słomniki | MUAY RUNNING TEAM/AZS CM UJ | K | - | 15 | 15 | 12:02:00 | - | 12:02:00 | 27.81 | - | - | |
25 | 3968 | Zdzisław Hoduń | - | - | MW | - | 15 | 15 | 12:02:00 | - | 12:02:00 | 27.81 | - | - | |
27 | 4879 | Tomasz Lewandowski | Tarnów | - | MW | - | 15 | 15 | 12:54:00 | - | 12:54:00 | 25.95 | - | - | |
27 | 61 | Barbara Szmyt | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | K | - | 15 | 15 | 12:54:00 | - | 12:54:00 | 25.95 | - | - | |
29 | 2806 | Łukasz Piwowarczyk | - | - | M | - | 15 | 15 | 13:16:00 | - | 13:16:00 | 25.23 | - | - | |
29 | 3052 | Rafał Krysa | - | - | M | - | 15 | 15 | 13:16:00 | - | 13:16:00 | 25.23 | - | - | |
31 | 223 | Marcin Miśkiewicz | Kozienice | KB Galeria Warszawa | M | - | 14 | 14 | 11:27:00 | - | 11:27:00 | 23.55 | - | - | |
32 | 3969 | Marcin Bajer | - | - | M | - | 14 | 14 | 12:15:00 | - | 12:15:00 | 22.01 | - | - | |
33 | 2370 | Tomasz Wasilewski | - | Na Skuśkę | M | - | 14 | 14 | 12:19:00 | - | 12:19:00 | 21.89 | - | - | |
33 | 1032 | Jerzy Sokulski | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | MW | - | 14 | 14 | 12:19:00 | - | 12:19:00 | 21.89 | - | - | |
33 | 2360 | Dominika Lis | - | Na Skuśkę | K | - | 14 | 14 | 12:19:00 | - | 12:19:00 | 21.89 | - | - | |
33 | 1375 | Marek Wągrodzki | Górzno | Na Skuśkę | M | - | 14 | 14 | 12:19:00 | - | 12:19:00 | 21.89 | - | - | |
37 | 3970 | Wojciech Adamek | - | - | M | - | 14 | 14 | 12:38:00 | - | 12:38:00 | 21.34 | - | - | |
37 | 66 | Dariusz Rychlicki | Wołkowyja | Pogromcy kilometrów | MW | - | 14 | 14 | 12:38:00 | - | 12:38:00 | 21.34 | - | - | |
37 | 1327 | Tomasz Paluchowski | Głuchołazy | - | MW | - | 14 | 14 | 12:38:00 | - | 12:38:00 | 21.34 | - | - | |
40 | 1305 | Marcin Weiss | Kolanowice | - | M | - | 14 | 14 | 12:39:00 | - | 12:39:00 | 21.31 | - | - | |
41 | 150 | Jacek Balana | Stare Babice | - | M | - | 14 | 14 | 12:53:00 | - | 12:53:00 | 20.93 | - | - | |
42 | 2369 | Maria Sobieska | - | Na Skuśkę | K | - | 13 | 13 | 12:21:00 | - | 12:21:00 | 19.43 | - | - | |
43 | 2287 | Dariusz Glanas | - | - | MW | - | 13 | 13 | 12:40:00 | - | 12:40:00 | 18.95 | - | - | |
44 | 664 | Krystyna Bargieł | Warszawa | - | K | - | 13 | 13 | 12:53:00 | - | 12:53:00 | 18.63 | - | - | |
44 | 3971 | Jacek Kuchenbeker | - | - | M | - | 13 | 13 | 12:53:00 | - | 12:53:00 | 18.63 | - | - | |
44 | 276 | Leszek Ścioch | Warszawa | - | M | - | 13 | 13 | 12:53:00 | - | 12:53:00 | 18.63 | - | - | |
47 | 353 | Marcin Roszkowski | Warszawa | ZABIEGANI PO USZY | M | - | 12 | 12 | 12:38:00 | - | 12:38:00 | 17.20 | - | - | |
48 | 151 | Dariusz Czechowicz | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | M | - | 12 | 12 | 12:41:00 | - | 12:41:00 | 17.13 | - | - | |
49 | 1343 | Malwina Banaś | Warszawa | Pustelnik | K | - | 12 | 12 | 12:54:00 | - | 12:54:00 | 16.84 | - | - | |
50 | 3958 | Michał Gabała | Będzin | - | M | - | 11 | 11 | 12:20:00 | - | 12:20:00 | 15.44 | - | - | |
50 | 171 | Sergiusz Białucha | Bytom | Saint-Gobain Squad | M | - | 11 | 11 | 12:20:00 | - | 12:20:00 | 15.44 | - | - | |
52 | 174 | Rafał Ostromęcki | Warszawa | - | M | - | 11 | 11 | 12:24:00 | - | 12:24:00 | 15.35 | - | - | |
53 | 3972 | Robert Musik | - | - | M | - | 11 | 11 | 12:50:00 | - | 12:50:00 | 14.83 | - | - | |
53 | 3973 | Patryk Buchcik | - | - | M | - | 11 | 11 | 12:50:00 | - | 12:50:00 | 14.83 | - | - | |
55 | 279 | Leszek Herman-Iżycki | Warszawa | - | MW | - | 11 | 11 | 13:56:00 | - | 13:56:00 | 13.66 | - | - | |
56 | 1134 | Kamil Sikora | Sosnowiec | - | M | - | 10 | 10 | 12:19:00 | - | 12:19:00 | 12.42 | - | - | |
57 | 2843 | Grzegorz Mleczko | - | - | M | - | 9 | 9 | 11:03:00 | - | 11:03:00 | 11.18 | - | - | |
57 | 2842 | Ewa Mleczko | - | - | K | - | 9 | 9 | 11:03:00 | - | 11:03:00 | 11.18 | - | - | |
59 | 3824 | Radosław Kasprzyk | Poznań | - | M | - | 7 | 7 | 12:11:00 | - | 12:11:00 | 8.70 | - | - | |
60 | 3974 | Bartek Popiel | - | - | M | - | 7 | 7 | 12:43:00 | - | 12:43:00 | 8.33 | - | - | |
60 | 3975 | Michał Maj | - | - | M | - | 7 | 7 | 12:43:00 | - | 12:43:00 | 8.33 | - | - | |
60 | 3976 | Karol Szram | - | - | M | - | 7 | 7 | 12:43:00 | - | 12:43:00 | 8.33 | - | - | |
60 | 3977 | Rafał Niepokój | - | - | M | - | 7 | 7 | 12:43:00 | - | 12:43:00 | 8.33 | - | - |
Results
Route: TR130
Start time
Sept. 13, 2019, 10 a.m.
Limit time
12
PK count
20
Runners count
25
Unofficial results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 791 | Krystian Jakubek | Wrocław | Mitutoyo AZS Wratislavia | M | - | 23 | 23 | - | - | 10:03:00 | 50.00 | - | - | |
2 | 2 | Paweł Brudło | Warszawa | KTE Tramp | M | - | 23 | 23 | - | - | 10:07:00 | 49.67 | - | - | |
3 | 3959 | Piotr Pilak | - | - | M | - | 22 | 22 | - | - | 12:00:00 | 47.51 | - | - | |
3 | 3960 | Maciej Pońc | - | - | M | - | 22 | 22 | - | - | 12:00:00 | 47.51 | - | - | |
5 | 882 | Daniel Staszewski | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | 20 | 20 | - | - | 12:00:00 | 43.19 | - | - | |
6 | 6 | Wojciech Hołdakowski | Warszawa | - | M | - | 20 | 20 | - | - | 12:55:00 | 40.13 | - | - | |
7 | 982 | Grzegorz Czarny | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | M | - | 18 | 18 | - | - | 12:43:00 | 36.11 | - | - | |
7 | 1262 | Andrzej Żelasko | Mielec | - | M | - | 18 | 18 | - | - | 12:43:00 | 36.11 | - | - | |
7 | 1005 | Barbara Czarny | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | K | - | 18 | 18 | - | - | 12:43:00 | 50.00 | - | - | |
10 | 2509 | Marta Płowaś | Słupsk | - | K | - | 17 | 17 | - | - | 12:15:00 | 47.22 | - | - | |
10 | 312 | Kamila Truszkowska | Gdańsk | - | K | - | 17 | 17 | - | - | 12:15:00 | 47.22 | - | - | |
12 | 580 | Mateusz Cieślicki | Dąbrowa Górnicza | AZYMUT TEAM | M | - | 17 | 17 | - | - | 12:32:00 | 34.11 | - | - | |
13 | 2799 | Krzysztof Pyta | - | - | M | - | 15 | 15 | - | - | 11:24:00 | 30.09 | - | - | |
14 | 3838 | Jacek Nawrocki | Bochnia | - | M | - | 15 | 15 | - | - | 12:51:00 | 26.70 | - | - | |
14 | 3961 | Marek Tyka | - | - | M | - | 15 | 15 | - | - | 12:51:00 | 26.70 | - | - | |
16 | 970 | Wojciech Małodobry | Miechów | - | M | - | 14 | 14 | - | - | 12:50:00 | 24.92 | - | - | |
16 | 1296 | Angelika Nieduziak | Gołcza | - | K | - | 14 | 14 | - | - | 12:50:00 | 38.89 | - | - | |
18 | 3 | Grzegorz Liszka | Tychy | Trezado BikeTires.pl | M | - | 12 | 12 | - | - | 09:53:00 | 21.36 | - | - | |
19 | 1081 | Marcin Gryszkalis | Łódź | - | M | - | 12 | 12 | - | - | 11:07:00 | 18.99 | - | - | |
20 | 3747 | Tomasz Opaszowski | - | Opasz | M | - | 11 | 11 | - | - | 10:32:00 | 17.41 | - | - | |
20 | 975 | Wojciech Pasiecznik | Katowice | Wounded Knee | M | - | 11 | 11 | - | - | 10:32:00 | 17.41 | - | - | |
22 | 826 | Jolanta Ostaszkiewicz | Wrocław | ptaszniki | K | - | 11 | 11 | - | - | 12:02:00 | 30.56 | - | - | |
23 | 3963 | Agnieszka Kopeć | - | - | K | - | 5 | 5 | - | - | 05:58:00 | 13.89 | - | - | |
23 | 3964 | Beata Pospiszył | - | - | K | - | 5 | 5 | - | - | 05:58:00 | 13.89 | - | - | |
- | 3962 | Marcel Kołodziejczyk | - | - | M | - | 0 | 0 | - | - | 00:00:00 | - | - |