Grassor 300 2020
Organizer | Maratony |
Place | woj. zachodniopomorskie - Kołomąć |
Date | 20 - 21 jun 2020 |
Headquarter | CAMPING OSTOJA Domki Letniskowe Kołomąć 72 - 300 Gryfice |
Web page | http://maratony.home.pl/grassor300 |
Regualation | http://maratony.home.pl/grassor300/regulamin2020.htm |
Enrollment | May 24, 2020 - June 20, 2020 |
Description | Rajd w terminie najdłuższego dnia w roku, do pokonania trasa ponad 300km w limicie czasu 24h |
All participants count | 41 |
Results status | Official results |
Results
Route TR300
Start time
-
Base time (+Late time)
24 h
PK count
30
Runners count
32
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 44 | 1150 | 23:37:00 | 100.00 |
1 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | 3DRerun | Wrocław | - | 44 | 1150 | 23:37:00 | 100.00 |
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 28 | 780 | 21:56:00 | 100.00 |
1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | 3DRerun | Warszawa | BaBiKi | 44 | 1150 | 23:37:00 | 100.00 |
- | 2 | 4999 | Nieścioruk Barbara | - | Lublin | - | 26 | 720 | 21:48:00 | 92.31 |
- | 3 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 26 | 710 | 21:27:00 | 91.03 |
4 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | 3DRerun | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 44 | 1137 | 24:13:00 | 98.87 |
5 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 43 | 1082 | 24:48:00 | 94.09 |
6 | - | 260 | Wojtczak Szymon | - | Szczecin | GlobalLogic Sport Team | 38 | 1000 | 23:42:00 | 86.96 |
7 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 38 | 1000 | 23:43:00 | 86.90 |
7 | - | 4475 | Podleś Rafał | - | Szczecin | Spyrosoft Synergy | 38 | 1000 | 23:43:00 | 86.90 |
9 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 38 | 1000 | 23:45:00 | 86.77 |
10 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | 3DRerun | Skierniewice | LosMaruderos | 36 | 1000 | 22:34:00 | 85.84 |
11 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 36 | 942 | 24:08:00 | 80.86 |
12 | - | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 35 | 942 | 24:08:00 | 80.41 |
13 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 36 | 915 | 24:25:00 | 78.10 |
14 | - | 336 | Fiedosiuk Michał | - | Wągrowiec | - | 31 | 850 | 23:42:00 | 72.55 |
14 | - | 569 | Wichniewicz Czarek | - | Puszczykowo | Mokre Nogi | 31 | 850 | 23:42:00 | 72.55 |
16 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 28 | 770 | 22:43:00 | 65.73 |
17 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 27 | 750 | 21:56:00 | 64.02 |
18 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 26 | 720 | 21:48:00 | 61.46 |
19 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 26 | 710 | 21:27:00 | 60.60 |
20 | - | 1157 | Jacak Andrzej | - | Łódź | IT Orient | 26 | 710 | 23:39:00 | 54.97 |
21 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 25 | 680 | 24:00:00 | 52.64 |
22 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 24 | 670 | 23:52:00 | 51.87 |
23 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 24 | 660 | 22:23:00 | 51.10 |
24 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 23 | 650 | 16:31:00 | 50.32 |
25 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 23 | 620 | 20:38:00 | 48.00 |
25 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 23 | 620 | 20:38:00 | 48.00 |
25 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 23 | 620 | 20:38:00 | 48.00 |
28 | - | 1392 | Szaciłowski Piotr 🥇 | - | Świnoujście | - | 22 | 610 | 23:34:00 | 47.22 |
29 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 8 | 220 | 18:51:00 | 17.03 |
Route TR100
Start time
-
Base time (+Late time)
12 h
PK count
10
Runners count
9
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 323 | Nowacka Elżbieta 🥈 | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 14 | 380 | 08:50:00 | 45.00 |
1 | - | 5005 | Baszterda Sebastian | - | - | - | 14 | 380 | 08:51:00 | 45.00 |
- | 2 | 5001 | Barnik Edyta | - | Grzybowo | - | 1 | 30 | 05:00:00 | 3.55 |
2 | - | 1070 | Olszański Paweł | - | Szczecin | - | 12 | 320 | 10:51:00 | 37.89 |
3 | - | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 10 | 280 | 10:20:00 | 33.16 |
4 | - | 5002 | Sokołowski Tomasz | - | Sławno | - | 10 | 140 | 13:30:00 | 16.58 |
4 | - | 583 | Mańczak Michał | - | Szczecin | LumbaGO | 10 | 140 | 13:30:00 | 16.58 |
6 | - | 5000 | Gulbinowicz Adam | - | Goleniów | - | 7 | 100 | 13:17:00 | 11.84 |