Mordownik 2023
Organizator | Mordownik |
Miejsce | woj. dolnośląskie - Jedlina-Zdrój |
Data | 9 wrz 2023 |
Adres bazy | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju, ul. Słowackiego 5 |
Strona www | http://mordownik.pl |
Regulamin | https://mordownik.pl/index.php/regulamin-zawodow |
Opis | Mordownik to zawody znane z dużej trudności terenowej, o niebanalnej nawigacji. Jak co roku Mordownik odbędzie się w górach, tym razem jednak znacznie bardziej na zachód niż zazwyczaj bo w Sudetach. |
Liczba zapisanych zawodników | 101 |
Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP50
Czas startu
9 września 2023 07:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
14 godz
liczba PK
20
Liczba zawodników
67
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 20 | 20 | 08:49:00 |
2 | 14721 | Ryskalok Piotr | - | Jaworzno | Okiem Wilka | 20 | 20 | 09:08:00 |
3 | 942 | Hoduń Anna | - | Kraków | AZS CM UJ | 20 | 20 | 09:34:00 |
3 | 1993 | Słomiany Łukasz | - | Katowice | PIANA Z PYSKA | 20 | 20 | 09:34:00 |
5 | 505 | Wybraniec Wojciech | - | Bytom | - | 20 | 20 | 10:09:00 |
5 | 634 | Świerczyński Ryszard | - | Kuropatnik | Orientop Wrocław | 20 | 20 | 10:09:00 |
5 | 14653 | Dziedzic Wadim | - | Wroclaw | - | 20 | 20 | 10:09:00 |
5 | 4796 | Derkacz Łukasz | - | Wroclaw | - | 20 | 20 | 10:09:00 |
9 | 2375 | Janerka Marzka | - | Chorzów | - | 20 | 20 | 10:36:00 |
9 | 14849 | Kaltenberg Norbert | - | Kraków | 13 opaTRUNEK | 20 | 20 | 10:36:00 |
11 | 14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | - | Gdańsk | Debestim | 20 | 20 | 10:56:00 |
12 | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 20 | 20 | 10:58:00 |
13 | 14467 | Pońc Maciej | - | Cieszyn | Team360 | 20 | 20 | 11:07:00 |
14 | 999 | Defeciński Radosław | - | Tuszyn | Lunatycy | 20 | 20 | 11:45:00 |
15 | 14551 | Tomkiewicz Elżbieta 🥈 | - | Krosno | - | 20 | 20 | 11:53:00 |
15 | 15133 | Tomkiewicz Tomasz | - | KROSNO | - | 20 | 20 | 11:53:00 |
17 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 20 | 20 | 12:02:00 |
18 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥉 | - | Dąbrówka | - | 20 | 20 | 12:23:00 |
19 | 3445 | Walczak Jędrzej | - | - | - | 20 | 20 | 13:06:00 |
19 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 20 | 20 | 13:06:00 |
21 | 4466 | Walczak Adam 🥉 | - | Kościerzyna | - | 20 | 20 | 13:09:00 |
22 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 20 | 20 | 13:10:00 |
23 | 2124 | Ambroziak Mateusz | - | - | - | 20 | 20 | 13:18:00 |
23 | 2126 | Niemczak Kamil | - | - | - | 20 | 20 | 13:18:00 |
25 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 20 | 20 | 13:30:00 |
26 | 2387 | Weiss Piotr | - | Kolanowice | - | 20 | 20 | 13:34:00 |
27 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 20 | 20 | 13:35:00 |
27 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 20 | 20 | 13:35:00 |
27 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 20 | 20 | 13:35:00 |
30 | 4920 | Kociuba Katarzyna | - | Poznań | - | 20 | 20 | 13:51:00 |
30 | 610 | Wojtala Alicja | - | Wałbrzych | Wawrzynteam | 20 | 20 | 13:51:00 |
32 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 20 | 20 | 13:53:00 |
33 | 499 | Stanowski Daniel | - | Częstochowa | Elton&Borys | 20 | 20 | 13:59:00 |
34 | 25 | Jankowiak Paweł 🥇 | - | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | 19 | 19 | 08:24:00 |
35 | 336 | Fiedosiuk Michał | - | Wągrowiec | - | 18 | 18 | 11:24:00 |
36 | 14773 | Ryskalok Karolina 🥉 | - | Jaworzno | Okiem Wilka | 18 | 18 | 13:17:00 |
37 | 2079 | Ginter Grzegorz | - | Kraków | AZS Collegium Medicum UJ | 18 | 18 | 13:47:00 |
38 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 18 | 18 | 14:08:00 |
38 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 18 | 18 | 14:08:00 |
40 | 2484 | Jancz Tomasz | - | Jelenia Góra | - | 17 | 17 | 09:52:00 |
41 | 307 | Zabielski Sebastian | - | Słupsk | STOPA Słupsk | 17 | 17 | 12:02:00 |
42 | 15255 | Kurowski Michał | - | Gliwice | - | 17 | 17 | 12:46:00 |
43 | 3969 | Bajer Marcin | - | - | - | 17 | 17 | 13:34:00 |
44 | 1305 | Weiss Marcin | - | Kolanowice | - | 16 | 16 | 13:34:00 |
45 | 311 | Spychała Krzysztof | - | Poznań | wmalinowym | 16 | 16 | 13:43:00 |
46 | 15073 | Boruta Emilia | - | Wrocław | Kot i Zając | 15 | 15 | 13:13:00 |
47 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 15 | 15 | 13:23:00 |
48 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 15 | 15 | 13:46:00 |
48 | 15537 | Wilk Magdalena | - | Warszawa | Ultrapośladach | 15 | 15 | 13:46:00 |
50 | 150 | Balana Jacek | - | Stare Babice | - | 14 | 14 | 11:28:00 |
51 | 7550 | Bajer Andrzej | - | - | - | 14 | 14 | 12:00:00 |
52 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 14 | 14 | 13:28:00 |
52 | 2368 | Pręcikowski Ryszard | - | - | - | 14 | 14 | 13:28:00 |
54 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 14 | 14 | 13:48:00 |
55 | 459 | Bińkowski Borys | - | Oborniki Śląskie | Pizca del Mundo | 13 | 13 | 09:08:00 |
56 | 276 | Ścioch Leszek | - | Warszawa | - | 13 | 13 | 11:28:00 |
57 | 61 | Szmyt Barbara 🥉 | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 13 | 13 | 11:59:00 |
57 | 2066 | Malanowska Anna | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE/Idę, bo mogę | 13 | 13 | 11:59:00 |
59 | 15263 | Krawczyk Marek | - | - | - | 13 | 13 | 12:51:00 |
59 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 13 | 13 | 12:51:00 |
59 | 63 | Korzeniewski Łukasz | - | Warszawa | - | 13 | 13 | 12:51:00 |
62 | 4464 | Vencovska Alena 🥇 | - | Česko | - | 13 | 13 | 14:09:00 |
63 | 1740 | Marszałek Marcin | - | - | - | 12 | 12 | 11:43:00 |
64 | 3966 | Gębala Piotr | - | - | - | 10 | 10 | 06:28:00 |
65 | 2327 | Pyrek Joanna | - | Wysoka | - | 10 | 10 | 09:13:00 |
65 | 2334 | Konwerski Jędrzej | - | Sidzina | - | 10 | 10 | 09:13:00 |
67 | 4873 | Bacański Mirosław | - | WAŁBRZYCH | - | 2 | 2 | 02:10:00 |
Trasa TR130
Czas startu
9 września 2023 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
13 godz
liczba PK
22
Liczba zawodników
34
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 24 | 11:23:00 |
1 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 24 | 06:08:00 |
2 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 24 | 06:24:00 |
- | 2 | 1201 | Witkowska Ania 🥈 | - | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | 24 | 11:35:59 |
3 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 24 | 06:45:00 |
- | 3 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 21 | 12:49:00 |
3 | - | 117 | Dopierała Piotr | - | Dopiewo | Team 360 | 24 | 06:45:00 |
5 | - | 2039 | Wesołowski Michał | - | Oleśnica | www.dimen.pl | 24 | 07:05:59 |
6 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 24 | 07:23:59 |
6 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 24 | 07:23:59 |
8 | - | 967 | Słomka Paweł | - | Warszawa | Team360 | 24 | 07:30:00 |
9 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 24 | 08:06:59 |
10 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 24 | 08:35:59 |
11 | - | 859 | Białka Marcin | - | Jelenia Góra | - | 24 | 08:41:00 |
12 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 24 | 09:33:00 |
13 | - | 1983 | Moroń Artur | - | - | - | 24 | 09:51:59 |
14 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 24 | 09:56:00 |
15 | - | 417 | Malicki Grzegorz | - | Kraków | Orange Polska | 24 | 09:58:59 |
16 | - | 16283 | Mazurek Paweł | - | Żory | - | 24 | 10:12:00 |
17 | - | 15849 | Lis Karol | - | Ścinawa | Ty jesteś wodzem | 24 | 10:23:00 |
18 | - | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 24 | 10:41:59 |
19 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 24 | 10:50:59 |
20 | - | 2489 | Korzewski Dobromir | - | Poznań | Włóczymordy | 24 | 11:23:00 |
21 | - | 15076 | Sieradzki Mateusz | - | - | - | 24 | 11:26:00 |
22 | - | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | 24 | 12:02:00 |
23 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 24 | 12:27:00 |
24 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 24 | 12:53:00 |
25 | - | 1297 | Mączka Szymon | - | Siemianowice Śląskie | - | 23 | 12:49:00 |
25 | - | 1299 | Mączka Michał | - | Siemianowice Śląskie | - | 23 | 12:49:00 |
27 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 21 | 12:44:00 |
28 | - | 1262 | Żelasko Andrzej | - | Mielec | - | 21 | 12:49:00 |
28 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 21 | 12:49:00 |
30 | - | 16334 | Piecewicz Jarosław | - | - | - | 19 | 10:36:00 |
31 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 3 | 01:14:59 |