Grassor 444 2019
Organizer | Maratony |
Place | woj. podlaskie - Szurpiły |
Date | 21 - 22 jun 2019 |
Headquarter | Agroturystyka w Dolince Suwalskie Bieszczady, Szurpiły 26, gm Jeleniewo |
Web page | http://maratony.home.pl/grassor300/ |
Regualation | http://maratony.home.pl/grassor300/regulamin2019.htm |
Enrollment | March 25, 2019 - June 22, 2019 |
Description | Najdłuższy Rajd na Orientację. Jubileuszowa edycja, 444km na 40-tkę budowniczego trasy. |
All participants count | 49 |
Results status | Official results |
Results
Route TR444
Start time
June 21, 2019, 10 a.m.
Base time (+Late time)
36 h
PK count
100
Runners count
40
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 89 | 2593 | 36:07:00 | 100.00 |
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 66 | 1740 | 34:34:00 | 100.00 |
- | 1 | 2509 | Płowaś Marta 🥈 | - | Słupsk | - | 66 | 1740 | 34:34:00 | 100.00 |
1 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 89 | 2593 | 36:07:00 | 100.00 |
3 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 88 | 2450 | 36:30:00 | 94.49 |
- | 3 | 2507 | Szwaracka Małgorzata 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 60 | 1620 | 35:15:00 | 93.10 |
4 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | 3DRerun | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 72 | 2038 | 36:42:00 | 78.60 |
- | 4 | 323 | Nowacka Elżbieta 🥈 | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 59 | 1480 | 35:31:00 | 85.06 |
5 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 70 | 1931 | 36:09:00 | 74.47 |
- | 5 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 59 | 1460 | 34:44:00 | 83.91 |
- | 5 | 1004 | Dudek Magdalena 🥉 | - | Kraków | Rajd Hawran/Warczące Szprychy | 59 | 1460 | 34:44:00 | 83.91 |
6 | - | 1136 | Warmowski Marcin | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 68 | 1880 | 35:50:00 | 72.50 |
6 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 68 | 1880 | 35:50:00 | 72.50 |
6 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 68 | 1880 | 35:50:00 | 72.50 |
- | 7 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 44 | 1256 | 36:04:00 | 72.18 |
- | 8 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 43 | 1120 | 32:40:00 | 64.37 |
- | 8 | 2510 | Konieczna Joanna | - | Poznań | Grupa Rowerowa Lipka | 43 | 1120 | 32:40:00 | 64.37 |
9 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 71 | 1860 | 32:09:00 | 71.73 |
9 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 71 | 1860 | 32:09:00 | 71.73 |
11 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 62 | 1809 | 36:11:00 | 69.76 |
12 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 67 | 1780 | 35:17:00 | 68.65 |
13 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 68 | 1720 | 35:00:00 | 66.33 |
13 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 68 | 1720 | 35:00:00 | 66.33 |
13 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 68 | 1720 | 35:00:00 | 66.33 |
16 | - | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 57 | 1660 | 35:41:00 | 64.02 |
17 | - | 2508 | Zachara Stefan | - | Sopot | - | 60 | 1620 | 35:15:00 | 62.48 |
18 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 49 | 1500 | 35:29:00 | 57.85 |
19 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 59 | 1480 | 35:31:00 | 57.08 |
20 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 59 | 1460 | 34:44:00 | 56.31 |
20 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 59 | 1460 | 34:44:00 | 56.31 |
22 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 49 | 1257 | 36:03:00 | 48.48 |
23 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 44 | 1256 | 36:04:00 | 48.44 |
24 | - | 303 | Cichoń Paweł | - | Poznań | - | 39 | 1220 | 32:33:00 | 47.05 |
25 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 45 | 1120 | 34:29:00 | 43.19 |
26 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 43 | 1120 | 32:40:00 | 42.80 |
27 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 43 | 1100 | 27:26:00 | 42.04 |
28 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 33 | 920 | 33:14:00 | 35.16 |
29 | - | 1157 | Jacak Andrzej | - | Łódź | IT Orient | 33 | 880 | 28:19:00 | 33.63 |
30 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 32 | 780 | 35:42:00 | 29.81 |
31 | - | 2312 | Brankiewicz Paweł | - | Borne Sulinowo | NN | 26 | 640 | 31:37:00 | 24.46 |
Route TR222
Start time
June 21, 2019, 10 a.m.
Base time (+Late time)
12 h + 12 h
PK count
50
Runners count
9
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 31 | 740 | 35:43:00 | 45.00 |
- | 1 | 981 | Pacowska-Brudło Ola | - | Warszawa | Ba-Bi | 25 | 580 | 35:02:00 | 45.00 |
- | 2 | 1001 | Witkowska Telimena | - | Warszawa | Telimenki | 23 | 420 | 38:00:00 | 32.59 |
- | 2 | 1000 | Nowak Magda | - | Warszawa | Telimenki | 23 | 420 | 38:00:00 | 32.59 |
2 | - | 980 | Brudło Zbych | - | Warszawa | BaBiKi | 23 | 420 | 38:00:00 | 25.54 |
- | 2 | 979 | Brudło Basia | - | Warszawa | BaBiKi | 23 | 420 | 38:00:00 | 32.59 |
- | 5 | 588 | Szawdzin Anna | - | Wrocław | - | 4 | 100 | 05:13:00 | 7.76 |
- | 6 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 2 | 40 | 09:13:00 | 3.10 |
- | 6 | 1353 | Stanek Dominika | - | Szczecin | RUDY KOT | 2 | 40 | 09:13:00 | 3.10 |