Rajd Liczyrzepy - Wiosna 2019
Organizer | Jarosław Wieczorek |
Place | woj. dolnośląskie - Węgliniec |
Date | 18 may 2019 |
Headquarter | Węgliniec |
Web page | https://rajdliczyrzepy.pl/ |
Regualation | http://www.rajdliczyrzepy.pl/regulamin/ |
Enrollment | April 30, 2019 - May 15, 2019 |
Description | Zapraszamy w piękne tereny Borów Dolnośląskich |
All participants count | 110 |
Results status | Official results |
Results
Route TR200
Start time
May 18, 2019, 7 a.m.
Base time (+Late time)
15 h
PK count
-
Runners count
31
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 1469 | 16:11:00 | 100.00 |
1 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 1950 | 14:57:00 | 100.00 |
2 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 1912 | 15:28:00 | 98.05 |
- | 2 | 1353 | Stanek Dominika | - | Szczecin | RUDY KOT | 1397 | 15:33:00 | 95.10 |
2 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 1912 | 15:28:00 | 98.05 |
2 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 1912 | 15:28:00 | 98.05 |
- | 3 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 1193 | 15:07:00 | 81.21 |
5 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 1903 | 15:47:00 | 97.59 |
5 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 1903 | 15:47:00 | 97.59 |
7 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 1767 | 15:13:00 | 90.62 |
8 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 1542 | 15:28:00 | 79.08 |
9 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 1532 | 16:58:00 | 78.56 |
10 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 1509 | 15:41:00 | 77.38 |
11 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 1420 | 14:45:00 | 72.82 |
12 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 1397 | 15:33:00 | 71.64 |
13 | - | 844 | Belica Robert | - | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | 1322 | 16:48:00 | 67.79 |
14 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 1300 | 14:50:00 | 66.67 |
14 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 1300 | 14:50:00 | 66.67 |
14 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 1300 | 14:50:00 | 66.67 |
17 | - | 1157 | Jacak Andrzej | - | Łódź | IT Orient | 1268 | 15:42:00 | 65.03 |
18 | - | 128 | Kucharski Rafał | - | Dąbrówka Wielkopolska | - | 1250 | 14:00:00 | 64.10 |
19 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 1248 | 15:27:00 | 64.00 |
20 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 1240 | 14:39:00 | 63.59 |
21 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 1193 | 15:07:00 | 61.18 |
22 | - | 1081 | Gryszkalis Marcin | - | Łódź | - | 1190 | 14:45:00 | 61.03 |
23 | - | 859 | Białka Marcin | - | Jelenia Góra | - | 1190 | 14:53:00 | 60.48 |
24 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 1189 | 15:21:00 | 60.43 |
25 | - | 2483 | Zieliński Daniel | - | Luboń | - | 1120 | 13:11:00 | 56.92 |
26 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 1097 | 16:53:00 | 55.75 |
27 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 879 | 15:51:00 | 44.67 |
Route TP50
Start time
May 18, 2019, 8 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
-
Runners count
25
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 220 | 07:00:00 | 48.00 |
2 | 2031 | Becmer Damian | - | - | - | 220 | 07:00:30 | 46.95 |
3 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 220 | 07:11:00 | 44.85 |
4 | 2499 | Grabowy Krzysztof | - | Bolesławiec | - | 220 | 07:13:00 | 43.65 |
5 | 418 | Prozorowski Wiesław 🥈 | - | Leszno | Ambit Racing Team | 220 | 07:16:00 | 43.35 |
6 | 2484 | Jancz Tomasz | - | Jelenia Góra | - | 220 | 07:40:00 | 41.09 |
7 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 220 | 08:35:00 | 36.70 |
8 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 220 | 08:55:00 | 35.33 |
9 | 463 | Radziwoń Krzysztof | - | Polkowice | Grupa Nienachalnie Heroiczna | 220 | 09:02:00 | 34.87 |
10 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 220 | 09:27:00 | 33.33 |
10 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 220 | 09:27:00 | 33.33 |
12 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 220 | 09:53:00 | 31.87 |
12 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 220 | 09:53:00 | 31.87 |
14 | 139 | Wnuk Tomasz | - | Milicz | ProMil Team | 220 | 10:34:00 | 29.81 |
15 | 1343 | Banaś Malwina | - | Warszawa | Pustelnik | 210 | 11:53:00 | 28.46 |
16 | 1449 | Mleczek Tadeusz | - | Świdnica | - | 200 | 11:58:00 | 27.10 |
17 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 190 | 11:53:00 | 25.75 |
18 | 2501 | Król Łucja | - | - | - | 120 | 11:03:00 | 16.26 |
18 | 2500 | Namysł Andrzej | - | - | - | 120 | 11:03:00 | 16.26 |
20 | 920 | Banaszkiewicz Paweł | - | Wrocław | KTR BikeOrient | 20 | 02:03:00 | 2.71 |
20 | 2502 | Banaszkiewicz Marek | - | - | - | 20 | 02:03:00 | 2.71 |
20 | 2503 | Banaszkiewicz Michał | - | - | - | 20 | 02:03:00 | 2.71 |
20 | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 20 | 02:03:00 | 2.71 |
24 | 2504 | Mirowski Mikołaj | - | - | - | 10 | 02:05:00 | 1.36 |
24 | 2505 | Mirowski Michał | - | - | - | 10 | 02:05:00 | 1.36 |
Route TR100
Start time
May 18, 2019, 9 a.m.
Base time (+Late time)
10 h
PK count
-
Runners count
19
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 808 | 10:12:00 | 45.00 |
1 | - | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 910 | 08:18:00 | 45.00 |
2 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 903 | 10:07:00 | 44.65 |
- | 2 | 901 | Fałowska Wioletta | - | Gajków | - | 540 | 09:44:00 | 30.07 |
- | 3 | 1099 | Nowińska Renata | - | Łódź | OrientAkcja | 535 | 10:05:00 | 29.80 |
- | 3 | 1042 | Rychlik Anna | - | Łódź | OrientAkcja | 535 | 10:05:00 | 29.80 |
3 | - | 866 | Śmietański Jacek | - | Skawina | Recykling przede wszystkim | 858 | 10:42:00 | 42.43 |
4 | - | 2489 | Korzewski Dobromir | - | Poznań | Włóczymordy | 808 | 10:12:00 | 39.96 |
5 | - | 835 | Kleszczyński Dawid | - | Siekierczyn | - | 801 | 10:09:00 | 39.61 |
6 | - | 850 | Melon-Mika Krzysztof | - | Skierniewice | Los Maruderos | 775 | 10:15:00 | 38.32 |
7 | - | 2020 | Becmer Dariusz | - | - | - | 700 | 09:51:00 | 34.62 |
8 | - | 1118 | Formanowski Sławomir | - | Leszno | Ambit Racing Team | 560 | 09:03:00 | 27.69 |
8 | - | 1126 | Janik Artur | - | Leszno | Ambit Racing Team | 560 | 09:03:00 | 27.69 |
8 | - | 1120 | Wisniewski Krzysztof | - | Leszno | AMBIT RACING TEAM | 560 | 09:03:00 | 27.69 |
11 | - | 1489 | Baworowski Grzegorz | - | Zielona Góra | - | 510 | 09:55:00 | 25.22 |
12 | - | 1305 | Weiss Marcin | - | Kolanowice | - | 440 | 10:40:00 | 21.76 |
12 | - | 2486 | Weiss Szymon | - | - | - | 440 | 10:40:00 | 21.76 |
Route TP25
Start time
May 18, 2019, 10 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
27
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Wąsowski Marek | Wrocław | Łapiguz | M | - | OK | 2019-04-30 16:09:41 |
2166 | Kubiak Michał | Leszno | Ambit Racing Team | M | - | OK | 2019-05-01 12:46:01 |
2165 | Stajer Mariusz | Leszno | Ambit Racing Team | M | - | OK | 2019-05-01 20:06:39 |
2164 | Dawidziak Jarosław | Leszno | Ambit Racing Team | M | - | OK | 2019-05-01 20:14:33 |
378 | Wasikiewicz Wojciech | Tarnowo Podgórne | - | M | - | - | 2019-05-01 21:10:11 |
923 | Królikowska Magdalena | Modlniczka | - | K | - | OK | 2019-05-02 13:49:40 |
588 | Szawdzin Anna | Wrocław | - | K | - | OK | 2019-05-02 14:52:18 |
406 | Szmyt Łukasz | Leszno | HKS Azymut Mochy | M | - | OK | 2019-05-02 17:22:14 |
1244 | Cyniewska Agnieszka | Krakow | - | K | - | OK | 2019-05-03 11:11:01 |
618 | Kunicki Konrad | Wrocław | NOA | M | - | OK | 2019-05-05 18:35:47 |
628 | Jędrzejewska-Wnuk Agnieszka | Wrocław | NOA | K | - | OK | 2019-05-06 06:50:25 |
2174 | Gnoińska Joanna | - | - | K | - | OK | 2019-05-06 17:21:08 |
2019 | Szczurek Józef | Rębiszów | - | M | - | OK | 2019-05-06 21:18:59 |
226 | Wójcik Radosław | Sulęcin | - | M | - | OK | 2019-05-08 10:26:02 |
2490 | Kornacka Angelika | Kraków | - | K | - | OK | 2019-05-09 17:11:33 |
2491 | Kornacki Konrad | Zgorzelec | - | M | - | OK | 2019-05-09 17:15:31 |
2492 | Pierzchalska Dorota | Zgorzelec | - | K | - | OK | 2019-05-09 17:23:56 |
964 | Świerczyńska Zuzanna | Kraków | - | K | - | OK | 2019-05-09 18:13:58 |
2493 | Gil Ryszard | Jelenia Góra | - | M | - | OK | 2019-05-09 18:56:40 |
1090 | Bąk Piotr | Brzezia Łąka | Fundacja Tęcza | M | - | - | 2019-05-10 09:58:20 |
2494 | Herdzik Anna | Wrocław | - | K | - | OK | 2019-05-10 17:47:16 |
2495 | Konczewicz Elżbieta | Leszno | - | K | - | OK | 2019-05-12 16:00:47 |
1114 | Burak Justyna | Wrocław | - | K | - | OK | 2019-05-12 18:07:33 |
2496 | Koczerga Magdalena | Wrocław | - | K | - | - | 2019-05-13 05:32:15 |
912 | Zarzyka Bartosz | Bydgoszcz | - | M | - | - | 2019-05-13 20:31:15 |
1115 | Gnoiński Michał | Wrocław | - | M | - | OK | 2019-05-14 06:48:43 |
634 | Świerczyński Ryszard | Kuropatnik | Orientop Wrocław | M | - | - | 2019-05-15 13:51:18 |
Route TR50
Start time
May 18, 2019, 9:30 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
8
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1253 | Kucza Jarosław | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | M | - | OK | 2019-05-05 06:27:23 |
1254 | Kucza Agnieszka | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | K | - | OK | 2019-05-05 06:32:06 |
2038 | Helbik Michał | - | - | M | - | OK | 2019-05-06 04:09:24 |
1767 | Kowalewski Dominik | - | - | M | - | OK | 2019-05-06 07:32:59 |
2482 | Pękała Dawid | Polska | - | M | - | OK | 2019-05-06 07:39:47 |
2163 | Domachowski Szymon | - | - | M | - | OK | 2019-05-06 15:03:53 |
2140 | Kmiecik Katarzyna | Wrocław | KK | K | - | OK | 2019-05-07 10:44:22 |
2139 | Dyguda Tomasz | Wrocław | KK | M | - | OK | 2019-05-07 10:45:59 |