Wilga Orient 2019
Organizer | Wilga Orient |
Place | woj. wielkopolskie - Żydowo |
Date | 30 nov - 1 dec 2019 |
Headquarter | 62-090 Żydowo |
Web page | http://sebawojc.blogspot.com/p/aktualnosci.html |
Regualation | http://sebawojc.blogspot.com/p/regulamin.html |
Description | Maraton pieszy na orientację (10 km, 25 km i 50 km) oraz rowerowy maraton na orientację (40 km i 100 km) |
All participants count | 67 |
Results
Route: TP50
Start time
Nov. 30, 2019, 8 a.m.
Limit time
12
PK count
35
Runners count
38
Unofficial results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Karol Gostomczyk | Studzienice | RELAKS | M | - | - | 560 | 07:26:00 | - | 07:26:00 | 53.00 | - | - | |
2 | 35 | Tomasz Duda | Warszawa | - | M | - | - | 560 | 07:28:00 | - | 07:28:00 | 51.28 | - | - | |
2 | 123 | Piotr Kwitowski | Warszawa | Mazurskie Tropy | M | - | - | 560 | 07:28:00 | - | 07:28:00 | 51.28 | - | - | |
4 | 765 | Mateusz Komorowski | Warszawa | - | M | - | - | 560 | 07:46:00 | - | 07:46:00 | 47.85 | - | - | |
5 | 355 | Bartosz Lepka | Słupsk | Słomiane Bambusy | M | - | - | 560 | 08:04:00 | - | 08:04:00 | 46.07 | - | - | |
6 | 418 | Wiesław Prozorowski | Leszno | Ambit Racing Team | MW | - | - | 560 | 08:20:00 | - | 08:20:00 | 44.60 | - | - | |
6 | 131 | Jan Parzybut | Pniewy | Postęp team | MW | - | - | 560 | 08:20:00 | - | 08:20:00 | 44.60 | - | - | |
8 | 332 | Anna Sejbuk | Siedlce | - | K | - | - | 560 | 09:06:00 | - | 09:06:00 | 40.84 | - | - | |
8 | 784 | Wojciech Wiatr | Poznań | :) | M | - | - | 560 | 09:06:00 | - | 09:06:00 | 40.84 | - | - | |
10 | 10 | Stanisław Kaczmarek | Sękowo | Szach Sękowo | MW | - | - | 560 | 10:24:00 | - | 10:24:00 | 35.74 | - | - | |
11 | 279 | Leszek Herman-Iżycki | Warszawa | - | MW | - | - | 560 | 10:28:00 | - | 10:28:00 | 35.51 | - | - | |
11 | 141 | Andrzej Eibl | Chocianów | Eiblu Team | M | - | - | 560 | 10:28:00 | - | 10:28:00 | 35.51 | - | - | |
13 | 474 | Maciej Szmyt | Poznań | - | M | - | - | 540 | 09:56:00 | - | 09:56:00 | 34.24 | - | - | |
13 | 452 | Arkadiusz Mikler | Kraków | RELIM - WeeRide - GUTO | M | - | - | 540 | 09:56:00 | - | 09:56:00 | 34.24 | - | - | |
15 | 8 | Marcin Witkowski | Warszawa | ZASZYCI | MW | - | - | 525 | 12:35:00 | - | 12:35:00 | 33.29 | - | - | |
16 | 61 | Barbara Szmyt | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | K | - | - | 520 | 11:47:00 | - | 11:47:00 | 32.97 | - | - | |
16 | 158 | Tomasz Łaski | Zielonka | KInO Stowarzysze | MW | - | - | 520 | 11:47:00 | - | 11:47:00 | 32.97 | - | - | |
16 | 201 | Renata Łaska | Zielonka | KInO Stowarzysze | KW | - | - | 520 | 11:47:00 | - | 11:47:00 | 32.97 | - | - | |
19 | 102 | Artur Małowiński | Bydgoszcz | :-) | MW | - | - | 520 | 11:54:00 | - | 11:54:00 | 32.65 | - | - | |
19 | 763 | Tomasz Kowalski | Bydgoszcz | KTG Trawers | MW | - | - | 520 | 11:54:00 | - | 11:54:00 | 32.65 | - | - | |
21 | 1097 | Mateusz Suwara | Wrocław | SP 66 Wrocław | M | - | - | 518 | 12:02:00 | - | 12:02:00 | 32.52 | - | - | |
21 | 1252 | Paweł Fidelak | Wrocław | - | M | - | - | 518 | 12:02:00 | - | 12:02:00 | 32.52 | - | - | |
23 | 678 | Marek Kaliciński | Warszawa | UKA | M | - | - | 480 | 08:46:00 | - | 08:46:00 | 30.14 | - | - | |
24 | 311 | Krzysztof Spychała | Poznań | - | M | - | - | 448 | 12:12:00 | - | 12:12:00 | 28.13 | - | - | |
25 | 139 | Tomasz Wnuk | Milicz | ProMil Team | M | - | - | 400 | 10:25:00 | - | 10:25:00 | 25.12 | - | - | |
26 | 4470 | Robert Kapczyński | Podgórzyn | - | M | - | - | 400 | 11:48:00 | - | 11:48:00 | 22.17 | - | - | |
26 | 125 | Władysław Sienkiewicz | Gdynia | Sam w lesie | MW | - | - | 400 | 11:48:00 | - | 11:48:00 | 22.17 | - | - | |
26 | 4409 | Krzysztof Michalak | Człuchów | - | M | - | - | 400 | 11:48:00 | - | 11:48:00 | 22.17 | - | - | |
26 | 5006 | Piotr Andrzejewski | Człuchów | - | M | - | - | 400 | 11:48:00 | - | 11:48:00 | 22.17 | - | - | |
26 | 5007 | Monika Gradek | CZŁUCHÓW | - | K | - | - | 400 | 11:48:00 | - | 11:48:00 | 22.17 | - | - | |
26 | 4481 | Tomasz Paluchowski | - | - | MW | - | - | 400 | 11:48:00 | - | 11:48:00 | 22.17 | - | - | |
32 | 960 | Maciej Wąsowski | Szamotuły | KB Szamotuły | M | - | - | 380 | 05:49:00 | - | 05:49:00 | 21.06 | - | - | |
33 | 191 | Tomasz Pryjma | Warszawa | funexsports | MW | - | - | 340 | 06:52:00 | - | 06:52:00 | 18.85 | - | - | |
34 | 116 | Michał Kuś | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | M | - | - | 310 | 08:56:00 | - | 08:56:00 | 17.18 | - | - | |
34 | 591 | Agnieszka Kuś | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | K | - | - | 310 | 08:56:00 | - | 08:56:00 | 17.18 | - | - | |
36 | 4482 | Mateusz Sekulski | - | M&M | M | - | - | 260 | 11:28:00 | - | 11:28:00 | 14.41 | - | - | |
36 | 4483 | Michał Trojanowski | - | M&M | M | - | - | 260 | 11:28:00 | - | 11:28:00 | 14.41 | - | - | |
38 | 470 | Barbara Wysocka | Poznań | - | K | - | - | 220 | 08:30:00 | - | 08:30:00 | 12.19 | - | - |
Results
Route: TR100
Start time
Nov. 30, 2019, 8 a.m.
Limit time
12
PK count
30
Runners count
29
Unofficial results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 791 | Krystian Jakubek | Wrocław | Mitutoyo AZS Wratislavia | M | - | - | 490 | - | - | 06:24:00 | 50.00 | - | - | |
1 | 1147 | Mariusz Łosiewicz | Bojano | Morenka Team | M | - | - | 490 | - | - | 06:24:00 | 50.00 | - | - | |
3 | 5 | Jarosław Wieczorek | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | M | - | - | 490 | - | - | 06:36:00 | 48.48 | - | - | |
3 | 6 | Wojciech Hołdakowski | Warszawa | - | M | - | - | 490 | - | - | 06:36:00 | 48.48 | - | - | |
5 | 115 | Krzysztof Cecuła | Swarzędz | - | M | - | - | 490 | - | - | 07:02:00 | 45.50 | - | - | |
6 | 4 | Łukasz Mirowski | Wrocław | - | M | - | - | 490 | - | - | 07:13:59 | 44.24 | - | - | |
6 | 9 | Radosław Walentowski | Skierniewice | LosMaruderos | M | - | - | 490 | - | - | 07:13:59 | 44.24 | - | - | |
8 | 844 | Robert Belica | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | M | - | - | 490 | - | - | 07:25:00 | 43.15 | - | - | |
9 | 809 | Mariusz Rudnicki | Wołów | - | M | - | - | 490 | - | - | 07:35:00 | 42.20 | - | - | |
9 | 813 | Krzysztof Kowalski | Wołów | - | M | - | - | 490 | - | - | 07:35:00 | 42.20 | - | - | |
9 | 1239 | Patryk Dobosz | Tarnów Opolski | - | M | - | - | 490 | - | - | 07:35:00 | 42.20 | - | - | |
9 | 3 | Grzegorz Liszka | Tychy | Trezado BikeTires.pl | M | - | - | 490 | - | - | 07:35:00 | 42.20 | - | - | |
13 | 1436 | Marcin Owczarski | Chojnice | MMGO | M | - | - | 490 | - | - | 07:54:59 | 40.42 | - | - | |
14 | 1480 | Krzysztof Gruhn | Zakrzewo | Oriento Expresso Team | M | - | - | 490 | - | - | 08:01:00 | 39.92 | - | - | |
14 | 343 | Marcin Skawiński | Oborniki | - | M | - | - | 490 | - | - | 08:01:00 | 39.92 | - | - | |
16 | 842 | Piotr Niewęgłowski | Wiktorów | - | M | - | - | 490 | - | - | 08:31:00 | 37.57 | - | - | |
17 | 322 | Michał Szczęsny | Polska | - | M | - | - | 490 | - | - | 08:47:00 | 36.43 | - | - | |
17 | 4487 | Gabor Sass | - | Bike Park Poznań | M | - | - | 490 | - | - | 08:47:00 | 36.43 | - | - | |
19 | 866 | Jacek Śmietański | Skawina | Recykling przede wszystkim | M | - | - | 490 | - | - | 09:49:00 | 32.60 | - | - | |
20 | 3179 | Tomasz Skrzypiński | - | - | M | - | - | 490 | - | - | 09:51:00 | 32.49 | - | - | |
20 | 3180 | Przemysław Kijak | - | Coolarze | M | - | - | 490 | - | - | 09:51:00 | 32.49 | - | - | |
22 | 946 | Jarek Adamczyk | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | M | - | - | 490 | - | - | 10:46:00 | 29.72 | - | - | |
22 | 945 | Ewa Adamczyk | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | K | - | - | 490 | - | - | 10:46:00 | 50.00 | - | - | |
24 | 118 | Tomasz Sójka | Lubin | RKS Fiedorek | M | - | - | 490 | - | - | 10:54:00 | 29.36 | - | - | |
25 | 321 | Sebastian Beszterda | Koszalin | Nietoperze Koszalin | M | - | - | 490 | - | - | 11:17:00 | 28.36 | - | - | |
25 | 323 | Elżbieta Nowacka | Koszalin | Nietoperze Koszalin | K | - | - | 490 | - | - | 11:17:00 | 47.71 | - | - | |
27 | 128 | Rafał Kucharski | Dąbrówka Wlkp. | - | M | - | - | 430 | - | - | 09:18:00 | 24.89 | - | - | |
28 | 2507 | Małgorzata Szwaracka | Gdańsk | Morenka Team | K | - | - | 390 | - | - | 11:31:00 | 37.97 | - | - | |
29 | 3736 | Krzysztof Kletkiewicz | - | - | M | - | - | 250 | - | - | 06:34:59 | 14.47 | - | - |