KoRNO 2018
Organizator | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Miejsce | woj. śląskie - Sośnicowice |
Data | 25 sie 2018 |
Adres bazy | Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera, ul.Gimnazjalna 6, 44-153 Sośnicowice |
Strona www | http://roc.org.pl/ |
Regulamin | http://roc.org.pl/index.php/regulamin-rajdu-korno-2018/ |
Zapis na | 14 lipca 2018 - 25 sierpnia 2018 |
Opis | Rajd na orientację. |
Liczba zapisanych zawodników | 189 |
Lista startowa
Trasa: Piesza Junior (do16 lat) 15
Czas startu
25 sierpnia 2018 12:00
Limit czasu
8
liczba PK
-
Liczba zawodników
3
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 843 | Oskar Mazur | Tarnów | Ekipa z Tarnowa | M | 34 | OK | 14 lipca 2018 19:49 | |
- | 1211 | Aleksander Mikler | Kraków | RELIM - WeeRide - GUTO | M | 99 | OK | 13 sierpnia 2018 11:29 | |
- | 1297 | Szymon Mączka | Siemianowice Śląskie | - | M | 139 | OK | 20 sierpnia 2018 08:53 |
Lista startowa
Trasa: Trasa Rowerowa Junior (do 16 lat) 50
Czas startu
25 sierpnia 2018 12:00
Limit czasu
8
liczba PK
-
Liczba zawodników
9
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 907 | Oskar Ochal | Sosnowiec | SGTR | M | 105 | OK | 14 lipca 2018 09:13 | |
- | 1229 | Kacper Danielewski | Katowice | - | M | 12 | OK | 27 lipca 2018 10:05 | |
- | 1238 | Kasper Szydło | Zendek | - | M | 122 | OK | 5 sierpnia 2018 10:52 | |
- | 1259 | Konrad Szymończyk | Celiny | - | M | 77 | OK | 8 sierpnia 2018 13:50 | |
- | 1272 | Hanna Dors | Dąbrowa Górnicza | - | K | 93 | OK | 13 sierpnia 2018 10:39 | |
- | 944 | Nikodem Gwóźdź | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 81 | OK | 13 sierpnia 2018 23:07 | |
- | 1302 | Adam Stanek | Katowice | UKS KOMETA Gliwice | M | 147 | OK | 20 sierpnia 2018 18:11 | |
- | 1310 | Wieńczysław Gawęda | Kobiór | Family GAWEDA Team | M | 148 | OK | 21 sierpnia 2018 09:03 | |
- | 1311 | Jakub Gawęda | Kobiór | Family GAWEDA Team | M | 149 | OK | 21 sierpnia 2018 09:15 |
Lista startowa
Trasa: TP15
Czas startu
25 sierpnia 2018 12:00
Limit czasu
8
liczba PK
-
Liczba zawodników
17
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 485 | Krzysztof Mazur | Tarnów | Ekipa z Tarnowa | M | 32 | OK | 14 lipca 2018 11:00 | |
- | 1213 | Wojciech Korczyński | Katowice | - | M | 1 | OK | 15 lipca 2018 20:42 | |
- | 1216 | Weronika Żurek | Piekary Śląskie | - | K | 2 | OK | 15 lipca 2018 20:55 | |
- | 1215 | Łukasz Knaś | Piekary Śląskie | F-TEAM | M | 37 | OK | 16 lipca 2018 22:46 | |
- | 1249 | Piotr Pogocki | Knurów | - | M | 62 | OK | 6 sierpnia 2018 09:20 | |
- | 1250 | Kinga Markiewicz | Gliwice | - | K | 63 | OK | 6 sierpnia 2018 09:37 | |
- | 937 | Mateusz Wiktorowicz | Krzeszowice | Górzanka Nawojowa Góra | M | 64 | OK | 6 sierpnia 2018 13:46 | |
- | 1232 | Andrzej Burda | Knurow | - | M | 76 | OK | 7 sierpnia 2018 09:55 | |
- | 1260 | Joanna Jachym | Kraków | JJfit | K | 123 | OK | 8 sierpnia 2018 21:32 | |
- | 1273 | Aneta Dors | Dabrowa Górnicza | - | K | 96 | OK | 13 sierpnia 2018 10:46 | |
- | 1274 | Agnieszka Mikler | Kraków | WEERIDE GUTO | K | 97 | OK | 13 sierpnia 2018 10:57 | |
- | 1275 | Mariusz Dors | Dabrowa Górnicza | - | M | 98 | OK | 13 sierpnia 2018 11:05 | |
- | 1277 | Aleksandra Dolezik | Gliwice, Polska | Azymut Team, Cyrkino | K | 101 | OK | 13 sierpnia 2018 11:31 | |
- | 1299 | Michał Mączka | Siemianowice Śląskie | - | M | 140 | OK | 20 sierpnia 2018 09:10 | |
- | 124 | Tomasz Kania | Krakow | - | M | 153 | OK | 20 sierpnia 2018 17:13 | |
- | 1304 | Daniel Belka | Sosnowiec | - | M | 154 | OK | 20 sierpnia 2018 21:39 | |
- | 1090 | Piotr Bąk | Brzezia Łąka | KB LUPUS Oleśnica/dentalcorner.pl | M | - | - | 23 sierpnia 2018 23:47 |
Lista startowa
Trasa: TP8h
Czas startu
25 sierpnia 2018 10:00
Limit czasu
8
liczba PK
-
Liczba zawodników
47
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 832 | Seba Czaicki | Oleśnica | BRUBECK / #jatylkobiegam | M | 31 | OK | 14 lipca 2018 08:31 | |
- | 1201 | Ania Witkowska | Katowice | Klub Królika Stefana | K | 13 | OK | 14 lipca 2018 19:00 | |
- | 452 | Arkadiusz Mikler | Kraków | RELIM - WeeRide - GUTO | M | 82 | OK | 15 lipca 2018 10:55 | |
- | 1021 | Dmytro Neporozhnii | Krakow | MOTOROLA BIKE TEAM | M | 18 | OK | 16 lipca 2018 12:00 | |
- | 1224 | Dominik Witek | Rudy | - | M | - | - | 20 lipca 2018 15:28 | |
- | 1027 | Ielyzaveta Pietukhova | Kraków | - | K | 19 | OK | 22 lipca 2018 17:22 | |
- | 888 | Ewa Hordziejewicz-Karasińska | Bytom | - | K | 20 | OK | 29 lipca 2018 21:15 | |
- | 1230 | Izabela Dudzik | Zabrze | Strefa Byków | K | 14 | OK | 29 lipca 2018 23:44 | |
- | 588 | Anna Szawdzin | Wrocław | - | K | 43 | OK | 30 lipca 2018 14:40 | |
- | 512 | Maciej Gąsiorowski | Opole | KRAN-SUW Opole | M | 44 | OK | 30 lipca 2018 19:32 | |
- | 923 | Magdalena Królikowska | Modlniczka | - | K | 46 | OK | 3 sierpnia 2018 18:50 | |
- | 1244 | Agnieszka Cyniewska | Krakow | - | K | 49 | OK | 3 sierpnia 2018 19:11 | |
- | 1245 | Mikhail Vasilev | Kraków | - | M | 50 | OK | 3 sierpnia 2018 19:30 | |
- | 1247 | Robert Fojt | Siemonia | Azymut Team | M | 55 | OK | 5 sierpnia 2018 19:03 | |
- | 1248 | Anita Sekuła | Kraków | - | K | 56 | OK | 5 sierpnia 2018 20:27 | |
- | 1234 | Zbigniew Brandys | Kraków | - | M | 57 | OK | 5 sierpnia 2018 22:26 | |
- | 1235 | Katarzyna Wilkołazka | Kraków | - | K | 58 | OK | 5 sierpnia 2018 22:27 | |
- | 1008 | Sławomir Pałka | Dąbrowa Górnicza | - | M | 61 | OK | 5 sierpnia 2018 23:47 | |
- | 1251 | nieznany | - | - | K | - | - | 6 sierpnia 2018 09:40 | |
- | 964 | Zuzanna Sękowska | Kraków | - | K | 69 | OK | 6 sierpnia 2018 13:36 | |
- | 1097 | Mateusz Suwara | Wrocław | SP 66 Wrocław | M | 70 | OK | 6 sierpnia 2018 18:29 | |
- | 1252 | Paweł Fidelak | Wrocław | - | M | 71 | OK | 6 sierpnia 2018 18:49 | |
- | 1233 | Ania Frankowska | Bytom | Miechowicka Grupa Biegowa | M | 30 | OK | 7 sierpnia 2018 09:58 | |
- | 1261 | Rysiek Pręcikowski | Wieliczka | - | M | 80 | OK | 9 sierpnia 2018 12:47 | |
- | 149 | Tomasz Domin | Krakow | sevencoins.pl | M | 91 | OK | 13 sierpnia 2018 10:15 | |
- | 717 | Marek Porębski | Targowisko | Dziewiąty | M | 110 | OK | 13 sierpnia 2018 17:51 | |
- | 1281 | Jacenty Łapanowski | Warszawa | Dzika Czesia | M | 112 | OK | 13 sierpnia 2018 19:48 | |
- | 932 | Kamila Malawska | Kraków | Velocilamy | K | 113 | OK | 13 sierpnia 2018 19:57 | |
- | 1282 | Kamila Łapanowska | Warszawa | Dzika Czesia | K | 114 | OK | 13 sierpnia 2018 20:05 | |
- | 1283 | Magdalena Mac | Kraków | Velocilamy | K | 115 | OK | 13 sierpnia 2018 20:07 | |
- | 1284 | Agnieszka Karlik-Kałusek | Gaszowice | - | K | - | - | 13 sierpnia 2018 21:39 | |
- | 474 | Maciej Szmyt | Poznań | - | M | - | - | 14 sierpnia 2018 09:29 | |
- | 1290 | Anna Żuda | Gliwice | - | K | 124 | OK | 18 sierpnia 2018 10:42 | |
- | 1291 | Patrycja Pacuła | Gliwice | - | K | 125 | OK | 19 sierpnia 2018 11:37 | |
- | 955 | Dominik Talaga | Kokotów | - | M | 127 | OK | 19 sierpnia 2018 16:02 | |
- | 957 | Gabrysia Talaga | Kokotów | - | K | 128 | OK | 19 sierpnia 2018 16:15 | |
- | 533 | Krzysiek Pyta | Bytom | ciecierzyca wełnowiec | M | 133 | OK | 19 sierpnia 2018 21:05 | |
- | 1295 | Andrzej Szymczak | Ciechanów | - | M | 134 | OK | 19 sierpnia 2018 21:44 | |
- | 1303 | Paweł Szczepańczyk | K | - | M | 152 | OK | 20 sierpnia 2018 21:20 | |
- | 1305 | Marcin Weiss | Kolanowice | - | M | 150 | OK | 20 sierpnia 2018 22:51 | |
- | 1306 | Magdalena Gąsiorowska-Weiss | Kolanowice | - | K | 151 | OK | 20 sierpnia 2018 22:52 | |
- | 280 | Maria Początek | Żory | KiZK | K | 160 | OK | 22 sierpnia 2018 09:51 | |
- | 556 | Adam Michalski | Piaseczno | Hałabała | M | - | - | 22 sierpnia 2018 16:17 | |
- | 151 | Dariusz Czechowicz | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | M | - | - | 23 sierpnia 2018 15:25 | |
- | 8 | Marcin Witkowski | Warszawa | ZASZYCI | M | - | - | 23 sierpnia 2018 16:47 | |
- | 940 | Maciej Więcek | Kraków | inov-8 | M | - | - | 23 sierpnia 2018 20:38 | |
- | 560 | Iza Osyszko | Kobyle | - | K | - | - | 24 sierpnia 2018 11:55 |
Lista startowa
Trasa: TR150
Czas startu
25 sierpnia 2018 10:00
Limit czasu
11
liczba PK
-
Liczba zawodników
57
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 106 | Krzysztof Wiktorowski | Łódź | - | M | 23 | OK | 14 lipca 2018 14:49 | |
- | 105 | Rafał Fałowski | Gajków | - | M | 35 | OK | 15 lipca 2018 05:02 | |
- | 836 | Agata Motyl-Adamczyk | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | K | 16 | OK | 16 lipca 2018 17:15 | |
- | 837 | Bartosz Adamczyk | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | M | 17 | OK | 16 lipca 2018 17:17 | |
- | 5 | Jarosław Wieczorek | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | M | 36 | OK | 16 lipca 2018 17:44 | |
- | 1222 | Maciej Matuszczyk | Katowice | CZPTychy.pl | M | 5 | OK | 17 lipca 2018 23:12 | |
- | 813 | Krzysztof Kowalski | Wołów | - | M | 7 | OK | 18 lipca 2018 19:03 | |
- | 809 | Mariusz Rudnicki | Wołów | - | M | 8 | OK | 18 lipca 2018 19:53 | |
- | 15 | Bartłomiej Bober | Kobylnica | Harpagan | M | - | - | 18 lipca 2018 20:27 | |
- | 938 | Michał Rychlik | Łódź | OrientAkcja | M | 39 | OK | 19 lipca 2018 11:04 | |
- | 1042 | Anna Rychlik | Łódź | OrientAkcja | K | 65 | OK | 24 lipca 2018 17:25 | |
- | 945 | Ewa Adamczyk | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | K | 66 | OK | 24 lipca 2018 21:45 | |
- | 946 | Jarek Adamczyk | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | M | 67 | OK | 24 lipca 2018 21:47 | |
- | 122 | Marek Sadowski | Czaple | JMDekoratornia.pl | M | 28 | OK | 27 lipca 2018 13:34 | |
- | 901 | Wioletta Fałowska | Gajków | - | K | 40 | OK | 30 lipca 2018 08:51 | |
- | 146 | Krzysztof Szawdzin | Wrocław | - | M | 42 | OK | 30 lipca 2018 14:39 | |
- | 1231 | Tomek Liszka | Katowice | Pijane Szprychy Katowice | M | 68 | OK | 31 lipca 2018 09:41 | |
- | 948 | Wojciech Kapustka | Żory | ArsBona | M | 45 | OK | 1 sierpnia 2018 18:49 | |
- | 118 | Tomasz Sójka | Lubin | RKS Fiedorek | M | 79 | OK | 2 sierpnia 2018 11:01 | |
- | 9 | Radosław Walentowski | Skierniewice | LosMaruderos | M | - | - | 2 sierpnia 2018 16:29 | |
- | 1099 | Renata Nowińska | Łódź | OrientAkcja | K | 51 | OK | 4 sierpnia 2018 12:52 | |
- | 197 | Piotr Szajduk | Szczecin | WRZASKUN | M | 53 | OK | 5 sierpnia 2018 12:08 | |
- | 921 | Roman Wiktorowicz | Krzeszowice | Hard Bike Tęcza Tenczynek | M | 54 | OK | 5 sierpnia 2018 12:23 | |
- | 982 | Grzegorz Czarny | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | M | 59 | OK | 5 sierpnia 2018 23:13 | |
- | 1005 | Barbara Czarny | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | K | 60 | OK | 5 sierpnia 2018 23:14 | |
- | 1236 | Arkadiusz Dziewior | Gliwice | Dziewiorki | M | 21 | OK | 7 sierpnia 2018 18:11 | |
- | 1237 | Iwona Dziewior | Gliwice | Dziewiorki | K | 22 | OK | 7 sierpnia 2018 18:12 | |
- | 1262 | Andrzej Żelasko | Mielec | - | M | 87 | OK | 9 sierpnia 2018 22:01 | |
- | 1265 | Michał Sopora | Chorzów | - | M | - | - | 11 sierpnia 2018 19:34 | |
- | 1098 | Krzysztof Ciosek | Opole | - | M | 88 | OK | 11 sierpnia 2018 20:48 | |
- | 850 | Krzysztof Melon-Mika | Skierniewice | Los Maruderos | M | - | - | 13 sierpnia 2018 09:04 | |
- | 1004 | Magdalena Dudek | Kraków | Motorola Bike Team/Rajd Hawran | K | 92 | OK | 13 sierpnia 2018 10:37 | |
- | 120 | Roman Królikowski | Modlniczka | - | M | 94 | OK | 13 sierpnia 2018 10:41 | |
- | 1006 | Maciej Kot | Kraków | Rajd Hawran | M | 95 | OK | 13 sierpnia 2018 10:41 | |
- | 1279 | Seweryn Kucharczyk | Rybnik | - | M | 100 | OK | 13 sierpnia 2018 11:30 | |
- | 831 | Dariusz Kawecki | Zabrze | ETISOFT BIKE TEAM | M | 102 | OK | 13 sierpnia 2018 15:48 | |
- | 693 | Andrzej Smejda | Warszawa | - | M | 109 | OK | 13 sierpnia 2018 17:11 | |
- | 1280 | Marcin Pronczuk | Gliwice | Etisoft Bike Team | M | 111 | OK | 13 sierpnia 2018 19:06 | |
- | 284 | Robert Stanek | Szczecin | RUDY KOT | M | 116 | OK | 14 sierpnia 2018 01:00 | |
- | 1289 | Andrzej Piwakowski | Gdańsk | Harpagan | M | 121 | OK | 16 sierpnia 2018 10:38 | |
- | 1028 | Piotr Jakubas | Kraków | Rajd Hawran | M | 126 | OK | 19 sierpnia 2018 13:17 | |
- | 1292 | Agnieszka Moskała | Kraków | - | K | 129 | OK | 19 sierpnia 2018 18:15 | |
- | 1296 | Angelika Nieduziak | Gołcza | - | K | 135 | OK | 19 sierpnia 2018 23:15 | |
- | 859 | Marcin Białka | Jelenia Góra | - | M | 136 | OK | 19 sierpnia 2018 23:59 | |
- | 4 | Łukasz Mirowski | Wrocław | - | M | 144 | OK | 20 sierpnia 2018 09:03 | |
- | 968 | Magdalena Gruziel-Słomka | Warszawa | Team 360 | K | 137 | OK | 20 sierpnia 2018 10:17 | |
- | 842 | Piotr Niewęgłowski | Wiktorów | - | M | 145 | OK | 20 sierpnia 2018 14:54 | |
- | 967 | Paweł Słomka | Warszawa | Team360 | M | 138 | OK | 20 sierpnia 2018 20:32 | |
- | 1287 | Piotr Buciak | Warszawa | Team 360° | M | 120 | OK | 20 sierpnia 2018 22:53 | |
- | 1309 | Artur Flis | Lisia Góra | Rajd Hawran | M | 146 | OK | 21 sierpnia 2018 06:16 | |
- | 6 | Wojciech Hołdakowski | Warszawa | - | M | - | - | 21 sierpnia 2018 17:15 | |
- | 992 | Paweł Gorczyca | Bolechowice | - | M | - | - | 21 sierpnia 2018 22:26 | |
- | 918 | Przemysław Baster | Kraków | - | M | 159 | OK | 22 sierpnia 2018 13:30 | |
- | 966 | Szymon Sujkowski | Gliwice | - | M | - | - | 23 sierpnia 2018 20:37 | |
- | 917 | Piotr Marszałek | Marklowice Górne | InO SCI | M | - | - | 23 sierpnia 2018 21:30 | |
- | 1117 | Weronika Biała | Wrocław | - | K | - | - | 23 sierpnia 2018 23:54 | |
- | 312 | Kamila Truszkowska | Gdańsk | - | K | - | - | 24 sierpnia 2018 06:04 |
Lista startowa
Trasa: TR50
Czas startu
25 sierpnia 2018 12:00
Limit czasu
8
liczba PK
-
Liczba zawodników
56
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 906 | Mariusz Ochal | Sosnowiec | SGTR | M | 104 | OK | 14 lipca 2018 09:06 | |
- | 1011 | Krzysztof Piotrowski | Libiąż | - | M | 33 | OK | 14 lipca 2018 11:06 | |
- | 1209 | Rafał Poni | Czeladź | VIVO | M | 24 | OK | 15 lipca 2018 11:13 | |
- | 1210 | Dominika Poni | Czeladź | VIVO | K | 25 | OK | 15 lipca 2018 11:19 | |
- | 943 | Paweł Gwóźdź | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 78 | OK | 15 lipca 2018 15:08 | |
- | 897 | Anna Wilk | Katowice | Gang Olsena | K | 3 | OK | 16 lipca 2018 12:02 | |
- | 990 | Mariusz Słaboń | Wolbrom | Szprychy i Wentyl | M | 4 | OK | 16 lipca 2018 12:04 | |
- | 941 | Anna Palińska | Bytom | kp2B | K | 6 | OK | 18 lipca 2018 10:52 | |
- | 1223 | Tomasz Kazimierczak | Katowice | - | M | 38 | OK | 18 lipca 2018 11:50 | |
- | 939 | Dawid Żółty | Tychy | - | M | 9 | OK | 23 lipca 2018 21:10 | |
- | 1226 | Sylwia Maksym | Katowice | El Toro / Body Idea Katowice | K | - | - | 24 lipca 2018 21:23 | |
- | 1225 | Radek Krzesa | Katowice | El Toro / Body Idea Katowice | M | - | - | 24 lipca 2018 21:24 | |
- | 1043 | Zbyszek Pytka | Chorzów | - | M | 26 | OK | 25 lipca 2018 06:43 | |
- | 1044 | Aleksandra Pytka | Chorzów | - | K | 27 | OK | 25 lipca 2018 06:45 | |
- | 1037 | Wojciech Wiśniewski | Sosnowiec | - | M | 83 | OK | 25 lipca 2018 09:25 | |
- | 1227 | Bartłomiej Janusz | Ruda Śląska | - | M | 10 | OK | 27 lipca 2018 09:38 | |
- | 1228 | Milosz Danielewski | Katowice | - | M | 11 | OK | 27 lipca 2018 10:01 | |
- | 1014 | Michał Warzecha | Libiąż | LibiążTeam | M | 41 | OK | 30 lipca 2018 12:38 | |
- | 898 | Wioleta Lisik | Chorzów | Gang Olsena | K | 15 | OK | 30 lipca 2018 15:15 | |
- | 1240 | Arkadiusz Dąbrowski | Katowice | - | M | 29 | OK | 3 sierpnia 2018 12:24 | |
- | 1241 | Daniel Porwolik | Katowice | Łowcy Komarów | M | - | - | 3 sierpnia 2018 18:34 | |
- | 1242 | Marzena Faszczowy | Katowice | Łowcy Komarów | K | 47 | OK | 3 sierpnia 2018 19:09 | |
- | 1243 | Krzysztof Wajda | Katowice | Łowcy Komarów | M | 48 | OK | 3 sierpnia 2018 19:11 | |
- | 1025 | Daniel Howis | Tychy | - | M | 52 | OK | 5 sierpnia 2018 02:19 | |
- | 1253 | Jarosław Kucza | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | M | 72 | OK | 6 sierpnia 2018 21:49 | |
- | 1254 | Agnieszka Kucza | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | K | 73 | OK | 6 sierpnia 2018 22:00 | |
- | 1255 | Karolina Puzio | Kraków | - | K | 74 | OK | 6 sierpnia 2018 22:30 | |
- | 350 | Grzegorz Matura | Wojkowice | Sąsiedzi | M | 84 | OK | 6 sierpnia 2018 23:12 | |
- | 1256 | Natalia Puzio | Kraków | - | K | 75 | OK | 7 sierpnia 2018 07:29 | |
- | 911 | Rafał Sambor | Bielsko-Biała | Słoneczny Patrol | M | 85 | OK | 7 sierpnia 2018 11:08 | |
- | 1257 | Radosław Musioł | Gliwice | 1983 | M | 106 | OK | 7 sierpnia 2018 22:55 | |
- | 1258 | Robert Blachliński | Tarnowskie Góry | - | M | 86 | OK | 8 sierpnia 2018 13:28 | |
- | 1264 | Arkadiusz Matuszek | Pabianice | - | M | - | - | 10 sierpnia 2018 21:19 | |
- | 1267 | Marta Siedlecka | Pogwizdów | - | K | 107 | OK | 12 sierpnia 2018 21:57 | |
- | 1268 | Ryszard Siedlecki | Pogwizdów | - | M | 108 | OK | 12 sierpnia 2018 22:47 | |
- | 1270 | Janusz Wójtowicz | Gliwice | - | M | 89 | OK | 13 sierpnia 2018 09:11 | |
- | 1269 | Grzegorz Kukurowski | Gliwice | - | M | 90 | OK | 13 sierpnia 2018 09:11 | |
- | 1271 | Iwona Skrzęta | Warszawa | - | K | 155 | OK | 13 sierpnia 2018 09:57 | |
- | 1288 | Mateusz Richter | Kleszczów | - | M | 117 | OK | 14 sierpnia 2018 08:42 | |
- | 1059 | Dorota Przybyłka | Dąbrowa Górnicza | Szprychy Team | K | 130 | OK | 19 sierpnia 2018 19:52 | |
- | 1294 | Michał Towarek | Gliwice | UKS Kometa Gliwice | M | 132 | OK | 19 sierpnia 2018 20:34 | |
- | 1298 | Martyna Krybus | Chorzów | - | K | 141 | OK | 20 sierpnia 2018 09:01 | |
- | 1300 | Kamil Goleśny | Mysłowice | Kamil | M | 142 | OK | 20 sierpnia 2018 10:34 | |
- | 1030 | Maciej Witkowski | Katowice | Klub Królika Stefana | M | 143 | OK | 20 sierpnia 2018 10:45 | |
- | 1301 | Janusz Jabłoński | Gliwice | UKS KOMETA Gliwice | M | 156 | OK | 20 sierpnia 2018 17:50 | |
- | 1052 | Szymon Knopik | Gliwice | - | M | 157 | OK | 20 sierpnia 2018 20:21 | |
- | 1053 | Natalia Knopik | Gliwice | - | K | 158 | OK | 20 sierpnia 2018 20:54 | |
- | 1307 | Magdalena Szklarska | Żywiec | - | K | 161 | OK | 20 sierpnia 2018 23:27 | |
- | 1308 | Robert Albrecht | Katowice | - | M | 162 | OK | 20 sierpnia 2018 23:34 | |
- | 1041 | Wojciech Kotkowski | Bielsko-Biała | - | M | - | - | 22 sierpnia 2018 20:53 | |
- | 1313 | Maciek Puzio | Krakow | - | M | - | - | 23 sierpnia 2018 19:23 | |
- | 1285 | Marcin Lalewicz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 23 sierpnia 2018 21:13 | |
- | 1049 | Olga Nawrocka | Kraków | Motorola Bike Team | K | - | - | 23 sierpnia 2018 22:01 | |
- | 1315 | Wojciech Kuźnik | Bytom | - | M | - | - | 23 sierpnia 2018 22:58 | |
- | 1314 | Sylwia Kuznik | Bytom | - | K | - | - | 23 sierpnia 2018 22:58 | |
- | 1293 | Ireneusz Towarek | Gliwice | UKS Kometa Gliwice | M | - | - | 24 sierpnia 2018 07:27 |