Liszkor 2021
Organizer | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Place | woj. śląskie - Miasteczko Śląskie |
Date | 23 oct 2021 |
Headquarter | Miasteczko Śląskie, ul. Dworcowa 8 |
Web page | http://roc.org.pl/ |
Regualation | https://roc.org.pl/index.php/regulamin-liszkor-2021/ |
Enrollment | Aug. 1, 2021 - Oct. 23, 2021 |
Description | Pieszo - rowerowy rajd na orientację. |
All participants count | 193 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TR150
Start time
Oct. 23, 2021, 8 a.m.
Base time (+Late time)
15 h
PK count
-
Runners count
53
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 35 | 2030 | 14:54:00 |
1 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 56 | 2840 | 14:20:00 |
- | 2 | 2375 | Janerka Marzka | - | Chorzów | - | 39 | 1955 | 15:05:00 |
2 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 56 | 2808 | 15:32:00 |
- | 3 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 37 | 1902 | 15:48:00 |
3 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 47 | 2560 | 14:50:00 |
3 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 47 | 2560 | 14:50:00 |
- | 4 | 1254 | Kucza Agnieszka | - | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | 32 | 1660 | 14:34:00 |
- | 5 | 988 | Labut Maria | - | Kraków | - | 15 | 780 | 10:05:00 |
5 | - | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 47 | 2504 | 15:46:00 |
6 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 43 | 2197 | 15:53:00 |
7 | - | 882 | Staszewski Daniel | - | Dąbrowa Górnicza | - | 39 | 2127 | 15:23:00 |
8 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 35 | 2030 | 14:53:00 |
9 | - | 4933 | Pakuła Krzysztof | - | RADZIONKÓW | - | 42 | 1987 | 15:03:00 |
10 | - | 14780 | Pakuła Bogusław | - | Gostyń | - | 42 | 1986 | 15:04:00 |
10 | - | 14761 | Szołtysik Marek | - | Radzionków | Cidry na szosie | 42 | 1986 | 15:04:00 |
12 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 40 | 1960 | 10:36:00 |
13 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 35 | 1950 | 13:32:00 |
14 | - | 14716 | Samborowski Adam | - | GLIWICE | - | 36 | 1870 | 10:36:00 |
15 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 39 | 1867 | 15:53:00 |
16 | - | 4871 | Świderski Bartosz | - | wrocław | BSS Wrocław | 37 | 1800 | 14:39:00 |
17 | - | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | 34 | 1772 | 15:48:00 |
18 | - | 303 | Cichoń Paweł | - | Poznań | - | 35 | 1705 | 15:05:00 |
19 | - | 1253 | Kucza Jarosław | - | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | 32 | 1660 | 14:34:00 |
20 | - | 14625 | Skrudlik Leszek | - | Chorzów | - | 34 | 1590 | 09:35:00 |
21 | - | 3988 | Pieczara Krzysztof | - | Jaworzno | - | 34 | 1590 | 10:43:00 |
22 | - | 639 | Lekki Jerzy | - | Bielsko-Biała | Rajd Beskidy | 31 | 1590 | 11:44:00 |
23 | - | 850 | Melon-Mika Krzysztof | - | Skierniewice | Los Maruderos | 32 | 1540 | 11:09:00 |
24 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 28 | 1540 | 15:00:00 |
25 | - | 1157 | Jacak Andrzej | - | Łódź | IT Orient | 31 | 1500 | 12:45:00 |
26 | - | 5072 | Dominik Grzegorz | - | Bodzechów | Niedzielna Grupa Rowerowa | 31 | 1500 | 12:46:00 |
27 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 26 | 1460 | 09:44:00 |
28 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 28 | 1420 | 09:33:00 |
29 | - | 452 | Mikler Arkadiusz | - | Kraków | GUTO Adventure Team | 26 | 1310 | 11:28:00 |
30 | - | 970 | Małodobry Wojciech | - | Miechów | - | 16 | 990 | 07:41:00 |
31 | - | 833 | Konopiński Maciek | - | Kraków | - | 15 | 780 | 10:06:00 |
32 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 14 | 530 | 09:02:00 |
33 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 11 | 410 | 09:02:00 |
34 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 6 | 180 | 08:41:00 |
35 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 6 | 180 | 08:42:00 |
36 | - | 931 | Malawski Filip | - | Kraków | Velocilamy | 3 | 90 | 02:07:00 |
Route TP50
Start time
Oct. 23, 2021, 8:30 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
-
Runners count
26
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 23 | 23 | 06:38:51 |
2 | 4947 | Majer Janusz | - | topolów | - | 23 | 23 | 07:01:44 |
3 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 23 | 23 | 07:14:01 |
4 | 14849 | Kaltenberg Norbert | - | Kraków | 13 opaTRUNEK | 23 | 23 | 07:40:52 |
5 | 14467 | Pońc Maciej | - | Cieszyn | Team360 | 23 | 23 | 07:46:20 |
6 | 376 | Szczepański Sławomir | - | Poznań | SS | 23 | 23 | 07:57:53 |
7 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 23 | 23 | 08:14:54 |
8 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 23 | 23 | 08:32:37 |
9 | 14922 | Podraza Tadeusz | - | - | - | 23 | 23 | 08:43:02 |
10 | 149 | Domin Tomasz | - | Krakow | sevencoins.pl | 23 | 23 | 09:05:44 |
11 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 23 | 23 | 09:21:15 |
11 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 23 | 23 | 09:21:15 |
13 | 14720 | Rajda Krzysztof | - | Bielsko-Biała | - | 23 | 23 | 09:42:19 |
14 | 14485 | Matysek Marcin | - | Tarnowskie Góry | - | 23 | 23 | 09:42:24 |
15 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 23 | 23 | 10:34:41 |
16 | 512 | Gąsiorowski Maciej | - | Opole | - | 23 | 23 | 10:34:47 |
17 | 4913 | Miklasz Marcin | - | Katowice | - | 22 | 22 | 11:23:32 |
18 | 932 | Malawska Kamila | - | Kraków | Velocilamy | 22 | 22 | 11:23:34 |
19 | 1343 | Banaś Malwina | - | Warszawa | Pustelnik | 20 | 20 | 10:31:40 |
20 | 1022 | Patyk Joanna | - | Chorzów | - | 16 | 16 | 08:02:46 |
21 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 2 | 2 | 12:19:49 |
21 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 2 | 2 | 12:19:49 |
Route TR50
Start time
Oct. 23, 2021, 11 a.m.
Base time (+Late time)
7 h
PK count
-
Runners count
43
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
832 | Czaicki Seba | Oleśnica | SNOB Team | M | - | - | 2021-09-27 07:10:17 |
14587 | Gra Paweł | Koszęcin | Trzecia dawka | M | 6 | OK | 2021-09-27 08:10:35 |
14588 | Joszko Krzysztof | Koszęcin | Trzecia Dawka | M | 3 | OK | 2021-09-27 11:53:46 |
1209 | Ponikiewicz Rafał | Czeladź | VIVO | M | 30 | OK | 2021-09-27 16:19:04 |
1210 | Ponikiewicz Dominika | Czeladź | VIVO | K | 31 | OK | 2021-09-27 16:20:11 |
1098 | Ciosek Krzysztof | Opole | - | M | - | - | 2021-09-27 18:41:48 |
921 | Wiktorowicz Roman | Krzeszowice | Hard Bike Tęcza Tenczynek | M | - | - | 2021-09-27 19:52:05 |
1222 | Matuszczyk Maciej | Katowice | CZPTychy.pl | M | 8 | OK | 2021-09-29 04:03:13 |
5003 | Fronczek Piotr | Kalety | Vamos Kalety | M | 41 | OK | 2021-10-07 23:03:19 |
3795 | Mikołajczyk Sławomir | Bełchatów | - | M | 98 | OK | 2021-10-08 16:07:24 |
1201 | Witkowska Ania 🥈 | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | K | 73 | OK | 2021-10-10 17:49:58 |
14778 | Samorański Krzysztof | Wymysłów | - | M | 75 | OK | 2021-10-10 18:44:05 |
14779 | Sobótka-Samorańska Anna | Wymysłów | - | K | 78 | OK | 2021-10-10 19:47:23 |
1293 | Towarek Ireneusz | Gliwice | UKS Kometa Gliwice | M | 79 | OK | 2021-10-10 21:34:22 |
1025 | Howis Daniel | Tychy | - | M | 99 | OK | 2021-10-10 21:57:13 |
14443 | Migacz Marcin | Zabierzów | - | M | 80 | OK | 2021-10-10 22:07:54 |
14781 | Migacz Katarzyna | Zabierzów | - | K | 81 | OK | 2021-10-10 22:17:28 |
14346 | Worpus Sławomir | Bełchatów | Wormiko | M | 90 | OK | 2021-10-11 11:44:57 |
983 | Puchalski Tomasz | Królewskie | - | M | 100 | OK | 2021-10-13 12:01:25 |
1056 | Krystek Krzysztof | Bytom | Fazaniec Trail Team | M | 101 | OK | 2021-10-13 12:52:43 |
14807 | Nockowicz Kamil | Bytom | - | M | 102 | OK | 2021-10-13 15:06:11 |
5074 | Hapczyn Krzysztof | Ostrowiec Świętokrzyski | Niedzielna Grupa Rowerowa | M | 103 | OK | 2021-10-14 06:22:08 |
5073 | Szczerbinski Mariusz | Chmielów | Niedzielna Grupa Rowerowa | M | 150 | OK | 2021-10-14 10:59:03 |
2316 | Mański Sebastian | Żory | Eventyr Team | M | 146 | OK | 2021-10-16 16:58:01 |
1269 | Kukurowski Grzegorz | Gliwice | - | M | 122 | OK | 2021-10-17 19:43:31 |
1288 | Richter Mateusz | Kleszczów | - | M | 123 | OK | 2021-10-17 20:45:01 |
1010 | Mański Krzysztof | Żory | EventyrTeam | M | 129 | OK | 2021-10-18 17:46:41 |
7 | Zadworny Tomasz | Łódź | - | M | 140 | OK | 2021-10-18 18:45:15 |
14839 | Zadworna Hanna | Łódź | - | K | 126 | OK | 2021-10-18 19:01:51 |
14840 | Zadworna Janina | Łódź | - | K | 127 | OK | 2021-10-18 19:04:27 |
4112 | Ligocki Tomasz | Siemianowice Śląskie | - | M | 139 | OK | 2021-10-19 07:28:09 |
14826 | Mijas Piotr | Pabianice | - | M | 128 | OK | 2021-10-19 07:35:54 |
656 | Hajduk Jacek | Oleśnica | SNOB Team | M | 136 | OK | 2021-10-19 10:47:11 |
1299 | Mączka Michał | Siemianowice Śląskie | - | M | 148 | OK | 2021-10-20 07:58:12 |
997 | Walczak Karol | Kraków | - | M | 149 | OK | 2021-10-20 10:19:03 |
2296 | Siemek Piotr | Krakow | - | M | 154 | OK | 2021-10-20 16:39:55 |
14843 | Wons Marek | Potępa | - | M | 155 | OK | 2021-10-20 17:05:38 |
898 | Lisik Wioleta | Katowice | - | K | - | - | 2021-10-20 18:51:47 |
14508 | Kiesiewicz Cezary | Żarnowiec | - | M | - | - | 2021-10-20 18:52:33 |
14846 | Kurzawa Urszula | Miasteczko Śląskie | - | K | 156 | OK | 2021-10-20 20:43:56 |
14845 | Koźlak Beata | Miasteczko Śląskie | - | K | 157 | OK | 2021-10-20 21:33:18 |
14851 | Ścierański Marcin | Tąpkowice | - | M | - | - | 2021-10-23 08:27:50 |
1045 | Bergier Tomasz | Zielonki | Zgórmysyny | M | - | - | 2021-10-23 08:50:37 |
Route TP25
Start time
Oct. 23, 2021, 11 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
39
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14711 | Surgucka Iwona | Chorzów | - | K | 47 | OK | 2021-09-27 17:03:07 |
4964 | Kancel Daniel | Chorzów | Okiem Wilka | M | - | - | 2021-09-27 17:16:57 |
901 | Fałowska Wioletta | Gajków | - | K | 15 | OK | 2021-09-29 16:31:40 |
14727 | Fałowska Dagmara | Wrocław | - | K | 16 | OK | 2021-09-30 11:22:42 |
14622 | Chabrzyk Andrzej | Częstochowa | ChabTeam | M | 48 | OK | 2021-10-01 18:06:23 |
14731 | Grygiel Katarzyna | Żarki Letnisko | Leśne Ludki Żarki Letnisko | K | 26 | OK | 2021-10-03 18:06:53 |
14732 | Dymek Piotr | Kraków | Leśne Ludki Żarki Letnisko | M | 27 | OK | 2021-10-03 20:18:39 |
14741 | Kurzeja Artur | KATOWICE | - | M | 35 | OK | 2021-10-05 09:12:53 |
14743 | Majer Dominik | Topolów | - | M | 22 | OK | 2021-10-05 18:40:40 |
939 | Żółty Dawid | Tychy | - | M | 40 | OK | 2021-10-07 21:52:39 |
280 | Początek Maria | Żory | KiZK | K | 62 | OK | 2021-10-08 21:46:13 |
887 | Jary Paweł | Świętochłowice | - | M | 64 | OK | 2021-10-10 08:42:08 |
14721 | Ryskalok Piotr | Jaworzno | Okiem Wilka | M | - | - | 2021-10-10 10:08:50 |
14773 | Ryskalok Karolina 🥉 | Jaworzno | Okiem Wilka | K | 66 | OK | 2021-10-10 10:13:56 |
3820 | Blimke-Dereń Dalia | Tychy | - | K | 68 | OK | 2021-10-10 13:35:54 |
3998 | Łazuka Klaudia | Tychy | - | K | 69 | OK | 2021-10-10 14:47:46 |
14776 | Surgucki Sebastian | Chorzów | - | M | 71 | OK | 2021-10-10 16:10:38 |
1285 | Lalewicz Marcin | Dąbrowa Górnicza | - | M | 74 | OK | 2021-10-10 18:20:06 |
14772 | Pajak Alicja | Jaworzno | - | K | 77 | OK | 2021-10-10 19:36:49 |
3791 | Zieliński Bartłomiej | Kroczyce | - | M | - | - | 2021-10-13 18:11:56 |
925 | Niezgoda Przemyslaw | Żory | BaraniokTeam | M | 94 | OK | 2021-10-13 18:51:50 |
14810 | Niezgoda Lucyna | Żory | BaraniokTeam | M | 95 | OK | 2021-10-13 19:00:05 |
977 | Jamrozik Krzysiek | Kraków | WKS Wawel | M | 96 | OK | 2021-10-13 20:46:43 |
14819 | Piwowarczyk Agata | Legionowo | - | K | 97 | OK | 2021-10-14 10:33:19 |
114 | Początek-Wójcik Barbara | Gliwice | KiZK | K | 118 | OK | 2021-10-17 04:56:41 |
14836 | Kubańska Marlena | Mińsk Mazowiecki | - | K | 119 | OK | 2021-10-17 13:07:36 |
14837 | Kołtowska Monika | Opole | - | K | 120 | OK | 2021-10-17 18:59:55 |
14838 | Nanowski Paweł | Opole | - | M | 121 | OK | 2021-10-17 19:03:32 |
124 | Kania Tomasz | Krakow | - | M | 125 | OK | 2021-10-18 19:17:38 |
14593 | Bek Michał | Łódź | Rodzinna Grupa Rowerowa | M | 134 | OK | 2021-10-19 08:09:52 |
14841 | Bek Małgorzata | Łódź | Rodzinna Grupa Rowerowa | K | 135 | OK | 2021-10-19 08:19:10 |
14623 | Raczyński Bogusz | Aleksandrów Łódzki | Rodzinna Grupa Rowerowa | M | 145 | OK | 2021-10-19 19:38:30 |
14624 | Dominiak Katarzyna | Łódź | Rodzinna Grupa Rowerowa | K | 144 | OK | 2021-10-19 19:58:17 |
1038 | Kaźmierczak Mateusz | Mikołów | Eventyr Team | M | 147 | OK | 2021-10-20 08:30:21 |
1983 | Moroń Artur | - | - | M | 152 | OK | 2021-10-20 13:08:38 |
14570 | Kula Krzysztof | Radzionków | - | M | - | - | 2021-10-20 19:47:20 |
14847 | Zuranski Bartłomiej | Tarnowskie Góry | - | M | - | OK | 2021-10-21 16:46:35 |
14848 | Wybraniec Tomasz | Miasteczko Śląskie | - | M | - | - | 2021-10-21 20:00:36 |
831 | Kawecki Dariusz | Zabrze | ETISOFT RUNNING TEAM | M | - | - | 2021-10-22 18:07:48 |
Route TP15
Start time
Oct. 23, 2021, 11 a.m.
Base time (+Late time)
5 h
PK count
-
Runners count
32
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14571 | Nizborska Monika | Sosnowiec | - | K | 1 | OK | 2021-09-27 07:18:25 |
14572 | Nizborski Adrian | Sosnowiec | - | M | 2 | OK | 2021-09-27 07:20:12 |
14719 | Salbert Piotr | Bytom | Okiem Wilka | M | 11 | OK | 2021-09-28 18:24:00 |
14718 | Salbert Beata | Bytom | Okiem Wilka | K | 13 | OK | 2021-09-29 19:21:49 |
14713 | Hundt Tomasz | Wieliczka | - | M | 33 | OK | 2021-09-30 09:16:24 |
14726 | Hundt David | Wieliczka | - | M | 34 | OK | 2021-09-30 09:27:40 |
14728 | Salbert Igor | Bytom | - | M | 14 | OK | 2021-10-01 09:01:58 |
4094 | Darchuk Oleksandr | Węgrzce | Bigl i zólwiki | M | 88 | OK | 2021-10-04 06:12:31 |
14733 | Gvozdetska Oksana | WĘGRZCE | Bigl i zólwiki | K | 89 | OK | 2021-10-04 07:20:55 |
14597 | Kazoń Monika | Pińczyce | - | K | 18 | OK | 2021-10-04 07:49:21 |
14596 | Kazoń Dominika | Pińczyce | - | K | 19 | OK | 2021-10-04 07:51:13 |
14736 | Sikora Marek | Dąbrowa Górnicza | Gang Bolących Nóg | M | 20 | OK | 2021-10-04 20:06:41 |
14737 | Sikora Ryszard | Dąbrowa Górnicza | - | M | 21 | OK | 2021-10-04 20:14:25 |
14765 | Garbacz Łukasz | Będzin | - | M | 57 | OK | 2021-10-08 17:58:20 |
14734 | Misterka Ewa | Chorzów | - | K | 58 | OK | 2021-10-08 18:23:04 |
14769 | Adamczyk Aleksandra | Tarnowskie Góry | - | K | 60 | OK | 2021-10-08 20:17:44 |
14770 | Chojnicka Agnieszka | Ruda Śląska | - | K | 61 | OK | 2021-10-08 21:42:27 |
14771 | Garbacz Aleksander | Będzin | - | M | 84 | OK | 2021-10-08 21:53:18 |
14777 | Chojnicka Zuzanna | Ruda Śląska | - | K | 70 | OK | 2021-10-10 15:38:13 |
588 | Szawdzin Anna | Wrocław | - | K | 86 | OK | 2021-10-10 18:52:38 |
14808 | Obuchowski Robert | Dąbrowa Górnicza | - | M | 132 | OK | 2021-10-13 18:07:50 |
14809 | Obuchowska Małgorzata | Dąbrowa Górnicza | - | K | 133 | OK | 2021-10-13 18:16:54 |
14814 | Filczek Bartłomiej | Bytom | - | M | 91 | OK | 2021-10-14 07:30:03 |
14815 | Filczek Emilia | Bytom | - | K | 92 | OK | 2021-10-14 07:37:09 |
14816 | Ślązok-Filczek Marcela | Bytom | - | K | 93 | OK | 2021-10-14 07:41:00 |
3987 | Sychowska-Gabała Różena | Będzin | - | K | 114 | OK | 2021-10-14 18:13:32 |
3958 | Gabała Michał | Będzin | - | M | 115 | OK | 2021-10-14 18:14:33 |
14824 | Pilch Magdalena | Chorzów | - | K | 116 | OK | 2021-10-14 19:31:55 |
1215 | Knaś Łukasz | Piekary Śląskie | F-TEAM | M | 162 | OK | 2021-10-16 14:58:50 |
14834 | Gabała Liliana | Będzin | - | - | 117 | OK | 2021-10-16 15:47:34 |
4687 | Kwaśny Leszek | katowice | - | M | - | - | 2021-10-17 12:48:04 |
1267 | Siedlecka Marta | Cieszyn | Stara ale jara | K | - | - | 2021-10-17 14:46:28 |