Rajd Liczyrzepy 2023
Organizer | Jarosław Wieczorek |
Place | woj. dolnośląskie - Milicz |
Date | 11 mar 2023 |
Headquarter | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kopernika 18, 56-300 Milicz (wejście od ul. Kombatantów 3) |
Web page | http://www.rajdliczyrzepy.pl/ |
Regualation | https://www.rajdliczyrzepy.pl/regulamin/ |
Enrollment | Feb. 18, 2023 - March 8, 2023 |
Description | Do wyboru trasy piesze: TP25, TP50 (8h); rowerowe: TR60, TR120 (9h); rekreacyjna (TRek). |
All participants count | 188 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TR120
Start time
March 11, 2023, 8 a.m.
Base time (+Late time)
9 h
PK count
-
Runners count
57
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 968 | Gruziel-Słomka Magdalena | - | Warszawa | Team 360 | 23 | 1090 | 08:57:00 |
1 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 29 | 1530 | 09:01:00 |
2 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 29 | 1500 | 08:56:00 |
2 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 29 | 1500 | 08:56:00 |
- | 2 | 1201 | Witkowska Ania 🥈 | - | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | 22 | 1080 | 08:44:00 |
2 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 29 | 1500 | 08:56:00 |
- | 3 | 41 | Kosmala Monika | - | Dąbrowa Górnicza | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel | 2 | 80 | 02:14:00 |
5 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 29 | 1420 | 08:54:00 |
6 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 29 | 1420 | 08:56:00 |
6 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 29 | 1420 | 08:56:00 |
8 | - | 4695 | Szot Tomasz | - | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | 26 | 1380 | 08:53:00 |
9 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 30 | 1360 | 08:42:00 |
10 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 28 | 1320 | 08:40:00 |
11 | - | 15035 | Grabowski Łukasz | - | Warszawa | - | 30 | 1310 | 09:05:00 |
12 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 27 | 1310 | 08:58:00 |
13 | - | 1072 | Zarzycki Piotr | - | Łódź | BikeOrient | 26 | 1290 | 08:51:00 |
14 | - | 2039 | Wesołowski Michał | - | Oleśnica | www.dimen.pl | 27 | 1280 | 08:54:00 |
15 | - | 117 | Dopierała Piotr | - | Dopiewo | Team 360 | 25 | 1280 | 08:51:00 |
15 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 25 | 1280 | 08:51:00 |
17 | - | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | 26 | 1220 | 08:54:00 |
18 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 25 | 1180 | 08:42:00 |
19 | - | 15811 | Jagodziński Tomasz | - | Czaple | - | 24 | 1130 | 08:56:00 |
19 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 24 | 1130 | 08:56:00 |
21 | - | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 22 | 1080 | 08:44:00 |
22 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 23 | 1070 | 08:34:00 |
23 | - | 1253 | Kucza Jarosław | - | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | 24 | 1060 | 08:36:00 |
24 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 23 | 1050 | 08:37:00 |
25 | - | 2058 | Guguł Maciej | - | Wrocław | Samotny jeździec bez głowy | 20 | 980 | 08:56:00 |
26 | - | 15870 | Piackus Adrian | - | Szczecin | GlobalLogic Sport Team | 23 | 950 | 08:37:00 |
26 | - | 260 | Wojtczak Szymon | - | Szczecin | GlobalLogic Sport Team | 23 | 950 | 08:37:00 |
28 | - | 847 | Gładysiak Przemysław | - | Komorniki | Gładko biegamy;-) | 21 | 940 | 08:54:00 |
29 | - | 1157 | Jacak Andrzej | - | Łódź | IT Orient | 22 | 930 | 09:06:00 |
30 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 21 | 910 | 08:59:00 |
31 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 20 | 860 | 08:50:00 |
32 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 16 | 790 | 08:44:00 |
33 | - | 15847 | Fedosik Oleg | - | Warszawa | - | 20 | 730 | 09:02:00 |
34 | - | 4794 | Dobosz Tomasz | - | żórawina | - | 17 | 730 | 08:20:00 |
35 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 13 | 610 | 07:45:00 |
36 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 14 | 580 | 09:08:00 |
37 | - | 15800 | Gawlikowski Dominik | - | Czerna | Dynamo Źródła | 9 | 370 | 08:04:00 |
37 | - | 15802 | Bronowicki Tomasz | - | LUTYNIA | Dynamo Źródła | 9 | 370 | 08:04:00 |
37 | - | 15799 | Stasiaczyk Błażej | - | Wrocław | Dynamo Źródła | 9 | 370 | 08:04:00 |
37 | - | 15801 | Czechowicz Tomasz | - | Cesarzowice | Dynamo Źródła | 9 | 370 | 08:04:00 |
41 | - | 15845 | Strzelecki Marcin | - | Brzeg Dolny | - | 3 | 110 | 04:43:00 |
42 | - | 2076 | Jeliński Tomasz | - | Dąbrowa Górnicza | Stowarzyszenie ROC | 2 | 80 | 02:14:00 |
Route TP8h
Start time
March 11, 2023, 8:30 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
58
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jankowiak Paweł 🥇 | - | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | 28 | 1260 | 07:51:00 |
2 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 27 | 1180 | 07:52:00 |
3 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 24 | 1010 | 08:00:00 |
4 | 417 | Malicki Grzegorz | - | Kraków | Orange Polska | 23 | 1010 | 07:40:00 |
4 | 4707 | Parda Radosław | - | Józefów | KSW Bushi | 23 | 1010 | 07:40:00 |
6 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 24 | 990 | 08:06:00 |
7 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 24 | 990 | 08:16:00 |
8 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 22 | 980 | 07:25:00 |
9 | 5386 | Łyszczarz Błażej | - | Bydgoszcz | - | 21 | 900 | 07:32:00 |
9 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 21 | 900 | 07:32:00 |
11 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 20 | 890 | 07:42:00 |
11 | 418 | Prozorowski Wiesław 🥈 | - | Leszno | Ambit Racing Team | 20 | 890 | 07:42:00 |
11 | 416 | Błachowiak Mariusz | - | Leszno | MARATON LESZNO | 20 | 890 | 07:42:00 |
14 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 18 | 870 | 07:58:00 |
15 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥉 | 3DRerun | Dąbrówka | - | 20 | 870 | 07:52:00 |
16 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 19 | 870 | 07:58:00 |
17 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 20 | 820 | 08:07:00 |
17 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 20 | 820 | 08:07:00 |
19 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 20 | 810 | 07:50:00 |
19 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 20 | 810 | 07:50:00 |
21 | 4796 | Derkacz Łukasz | - | Wroclaw | - | 16 | 720 | 07:38:00 |
22 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 15 | 720 | 07:33:00 |
23 | 15850 | Hurman Krzysztof | - | Wrocław | - | 16 | 720 | 07:38:00 |
24 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 15 | 720 | 07:33:00 |
25 | 311 | Spychała Krzysztof | - | Poznań | wmalinowym | 14 | 710 | 07:57:00 |
26 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 16 | 700 | 08:09:00 |
27 | 2066 | Malanowska Anna | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE/Idę, bo mogę | 16 | 700 | 07:45:00 |
27 | 61 | Szmyt Barbara 🥉 | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 16 | 700 | 07:45:00 |
29 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 15 | 650 | 07:41:00 |
29 | 15857 | Sieradzki Rafał | - | Warszawa | - | 15 | 650 | 07:41:00 |
31 | 4873 | Bacański Mirosław | - | WAŁBRZYCH | - | 13 | 650 | 07:57:00 |
31 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 13 | 650 | 07:57:00 |
31 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 13 | 650 | 07:57:00 |
34 | 1108 | Trzeciakiewicz Marcin | - | Warszawa | - | 15 | 650 | 07:41:00 |
35 | 280 | Początek Maria | - | Żory | KiZK | 13 | 620 | 07:57:00 |
36 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 13 | 600 | 07:47:00 |
37 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 15 | 590 | 08:09:00 |
37 | 15073 | Boruta Emilia | - | Wrocław | Kot i Zając | 15 | 590 | 08:09:00 |
39 | 14849 | Kaltenberg Norbert | - | Kraków | 13 opaTRUNEK | 19 | 570 | 08:31:00 |
40 | 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | Rokietnica | - | 15 | 560 | 08:13:00 |
41 | 14803 | Dąbrowski Michał | - | Warszawa | Ultrapośladach | 12 | 560 | 08:54:00 |
42 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 15 | 560 | 08:13:00 |
43 | 15537 | Wilk Magdalena | - | Warszawa | Ultrapośladach | 12 | 560 | 08:54:00 |
44 | 5039 | Kowalczyk Olga | - | Warszawa | - | 12 | 530 | 07:30:00 |
44 | 139 | Wnuk Tomasz | - | Milicz | ProMil Team | 12 | 530 | 07:30:00 |
46 | 4807 | Weiss Piotrek | - | Kolanowice | - | 11 | 490 | 07:58:00 |
46 | 1305 | Weiss Marcin | - | Kolanowice | - | 11 | 490 | 07:58:00 |
48 | 4811 | Heliński Tomasz | - | Wrocław | Ślepy Kret Zagłady | 9 | 390 | 07:42:00 |
48 | 4809 | Wręczycki Bartosz | - | Kotowice | Ślepy Kret Zagłady | 9 | 390 | 07:42:00 |
50 | 4649 | Grodecka Amelia | - | Chocianów | - | 11 | 38 | 07:45:00 |
50 | 363 | Grodecki Sebastian | - | Chocianów | Kapibara Team | 11 | 38 | 07:45:00 |
52 | 610 | Wojtala Alicja | - | Wałbrzych | Wawrzynteam | 11 | 1 | 09:15:00 |
52 | 15803 | Cetnarowski Mariusz | - | Wrocław | - | 11 | 1 | 09:15:00 |
Route TP25
Start time
March 11, 2023, 10 a.m.
Base time (+Late time)
7 h
PK count
-
Runners count
44
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15805 | Marciniak Tomasz | - | Wrocław | - | 11 | 110 | 02:17:00 |
2 | 654 | Jaskuła Kornel | - | Wichrów | Team 360° | 11 | 110 | 02:28:00 |
3 | 2049 | Pochopień Marek | - | Długołęka | KB Lupus Oleśnica | 11 | 110 | 03:16:00 |
4 | 14279 | Mikulski Piotr | - | Aleksandrów Łódzki | - | 11 | 110 | 03:17:00 |
4 | 14280 | Grzejdziak Rafał | - | Wola Moszczenicka | Lubrykant Mafia | 11 | 110 | 03:17:00 |
6 | 406 | Szmyt Łukasz | - | Leszno | HKS Azymut Mochy | 11 | 110 | 03:23:00 |
7 | 15891 | Glinka Michał | - | Polska | - | 11 | 110 | 03:46:00 |
8 | 1090 | Bąk Piotr | - | Brzezia Łąka | Fundacja Tęcza | 11 | 110 | 03:56:00 |
9 | 1267 | Siedlecka Marta | - | Cieszyn | Stara ale jara | 11 | 110 | 04:00:00 |
9 | 4687 | Kwaśny Leszek | - | katowice | - | 11 | 110 | 04:00:00 |
11 | 15827 | Pieniężny Marek | - | KOŹMIN WIELKOPOLSKI | Koźmin Biega | 11 | 110 | 04:17:00 |
12 | 15807 | Wojciechowski Mateusz | - | Poznań | - | 11 | 110 | 04:27:00 |
12 | 15808 | Wojciechowska Katarzyna | - | Poznań, pow. Poznań | - | 11 | 110 | 04:27:00 |
14 | 15093 | Kłodowski Michał | - | Wrocław | - | 11 | 110 | 04:33:00 |
15 | 15863 | Drewniak Marcin | - | Wrocław | Artemis | 11 | 110 | 04:49:00 |
16 | 403 | Kaźmierczak Tomasz | - | Leszno | T-MAKS | 11 | 110 | 05:03:00 |
17 | 15844 | Tomczuk Jan | - | Wołów | - | 11 | 110 | 06:10:00 |
17 | 5010 | Tomczuk Wojciech | - | Wołów | - | 11 | 110 | 06:10:00 |
17 | 5009 | Dziwak Marcin | - | Brzeg | - | 11 | 110 | 06:10:00 |
20 | 499 | Stanowski Daniel | - | Częstochowa | Elton&Borys | 11 | 110 | 06:55:00 |
20 | 15843 | Tokarska Arleta | - | Szczawno-Zrój | - | 11 | 110 | 06:55:00 |
22 | 15853 | Grzywa Marcin | - | Wrocław | - | 11 | 110 | 06:57:00 |
22 | 5026 | Maciejewski Marcin | - | Wrocław | - | 11 | 110 | 06:57:00 |
24 | 2019 | Szczurek Józef | - | Rębiszów | - | 11 | 107 | 07:03:00 |
24 | 2043 | Szczurek Jolanta | - | Wrocław | - | 11 | 107 | 07:03:00 |
26 | 15796 | Węgrzyński Paweł | - | Kraków | - | 10 | 100 | 06:39:00 |
26 | 15797 | Korycińska Izabela | - | Kraków-Śródmieście | - | 10 | 100 | 06:39:00 |
28 | 3828 | Czarnecka Magdalena | - | Warszawa | - | 10 | 100 | 06:52:00 |
29 | 353 | Roszkowski Marcin | - | Warszawa | ZABIEGANI PO USZY | 9 | 90 | 06:25:00 |
29 | 15531 | Szulencka Aleksandra | - | warszawa | - | 9 | 90 | 06:25:00 |
31 | 15835 | Kasyna Katarzyna | - | Kraków | - | 8 | 80 | 06:12:00 |
31 | 15836 | Hossadyna Wiktor | - | Kraków | - | 8 | 80 | 06:12:00 |
33 | 15071 | Szczepaniak Marcin | - | Konin | - | 7 | 70 | 04:00:00 |
34 | 503 | Wojciechowska Katarzyna | - | Poznań | Autsaider | 9 | 60 | 07:30:00 |
35 | 15856 | Wolniewicz Natalia | - | Poznań | - | 5 | 50 | 05:23:00 |
35 | 15859 | Dudziak Marcin | - | Szczecin | - | 5 | 50 | 05:23:00 |
37 | 15485 | Woniakowski Filip | - | Kraków | - | 5 | 50 | 05:59:00 |
37 | 1244 | Cyniewska Agnieszka | - | Krakow | - | 5 | 50 | 05:59:00 |
39 | 923 | Królikowska Magdalena | - | Modlniczka | - | 4 | 40 | 03:05:00 |
40 | 588 | Szawdzin Anna | - | Wrocław | - | 3 | 30 | 04:36:00 |
Route TR60
Start time
March 11, 2023, 9:30 a.m.
Base time (+Late time)
7 h
PK count
-
Runners count
29
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14376 | Jarmuła Magdalena | - | Racibórz | - | 23 | 230 | 06:30:00 |
1 | - | 15072 | Jarmuła Mirek | - | Racibórz | - | 23 | 230 | 06:30:00 |
- | 2 | 15798 | Gulij Agata | - | Wrocław | - | 15 | 150 | 06:30:00 |
2 | - | 502 | Wojciechowski Jarosław | - | Poznań | Autsaider | 18 | 180 | 06:57:00 |
- | 3 | 5401 | Ścisłowska Justyna | - | Poznań | Biegaj z mapą | 14 | 140 | 05:47:00 |
3 | - | 1070 | Olszański Paweł | - | Szczecin | - | 17 | 170 | 06:31:00 |
4 | - | 832 | Czaicki Seba | - | Oleśnica | SNOB Team | 17 | 170 | 06:58:00 |
- | 4 | 1109 | Ciura Marzena | - | Siedlec | - | 12 | 120 | 07:28:00 |
4 | - | 656 | Hajduk Jacek | - | Oleśnica | SNOB Team | 17 | 170 | 06:58:00 |
6 | - | 1055 | Adamczyk Marcin | - | Wieluń | Rowerowy Wieluń | 17 | 170 | 07:30:00 |
7 | - | 853 | Wolny Maciej | - | Skoki | Tour de Sklep Skoki Team | 14 | 140 | 05:47:00 |
7 | - | 297 | Wolny Sebastian | - | Skoki | Tour De Sklep Skoki Team | 14 | 140 | 05:47:00 |
9 | - | 2060 | Bedri Piotr | - | - | - | 13 | 130 | 06:14:00 |
9 | - | 2059 | Jarzembiński Piotr | - | - | - | 13 | 130 | 06:14:00 |
11 | - | 15855 | Zdobylak Jarosław | - | Ścinawa | - | 12 | 120 | 05:48:00 |
11 | - | 15848 | Knapik Robert | - | Krzeczyn Mały | Ty jesteś wodzem | 12 | 120 | 05:48:00 |
11 | - | 15849 | Lis Karol | - | Ścinawa | Ty jesteś wodzem | 12 | 120 | 05:48:00 |
14 | - | 15867 | Arabas Piotr | - | Wrocław | - | 12 | 120 | 07:05:00 |
15 | - | 15809 | Ciura Krzysztof | - | Siedlec | - | 12 | 120 | 07:28:00 |
16 | - | 15810 | Sikora Radosław | - | Wrocław | - | 11 | 110 | 06:50:00 |
17 | - | 15839 | Rojek Kamil | - | Głowno | - | 10 | 100 | 06:03:00 |
17 | - | 15832 | Rojek Tobiasz | - | Głowno | - | 10 | 100 | 06:03:00 |
17 | - | 15838 | Rojek Jacek | - | Borowa | - | 10 | 100 | 06:03:00 |
20 | - | 1329 | Toboła Miron | - | Leszno | AMBIT Racing Team | 9 | 90 | 03:20:00 |
20 | - | 1118 | Formanowski Sławomir | - | Leszno | Ambit Racing Team | 9 | 90 | 03:20:00 |
20 | - | 1328 | Florczak Karol | - | Leszno | AMBIT RACING TEAM | 9 | 90 | 03:20:00 |