Kompania KoRNA (Czarne KoRNO) 2019
Organizator | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Miejsce | woj. małopolskie - Lanckorona |
Data | 22 - 23 mar 2019 |
Adres bazy | ul. Szkolna 5, 34-143 Lanckorona |
Strona www | http://roc.org.pl/ |
Regulamin | http://roc.org.pl/index.php/regulamin-rajdu/ |
Zapis na | 29 stycznia 2019 - 24 marca 2019 |
Opis | Zawody zostaną rozegrane w formie rogainingu, uczestnicy będą mieli do wyboru 7 tras, o różnej długości i stopniu trudności: – Trasa Rowerowa, zwana dalej: Rowerową Kompanią KORNA (TR24) – limit czasu 24 h, – Trasa Piesza, zwana dalej: Pieszą Kompanią KORNA (TP24) – limit czasu 24 h, – Trasa Rowerowa, zwana dalej: Rowerową Kompanią NiepoKORNA (TR12) – limit czasu 12h, – Trasa Piesza, zwana dalej: Pieszą Kompanią NiepoKORNA (TP12) – limit czasu 12h, – Trasa Rowerowa, zwana dalej: Rowerową Kompanią BezKORNA (TR7) – limit czasu 7 h, – Trasa Piesza, zwana dalej: Pieszą Kompanią BezKORNA (TP7) – limit czasu 7 h, – Trasa Rodzinna, zwana dalej: Wesołą Kompanią – limit czasu 5 h. Trasa rodzinna (Wesoła Kompania) rozgrywana jest bez klasyfikacji, dlatego też dopuszcza się na niej poruszanie w sposób dowolny – zarówno pieszo, jak i rowerem. Dopuszczalne są także różne kombinacje tych sposób (np. dzieci na rowerze, dorośli pieszo itp.). |
Liczba zapisanych zawodników | 283 |
Wyniki
Trasa: TP24 24
Czas startu
22 marca 2019 23:00
Limit czasu
24
liczba PK
-
Liczba zawodników
17
Wyniki nieoficjalne
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas trasy | Czas kary | Czas całkowity | Linki |
---|
Wyniki
Trasa: TR24 24
Czas startu
22 marca 2019 23:00
Limit czasu
24
liczba PK
-
Liczba zawodników
14
Wyniki nieoficjalne
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas trasy | Czas kary | Czas całkowity | Linki |
---|
Lista startowa
Trasa: RODZINNADOROSŁY 0
Czas startu
23 marca 2019 11:00
Limit czasu
5
liczba PK
-
Liczba zawodników
41
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 874 | Krzysztof Kopel | Kraków | - | M | 202 | OK | 13 lutego 2019 00:16 | |
- | 2225 | Elżbieta Ciosek | - | - | KW | 33 | OK | 25 lutego 2019 21:22 | |
- | 1275 | Mariusz Dors | Dabrowa Górnicza | - | MW | 61 | OK | 26 lutego 2019 08:34 | |
- | 1273 | Aneta Dors | Dabrowa Górnicza | - | K | 63 | OK | 26 lutego 2019 08:57 | |
- | 2243 | Barbara Rarok | - | - | K | 52 | OK | 26 lutego 2019 18:08 | |
- | 2245 | Beata Korzańska | Kraków | - | K | 54 | OK | 27 lutego 2019 09:22 | |
- | 2247 | Tomasz Korzański | Kraków | - | M | 56 | OK | 27 lutego 2019 11:26 | |
- | 2250 | Sandra Wysługocka | - | - | K | 72 | OK | 27 lutego 2019 19:40 | |
- | 2251 | Karol Prucia | - | - | M | 75 | OK | 27 lutego 2019 19:47 | |
- | 2254 | Michał Bronkowski | - | - | M | 81 | OK | 27 lutego 2019 20:34 | |
- | 2258 | Anna Bronkowska | - | - | K | 86 | OK | 28 lutego 2019 07:20 | |
- | 2262 | Maciej Łomnicki | - | - | M | 89 | OK | 28 lutego 2019 10:35 | |
- | 2264 | Magdalena Wilczek | Katowice | Beboki | K | 92 | OK | 28 lutego 2019 11:10 | |
- | 1050 | Bożena Latała | Kraków | - | KW | 110 | OK | 28 lutego 2019 17:27 | |
- | 2266 | Szymon Bronkowski | - | - | M | 115 | OK | 28 lutego 2019 19:30 | |
- | 2269 | Anna Bronkowska | - | - | K | 117 | OK | 28 lutego 2019 19:47 | |
- | 2273 | Agnieszka Potrzebowska | - | - | K | 119 | OK | 28 lutego 2019 20:12 | |
- | 2282 | Andrzej Korba | - | - | MW | 129 | OK | 28 lutego 2019 21:31 | |
- | 2290 | Mateusz Stojek | Ruda Śląska | SRT | M | 172 | OK | 4 marca 2019 00:47 | |
- | 2304 | Marcin Krawczyk | - | - | M | 154 | OK | 6 marca 2019 10:27 | |
- | 1017 | Krzysztof Król | Będzin | Mouse In House | M | 166 | OK | 11 marca 2019 22:01 | |
- | 1019 | Ania Król | Będzin | Mouse In House | K | 169 | OK | 11 marca 2019 22:18 | |
- | 2321 | Estera Kowal | Będzin | - | K | 193 | OK | 14 marca 2019 23:10 | |
- | 1036 | Tomasz Kowal | Będzin | W pogoni za duchem | M | 194 | OK | 14 marca 2019 23:14 | |
- | 2332 | Krystian Pilch | Lipnica Wielka | - | M | 220 | OK | 15 marca 2019 21:39 | |
- | 2333 | Barbara Pilch | Lipnica Wielka | - | K | 221 | OK | 15 marca 2019 21:43 | |
- | 976 | Abu Szajna | Zielonki | Bajk eMTeBe | M | 223 | OK | 15 marca 2019 22:37 | |
- | 2337 | Edyta Bekus | Katowice | - | K | 226 | OK | 15 marca 2019 22:50 | |
- | 2336 | Robert Bekus | Katowice | - | M | 227 | OK | 15 marca 2019 22:54 | |
- | 998 | Gienia Jamrozik | Kraków | Nożny Orjent | MW | 233 | OK | 16 marca 2019 13:16 | |
- | 2344 | Gabi Buzek | - | - | K | 234 | OK | 16 marca 2019 13:17 | |
- | 2373 | Izabela Kuciara | Kraków | - | K | 243 | OK | 17 marca 2019 21:44 | |
- | 2374 | Piotr Kuciara | Kraków | - | M | 245 | OK | 17 marca 2019 22:14 | |
- | 2378 | Magdalena Adamczyk-Banach | Kraków | - | K | 249 | OK | 18 marca 2019 10:48 | |
- | 2379 | Karolina Matyasik | Kraków | - | K | 271 | OK | 18 marca 2019 11:12 | |
- | 2381 | Jacek Jakubowski | Lanckorona | - | M | 250 | OK | 18 marca 2019 14:06 | |
- | 2383 | Piotr Dylewski | Kraków | - | M | 251 | OK | 18 marca 2019 15:21 | |
- | 2385 | Amanda Dylewska | Kraków | - | K | 252 | OK | 18 marca 2019 17:22 | |
- | 2400 | Stanisław Malina | - | - | M | 261 | OK | 19 marca 2019 11:28 | |
- | 2394 | Marek Siuty | - | - | MW | 263 | OK | 19 marca 2019 11:29 | |
- | 2401 | Wojciech Czajka | - | - | M | 266 | OK | 19 marca 2019 11:31 |
Lista startowa
Trasa: RODZINNADZIECKO 0
Czas startu
23 marca 2019 11:00
Limit czasu
5
liczba PK
-
Liczba zawodników
35
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2152 | Szymon Kopel | Kraków | - | M | 203 | OK | 13 lutego 2019 00:22 | |
- | 1272 | Hanna Dors | Dąbrowa Górnicza | - | K | 62 | OK | 26 lutego 2019 08:56 | |
- | 2248 | Wojtek Korzański | Kraków | - | M | 55 | OK | 27 lutego 2019 11:23 | |
- | 2255 | Alicja Bronkowska | - | - | K | 82 | OK | 27 lutego 2019 20:49 | |
- | 2257 | Weronika Bronkowska | - | - | K | 83 | OK | 27 lutego 2019 20:55 | |
- | 2260 | Anna Żak-Kopciewicz | - | - | K | 85 | OK | 27 lutego 2019 22:11 | |
- | 2263 | Krzysztof Łomnicki | - | - | M | 90 | OK | 28 lutego 2019 10:43 | |
- | 2272 | Dominika Bronkowska | - | - | K | 118 | OK | 28 lutego 2019 20:05 | |
- | 2275 | Tomasz Manys | - | - | M | 120 | OK | 28 lutego 2019 20:20 | |
- | 2276 | Jakub Manys | - | - | M | 122 | OK | 28 lutego 2019 20:23 | |
- | 2427 | Konstanty Stojek | Ruda Śląska | - | M | 174 | OK | 6 marca 2019 10:01 | |
- | 2426 | Aleksander Stojek | Ruda Śląska | SRT | M | 175 | OK | 6 marca 2019 10:03 | |
- | 2301 | Norbert Żak | - | - | M | 151 | OK | 6 marca 2019 10:08 | |
- | 2302 | Lena Kopciewicz | - | - | K | 152 | OK | 6 marca 2019 10:10 | |
- | 2303 | Alicja Krawczyk | - | - | K | 153 | OK | 6 marca 2019 10:26 | |
- | 2311 | Filip Zieliński | - | - | M | 97 | OK | 7 marca 2019 12:46 | |
- | 1018 | Maciej Król | Będzin | Mouse In House | M | 167 | OK | 11 marca 2019 22:12 | |
- | 1020 | Alicja Król | Będzin | Mouse In House | K | 168 | OK | 11 marca 2019 22:16 | |
- | 2322 | Zofia Kowal | - | - | K | 195 | OK | 15 marca 2019 09:09 | |
- | 2323 | Hanna Kowal | - | - | K | 196 | OK | 15 marca 2019 09:10 | |
- | 2324 | Antoni Kowal | - | - | M | 197 | OK | 15 marca 2019 09:11 | |
- | 2339 | Eliza Bekus | Katowice | - | K | 229 | OK | 15 marca 2019 23:06 | |
- | 2340 | Sonia Bekus | Katowice | - | K | 230 | OK | 15 marca 2019 23:11 | |
- | 2345 | Piotrek Bublik | - | - | M | 235 | OK | 16 marca 2019 13:19 | |
- | 2346 | Maciek Bublik | - | - | M | 236 | OK | 16 marca 2019 13:20 | |
- | 2376 | Mateusz Kuciara | Kraków | - | M | 270 | OK | 17 marca 2019 22:22 | |
- | 2386 | Erwin Dylewski | Kraków | - | M | 253 | OK | 18 marca 2019 17:44 | |
- | 2390 | Stanisław Kuciara | - | - | M | 256 | OK | 19 marca 2019 07:09 | |
- | 2392 | Karolina Malina | - | - | K | 257 | OK | 19 marca 2019 11:27 | |
- | 2395 | Aleksandra Malina | - | - | K | 258 | OK | 19 marca 2019 11:27 | |
- | 2398 | Tomasz Malina | - | - | M | 259 | OK | 19 marca 2019 11:27 | |
- | 2399 | Magdalena Malina | - | - | K | 260 | OK | 19 marca 2019 11:28 | |
- | 2393 | Jakub Siuty | - | - | M | 262 | OK | 19 marca 2019 11:29 | |
- | 2396 | Ksawery Czajka | - | - | M | 264 | OK | 19 marca 2019 11:30 | |
- | 2382 | Max Jakubowski | Lanckorona | - | M | 265 | OK | 19 marca 2019 11:30 |
Lista startowa
Trasa: TR12 12
Czas startu
23 marca 2019 08:00
Limit czasu
12
liczba PK
-
Liczba zawodników
29
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 897 | Anna Wilk | Katowice | Gang Olsena | K | 19 | OK | 29 stycznia 2019 18:21 | |
- | 898 | Wioleta Lisik | Chorzów | Gang Olsena | K | 2 | OK | 29 stycznia 2019 20:33 | |
- | 990 | Mariusz Słaboń | Wolbrom | Szprychy i Wentyl | M | 5 | OK | 29 stycznia 2019 20:52 | |
- | 1222 | Maciej Matuszczyk | Katowice | CZPTychy.pl | M | 3 | OK | 29 stycznia 2019 22:26 | |
- | 350 | Grzegorz Matura | Wojkowice | Sąsiedzi | M | 171 | OK | 30 stycznia 2019 10:53 | |
- | 908 | Arkadiusz Laskowski | Wojkowice | - | M | 181 | OK | 31 stycznia 2019 20:18 | |
- | 2216 | Konrad Leyko | Jaworzno | Róża Wiatrów / AzymutTeam | M | 60 | OK | 25 lutego 2019 09:57 | |
- | 2217 | Natalia Figiel | - | - | K | 26 | OK | 25 lutego 2019 15:31 | |
- | 1098 | Krzysztof Ciosek | Opole | - | MW | 30 | OK | 25 lutego 2019 20:19 | |
- | 1296 | Angelika Nieduziak | Gołcza | - | K | 66 | OK | 27 lutego 2019 14:11 | |
- | 1006 | Maciej Kot | Kraków | Rajd Hawran | M | 143 | OK | 28 lutego 2019 11:46 | |
- | 918 | Przemysław Baster | Kraków | - | M | 93 | OK | 28 lutego 2019 11:49 | |
- | 1004 | Magdalena Dudek | Kraków | Motorola Bike Team/Rajd Hawran | K | 94 | OK | 28 lutego 2019 11:52 | |
- | 866 | Jacek Śmietański | Skawina | Recykling przede wszystkim | M | 106 | OK | 28 lutego 2019 14:55 | |
- | 965 | Mikołaj Śmietański | Skawina | Recykling Przede Wszystkim | M | 107 | OK | 28 lutego 2019 15:08 | |
- | 105 | Rafał Fałowski | Gajków | - | M | 108 | OK | 28 lutego 2019 15:29 | |
- | 970 | Wojciech Małodobry | Miechów | - | MW | 96 | OK | 3 marca 2019 21:00 | |
- | 948 | Wojciech Kapustka | Żory | ArsBona | M | 176 | OK | 12 marca 2019 11:06 | |
- | 836 | Agata Motyl-Adamczyk | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | K | 179 | OK | 13 marca 2019 08:20 | |
- | 837 | Bartosz Adamczyk | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | M | 180 | OK | 13 marca 2019 10:42 | |
- | 1239 | Patryk Dobosz | Tarnów Opolski | - | M | 192 | OK | 14 marca 2019 22:24 | |
- | 5 | Jarosław Wieczorek | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | M | 216 | OK | 15 marca 2019 08:27 | |
- | 1267 | Marta Siedlecka | Pogwizdów | - | K | 237 | OK | 16 marca 2019 15:51 | |
- | 1231 | Tomek Liszka | Katowice | Pijane Szprychy Katowice | M | 242 | OK | 17 marca 2019 19:28 | |
- | 2375 | Marzka Janerka | Chorzów | - | K | 244 | OK | 17 marca 2019 22:11 | |
- | 2179 | Katarzyna Marczak | - | - | K | 254 | OK | 18 marca 2019 21:21 | |
- | 2180 | Cezary Marczak | - | - | M | 255 | OK | 18 marca 2019 21:22 | |
- | 2329 | Piotr Duśko | Kraków | - | M | 267 | OK | 19 marca 2019 11:55 | |
- | 2414 | Łukasz Polonius | - | - | M | 300 | OK | 23 marca 2019 10:08 |
Lista startowa
Trasa: TPJUNIOR 7
Czas startu
23 marca 2019 10:00
Limit czasu
7
liczba PK
-
Liczba zawodników
8
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 843 | Oskar Mazur | Tarnów | Ekipa z Tarnowa | M | 48 | OK | 14 lutego 2019 19:21 | |
- | 2172 | Błażej Pudełek | - | - | M | 13 | OK | 17 lutego 2019 15:18 | |
- | 2223 | Adrian Bembnista | Katowice | - | M | 18 | OK | 25 lutego 2019 20:17 | |
- | 1001 | Telimena Witkowska | Warszawa | Telimenki | K | 69 | OK | 27 lutego 2019 14:40 | |
- | 980 | Zbych Brudło | Warszawa | Ba-Bi | M | 76 | OK | 27 lutego 2019 19:50 | |
- | 979 | Basia Brudło | Warszawa | Ba-Bi | K | 77 | OK | 27 lutego 2019 19:51 | |
- | 1211 | Aleksander Mikler | Kraków | RELIM - WeeRide - GUTO | M | 105 | OK | 28 lutego 2019 13:05 | |
- | 2343 | Gabriel Domański | - | - | M | 232 | OK | 16 marca 2019 12:49 |
Lista startowa
Trasa: TP7 7
Czas startu
23 marca 2019 10:00
Limit czasu
7
liczba PK
-
Liczba zawodników
70
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2079 | Grzegorz Ginter | Kraków | AZS Collegium Medicum UJ | M | 4 | OK | 30 stycznia 2019 00:29 | |
- | 899 | Marta Gamrat | Sosnowiec | - | K | 43 | OK | 6 lutego 2019 16:39 | |
- | 900 | Paweł Gamrat | Sosnowiec | - | M | 44 | OK | 7 lutego 2019 19:32 | |
- | 2133 | Piotr Kwiatkowski | - | - | M | 7 | OK | 10 lutego 2019 21:30 | |
- | 2135 | Małgorzata Kwiatkowska | - | - | K | 8 | OK | 10 lutego 2019 21:40 | |
- | 2153 | Przemysław Langner | - | - | M | 12 | OK | 13 lutego 2019 10:45 | |
- | 485 | Krzysztof Mazur | Tarnów | Ekipa z Tarnowa | M | 47 | OK | 14 lutego 2019 19:20 | |
- | 937 | Mateusz Wiktorowicz | Krzeszowice | Górzanka Nawojowa Góra | M | 14 | OK | 18 lutego 2019 14:14 | |
- | 2201 | Robert Bembnista | Katowice | - | M | 17 | OK | 19 lutego 2019 19:29 | |
- | 2212 | Zbigniew Tarnowski | - | - | MW | 15 | OK | 20 lutego 2019 22:37 | |
- | 2213 | Maciek Dwornik | Kraków | Warczące Szprychy | M | 20 | OK | 21 lutego 2019 18:29 | |
- | 2214 | Małgorzata Dwornik | Kraków | Warczące Szprychy | K | 21 | OK | 21 lutego 2019 18:37 | |
- | 1008 | Sławomir Pałka | Dąbrowa Górnicza | - | M | 24 | OK | 25 lutego 2019 10:34 | |
- | 2221 | Mikołaj Gołuński | - | - | M | 28 | OK | 25 lutego 2019 20:01 | |
- | 2222 | Anna Grzywna | - | - | K | 29 | OK | 25 lutego 2019 20:04 | |
- | 923 | Magdalena Królikowska | Modlniczka | - | K | 32 | OK | 25 lutego 2019 20:39 | |
- | 1244 | Agnieszka Cyniewska | Krakow | - | K | 37 | OK | 26 lutego 2019 08:29 | |
- | 567 | Małgorzata Stolarek | Bytom | Strefa Byków | K | 64 | OK | 26 lutego 2019 11:12 | |
- | 1245 | Mikhail Vasilev | Kraków | - | M | 40 | OK | 26 lutego 2019 13:54 | |
- | 2219 | Marcin Markiewicz | - | - | M | 50 | OK | 26 lutego 2019 16:17 | |
- | 2229 | Rafał Ścigaj | - | - | M | 51 | OK | 26 lutego 2019 16:18 | |
- | 2115 | Marek Oleksak | - | - | MW | 140 | OK | 26 lutego 2019 16:40 | |
- | 910 | Angelika Skutela | Świerklaniec | Strefa Byków Bytom | K | 65 | OK | 26 lutego 2019 21:37 | |
- | 1000 | Magda Nowak | Warszawa | Telimenki | K | 68 | OK | 27 lutego 2019 14:36 | |
- | 2249 | Aleksandra Madeja | Bytom | MGB | K | 70 | OK | 27 lutego 2019 16:37 | |
- | 981 | Ola Pacowska-Brudło | Warszawa | Ba-Bi | K | 78 | OK | 27 lutego 2019 19:52 | |
- | 2253 | Michał Bzowski | - | - | M | 80 | OK | 27 lutego 2019 20:28 | |
- | 2261 | Alina Stanek | Karniowice | - | K | 84 | OK | 27 lutego 2019 22:02 | |
- | 683 | Tomasz Płecha | Kraków | Kurka Edzia | M | 87 | OK | 28 lutego 2019 07:54 | |
- | 2265 | Michał Kański | - | - | M | 111 | OK | 28 lutego 2019 17:59 | |
- | 124 | Tomasz Kania | Krakow | - | M | 112 | OK | 28 lutego 2019 18:27 | |
- | 2267 | Aleksandra Pawluk | - | - | K | 113 | OK | 28 lutego 2019 18:54 | |
- | 2268 | Wojciech Pawluk | - | - | M | 114 | OK | 28 lutego 2019 18:58 | |
- | 926 | Tristan Zajcew | Krakow | - | M | 116 | OK | 28 lutego 2019 19:40 | |
- | 2274 | Paweł Zieliński | Bydgoszcz | beboki | M | 95 | OK | 28 lutego 2019 20:15 | |
- | 1274 | Agnieszka Mikler | Kraków | WEERIDE GUTO | K | 121 | OK | 28 lutego 2019 20:21 | |
- | 2277 | Jakub Urbański | Kraków | - | M | 123 | OK | 28 lutego 2019 21:01 | |
- | 2278 | Agnieszka Sondej-Urbańska | Kraków | - | K | 124 | OK | 28 lutego 2019 21:08 | |
- | 2279 | Katarzyna Stanek | - | - | K | 125 | OK | 28 lutego 2019 21:10 | |
- | 2271 | Iwona Stuglik | - | - | K | 126 | OK | 28 lutego 2019 21:15 | |
- | 2280 | Martyna Jabłońska | - | - | K | 127 | OK | 28 lutego 2019 21:15 | |
- | 2283 | Adam Szafran | - | - | M | 130 | OK | 28 lutego 2019 21:49 | |
- | 2284 | Szymon Słupski | - | - | M | 132 | OK | 28 lutego 2019 22:01 | |
- | 2220 | Małgorzata Mękarska | - | - | K | 133 | OK | 28 lutego 2019 22:10 | |
- | 2285 | Mikołaj Banaś | - | - | M | 209 | OK | 28 lutego 2019 22:18 | |
- | 1299 | Michał Mączka | Siemianowice Śląskie | - | M | 134 | OK | 28 lutego 2019 22:22 | |
- | 1257 | Radosław Musioł | Gliwice | 1983 | M | 136 | OK | 28 lutego 2019 22:56 | |
- | 2286 | Maciej Banaś | - | - | M | 210 | OK | 28 lutego 2019 23:24 | |
- | 2287 | Dariusz Glanas | - | - | MW | 137 | OK | 1 marca 2019 16:55 | |
- | 1417 | Bartosz Cieśla | Świebodzice | - | M | 144 | OK | 4 marca 2019 15:26 | |
- | 2291 | Małgorzata Szymczak | - | - | K | 145 | OK | 4 marca 2019 15:31 | |
- | 28 | Mariusz Maryniak | Kraków | Compass Team | M | 138 | OK | 7 marca 2019 10:29 | |
- | 1282 | Kamila Łapanowska | Warszawa | Dzika Czesia | KW | 165 | OK | 11 marca 2019 20:25 | |
- | 2067 | Adam Krochmal | - | - | M | 177 | OK | 12 marca 2019 21:32 | |
- | 2066 | Anna Malanowska | - | - | K | 178 | OK | 12 marca 2019 21:38 | |
- | 1049 | Olga Nawrocka | Kraków | Motorola Bike Team | K | 184 | OK | 12 marca 2019 22:28 | |
- | 2320 | Sonia Mossoczy | Zabierzów | - | K | 191 | OK | 14 marca 2019 21:16 | |
- | 2330 | Dagmara Żero | Będzin | - | K | 199 | OK | 15 marca 2019 17:45 | |
- | 2187 | Sebastian Żero | - | - | M | 200 | OK | 15 marca 2019 17:46 | |
- | 2331 | Monika Stefańczyk | Kraków | - | K | 219 | OK | 15 marca 2019 19:10 | |
- | 22 | Joanna Rafalska | Jelenia Góra | drużyna górskiego Skrzata | K | 225 | OK | 15 marca 2019 22:45 | |
- | 2338 | Robert Domański | Jelenia Góra | drużyna górskiego Skrzata | M | 228 | OK | 15 marca 2019 22:59 | |
- | 2341 | Paweł Szczepaniak | Tychy | Aphta Team | M | 201 | OK | 15 marca 2019 23:32 | |
- | 2071 | Małgorzata Krochmal | - | - | KW | 238 | OK | 16 marca 2019 21:21 | |
- | 2072 | Grzegorz Krochmal | - | - | MW | 239 | OK | 16 marca 2019 21:24 | |
- | 149 | Tomasz Domin | Krakow | sevencoins.pl | M | 273 | OK | 17 marca 2019 07:49 | |
- | 832 | Seba Czaicki | Oleśnica | BRUBECK / #jatylkobiegam | M | 275 | OK | 21 marca 2019 07:35 | |
- | 2445 | Wojciech Trybała | Zawoja | - | M | 277 | OK | 21 marca 2019 21:21 | |
- | 2410 | Marcin Marek | - | - | M | 278 | OK | 21 marca 2019 21:24 | |
- | 2349 | Łukasz Bułka | Zabierzów | - | M | 246 | OK | 23 marca 2019 10:18 |
Lista startowa
Trasa: TR7 7
Czas startu
23 marca 2019 10:00
Limit czasu
7
liczba PK
-
Liczba zawodników
38
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1210 | Dominika Poni | Czeladź | VIVO | K | 58 | OK | 1 lutego 2019 11:09 | |
- | 42 | Sebastian Kołodziej | Kwaśniów Dolny | Vajra Team | M | 139 | OK | 1 lutego 2019 12:02 | |
- | 1209 | Rafał Poni | Czeladź | VIVO | M | 59 | OK | 2 lutego 2019 09:04 | |
- | 2148 | Kacper Puzio | - | - | M | 9 | OK | 12 lutego 2019 22:11 | |
- | 921 | Roman Wiktorowicz | Krzeszowice | Hard Bike Tęcza Tenczynek | MW | 25 | OK | 17 lutego 2019 18:12 | |
- | 943 | Paweł Gwóźdź | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 22 | OK | 25 lutego 2019 09:27 | |
- | 2218 | Magdalena Socha-Stojek | - | - | K | 98 | OK | 25 lutego 2019 16:21 | |
- | 941 | Anna Palińska | Bytom | kp2B | K | 27 | OK | 25 lutego 2019 19:33 | |
- | 2226 | Katarzyna Poła-Słowik | - | - | K | 189 | OK | 25 lutego 2019 21:43 | |
- | 2227 | Rafał Stanek | Karniowice | Zabierzów biega | MW | 49 | OK | 26 lutego 2019 10:00 | |
- | 2038 | Michał Helbik | - | - | M | 57 | OK | 27 lutego 2019 13:13 | |
- | 1253 | Jarosław Kucza | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | M | 102 | OK | 27 lutego 2019 20:53 | |
- | 1254 | Agnieszka Kucza | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | K | 103 | OK | 27 lutego 2019 20:53 | |
- | 2256 | Konrad Górszczak | Kraków | - | M | 141 | OK | 27 lutego 2019 20:54 | |
- | 2259 | Katarzyna Kowalska | Kraków | - | K | 142 | OK | 27 lutego 2019 21:00 | |
- | 2246 | Magdalena Zawadzka | - | - | K | 88 | OK | 28 lutego 2019 08:16 | |
- | 931 | Filip Malawski | Kraków | Velocilamy | M | 91 | OK | 28 lutego 2019 11:00 | |
- | 901 | Wioletta Fałowska | Gajków | - | K | 109 | OK | 28 lutego 2019 16:24 | |
- | 2281 | Marcin Lupa | - | - | M | 128 | OK | 28 lutego 2019 21:24 | |
- | 1255 | Karolina Puzio | Kraków | - | K | 135 | OK | 28 lutego 2019 22:46 | |
- | 983 | Tomasz Puchalski | Królewskie | - | M | 173 | OK | 5 marca 2019 08:04 | |
- | 2295 | Maksymilian Szapski | - | - | M | 148 | OK | 5 marca 2019 14:18 | |
- | 2296 | Piotr Siemek | Krakow | - | M | 157 | OK | 5 marca 2019 15:48 | |
- | 2297 | Joanna Ciereszko | - | - | K | 149 | OK | 5 marca 2019 16:28 | |
- | 2298 | Stanisław Ciereszko | - | - | M | 150 | OK | 5 marca 2019 16:37 | |
- | 2288 | Marta Kołodziej | Kwaśniów Dolny | - | K | 146 | OK | 6 marca 2019 23:19 | |
- | 2314 | Daria Handydraj | Kraków | Bajk eMTeBe | K | 164 | OK | 11 marca 2019 20:09 | |
- | 2316 | Sebastian Mański | Reszta Świata | Eventyr Team | M | 214 | OK | 13 marca 2019 20:05 | |
- | 975 | Wojciech Pasiecznik | Katowice | Wounded Knee | M | 269 | OK | 14 marca 2019 09:39 | |
- | 45 | Marcin Franke | Katowice | Silesia Adventure Sport | M | 218 | OK | 15 marca 2019 18:46 | |
- | 2335 | Weronika Mołdoch | Kraków | - | K | 222 | OK | 15 marca 2019 22:30 | |
- | 1313 | Maciek Puzio | Krakow | - | M | 224 | OK | 15 marca 2019 22:42 | |
- | 656 | Jacek Hajduk | Oleśnica | Bez Skorka | M | 240 | OK | 17 marca 2019 16:25 | |
- | 2210 | Lidia Hajduk | - | - | K | 241 | OK | 17 marca 2019 16:28 | |
- | 2205 | Dariusz Błaszczyk | Oleśnica | - | M | 274 | OK | 17 marca 2019 23:05 | |
- | 992 | Paweł Gorczyca | Bolechowice | - | M | 272 | OK | 18 marca 2019 16:19 | |
- | 2413 | Agata Cisło | - | - | K | 282 | OK | 22 marca 2019 23:32 | |
- | 2162 | Zbigniew Mossoczy | Zabierzów | BIKEBOARD | M | 190 | OK | 23 marca 2019 10:15 |
Lista startowa
Trasa: TP12 12
Czas startu
23 marca 2019 08:00
Limit czasu
12
liczba PK
-
Liczba zawodników
29
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1343 | Malwina Banaś | Warszawa | Pustelnik | K | 6 | OK | 3 lutego 2019 14:38 | |
- | 2068 | Daniel Dziedzina | Rabka Zdrój | Epic_Team™ | M | 45 | OK | 12 lutego 2019 18:44 | |
