KoRNO 2019
Organizator | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Miejsce | woj. małopolskie - Dłużec |
Data | 31 sie 2019 |
Adres bazy | Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu - Dłużec 7, 32-340 Wolbrom |
Strona www | http://roc.org.pl/ |
Regulamin | http://roc.org.pl/index.php/regulamin-korno-2019/ |
Zapis na | 23 lipca 2019 - 29 sierpnia 2019 |
Opis | Rajd rozgrywać się będzie na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej. |
Liczba zapisanych zawodników | 205 |
Wyniki
Trasa: TP8h
Czas startu
31 sierpnia 2019 08:00
Limit czasu
8
liczba PK
-
Liczba zawodników
50
Wyniki nieoficjalne
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas trasy | Czas kary | Czas całkowity | Punkty pucharowe | Linki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 570 | Lukasz Bluza | Katowice | - | M | 189 | - | 1160 | 07:50:21 | - | 07:50:21 | 48,00 | - | - | |
2 | 516 | Konrad Ciuraszkiewicz | Olkusz | Beskidy Adventure Team | M | 107 | - | 1080 | 07:55:00 | - | 07:55:00 | 43,90 | - | - | |
3 | 632 | Paweł Moszkowicz | Kraków | - | MW | 191 | - | 1080 | 07:55:08 | - | 07:55:08 | 42,88 | - | - | |
4 | 376 | Sławomir Szczepański | Poznań | SS | M | 60 | - | 920 | 07:41:37 | - | 07:41:37 | 35,68 | - | - | |
5 | 2025 | Mariusz Opioła | Brzesko | Równia Pochyła | M | 102 | - | 920 | 07:55:13 | - | 07:55:13 | 34,66 | - | - | |
6 | 417 | Grzegorz Malicki | Kraków | T-Mobile Cycling Club | M | 135 | - | 880 | 08:03:41 | - | 08:03:41 | 33,15 | - | - | |
6 | 1993 | Łukasz Słomiany | Katowice | PIANA Z PYSKA | M | 188 | - | 880 | 08:03:41 | - | 08:03:41 | 33,15 | - | - | |
6 | 1159 | Joanna Grabowska | Kraków | WKS Wawel Kraków | K | 155 | - | 880 | 08:03:41 | - | 08:03:41 | 33,15 | - | - | |
9 | 2234 | Szymon Litwa | - | - | M | 110 | - | 870 | 07:52:36 | - | 07:52:36 | 32,77 | - | - | |
10 | 3838 | Jacek Nawrocki | Bochnia | - | M | 190 | - | 820 | 07:47:12 | - | 07:47:12 | 30,89 | - | - | |
11 | 3825 | Krzysztof Badyla | Baczków | - | M | 83 | - | 820 | 07:47:25 | - | 07:47:25 | 30,88 | - | - | |
12 | 1097 | Mateusz Suwara | Wrocław | SP 66 Wrocław | M | 4 | - | 730 | 07:57:02 | - | 07:57:02 | 27,49 | - | - | |
13 | 1252 | Paweł Fidelak | Wrocław | - | M | 5 | - | 730 | 07:57:08 | - | 07:57:08 | 27,48 | - | - | |
14 | 386 | Rafał Polański | Katowice | - | M | 146 | - | 700 | 07:50:23 | - | 07:50:23 | 26,35 | - | - | |
15 | 976 | Abu Szajna | Zielonki | Bajk eMTeBe | M | 139 | - | 670 | 07:42:59 | - | 07:42:59 | 25,22 | - | - | |
16 | 3889 | Tomasz Olejnik | - | - | M | 141 | - | 670 | 07:43:04 | - | 07:43:04 | 25,22 | - | - | |
17 | 280 | Maria Początek | Żory | KiZK | K | 137 | - | 660 | 07:59:44 | - | 07:59:44 | 24,84 | - | - | |
18 | 998 | Gienia Jamrozik | Kraków | Nożny Orjent | MW | 140 | - | 630 | 07:26:07 | - | 07:26:07 | 23,71 | - | - | |
19 | 3890 | Marcin Kutkiewicz | Wadowice | - | M | 162 | - | 630 | 08:05:46 | - | 08:05:46 | 21,78 | - | - | |
20 | 481 | Pawel Adamczyk | Rybnik | Accidenture | M | 138 | - | 620 | 07:50:40 | - | 07:50:40 | 21,43 | - | - | |
21 | 160 | Jacek Litewka | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | M | 171 | - | 610 | 08:05:55 | - | 08:05:55 | 21,09 | - | - | |
22 | 278 | Joanna Owczarz | Poznań | Włóczymordy | K | 165 | - | 600 | 08:03:23 | - | 08:03:23 | 20,74 | - | - | |
23 | 1343 | Malwina Banaś | Warszawa | Pustelnik | K | 1 | - | 580 | 07:50:06 | - | 07:50:06 | 20,05 | - | - | |
24 | 171 | Sergiusz Białucha | Bytom | Saint-Gobain Squad | M | 54 | - | 570 | 07:53:45 | - | 07:53:45 | 19,70 | - | - | |
25 | 637 | Arkadiusz Cieślak | Opole | kran-suw | M | 36 | - | 570 | 07:55:36 | - | 07:55:36 | 19,63 | - | - | |
26 | 350 | Grzegorz Matura | Wojkowice | Sąsiedzi | M | 26 | - | 560 | 07:54:55 | - | 07:54:55 | 19,28 | - | - | |
27 | 1023 | Andrzej Osyszko | Kobyle | - | M | 194 | - | 540 | 07:55:35 | - | 07:55:35 | 18,59 | - | - | |
28 | 2219 | Marcin Markiewicz | - | - | M | 32 | - | 530 | 07:45:15 | - | 07:45:15 | 18,25 | - | - | |
29 | 2229 | Rafał Ścigaj | - | - | M | 27 | - | 530 | 07:45:19 | - | 07:45:19 | 18,25 | - | - | |
30 | 99 | Wojciech Zając | Bystrzyca Kłodzka | Długouchy | M | 99 | - | 520 | 08:09:44 | - | 08:09:44 | 17,90 | - | - | |
31 | 2287 | Dariusz Glanas | - | - | MW | 134 | - | 510 | 08:00:41 | - | 08:00:41 | 17,56 | - | - | |
32 | 2202 | Justyna Dalecka | - | - | K | 37 | - | 470 | 07:54:53 | - | 07:54:53 | 16,18 | - | - | |
33 | 1353 | Dominika Stanek | Szczecin | RUDY KOT | K | 10 | - | 460 | 08:07:01 | - | 08:07:01 | 15,84 | - | - | |
34 | 356 | Dariusz Miśkiewicz | Osowiec | - | MW | 156 | - | 410 | 07:57:59 | - | 07:57:59 | 14,12 | - | - | |
35 | 1247 | Robert Fojt | Siemonia | Azymut Team | M | 143 | - | 260 | 06:10:55 | - | 06:10:55 | 8,95 | - | - | |
36 | 284 | Robert Stanek | Szczecin | RUDY KOT | MW | 91 | - | 190 | 08:16:52 | - | 08:16:52 | 6,54 | - | - | |
37 | 3916 | Barabara Szulc-Wyrężek | - | - | K | 193 | - | 1 | 08:15:51 | - | 08:15:51 | 1,00 | - | - | |
38 | 1022 | Joanna Patyk | Chorzów | - | K | 70 | - | 1 | 08:15:56 | - | 08:15:56 | 1,00 | - | - | |
39 | 28 | Mariusz Maryniak | Kraków | Compass Team | M | 145 | - | 1 | 08:37:52 | - | 08:37:52 | 1,00 | - | - | |
40 | 3810 | Adrian Szlembarski | Wałbrzych | - | M | 39 | - | 1 | 08:50:29 | - | 08:50:29 | 1,00 | - | - | |
41 | 3799 | Artur Kierski | Wałbrzych | - | M | 38 | - | 1 | 08:50:40 | - | 08:50:40 | 1,00 | - | - |
Wyniki
Trasa: TR150
Czas startu
31 sierpnia 2019 08:00
Limit czasu
10
liczba PK
-
Liczba zawodników
53
Wyniki nieoficjalne
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas trasy | Czas kary | Czas całkowity | Punkty pucharowe | Linki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jarosław Wieczorek | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | M | 67 | - | 2233 | - | - | 10:36:50 | 100,00 | - | - | |
1 | 146 | Krzysztof Szawdzin | Wrocław | - | M | 46 | - | 2233 | - | - | 10:36:50 | 100,00 | - | - | |
3 | 791 | Krystian Jakubek | Wrocław | Mitutoyo AZS Wratislavia | M | 118 | - | 2214 | - | - | 10:55:03 | 99,15 | - | - | |
4 | 15 | Bartłomiej Bober | Kobylnica | Harpagan | M | - | - | 2183 | - | - | 10:36:48 | 97,76 | - | - | |
5 | 9 | Radosław Walentowski | Skierniewice | LosMaruderos | M | - | - | 1969 | - | - | 10:50:24 | 88,18 | - | - | |
6 | 1072 | Piotr Zarzycki | Łódź | KTR BikeOrient / ITOrient | M | 59 | - | 1957 | - | - | 10:12:22 | 87,64 | - | - | |
7 | 859 | Marcin Białka | Jelenia Góra | - | M | 106 | - | 1850 | - | - | 10:49:59 | 82,85 | - | - | |
8 | 1006 | Maciej Kot | Kraków | Rajd Hawran | M | 111 | - | 1839 | - | - | 10:50:09 | 82,36 | - | - | |
9 | 1004 | Magdalena Dudek | Kraków | Motorola Bike Team/Rajd Hawran | K | 104 | - | 1838 | - | - | 10:51:22 | 100,00 | - | - | |
10 | 578 | Zenon Lulek | Masłów | Motyla Noga | M | 168 | - | 1828 | - | - | 10:51:15 | 81,86 | - | - | |
11 | 1096 | Łukasz Senderek | Warszawa | Team 360° / Krakowska Wielka Pętla | M | - | - | 1721 | - | - | 10:08:18 | 77,07 | - | - | |
12 | 4 | Łukasz Mirowski | Wrocław | - | M | 95 | - | 1720 | - | - | 09:58:11 | 77,03 | - | - | |
13 | 946 | Jarek Adamczyk | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | M | 93 | - | 1661 | - | - | 10:08:23 | 74,38 | - | - | |
14 | 120 | Roman Królikowski | Modlniczka | - | M | 103 | - | 1620 | - | - | 09:58:08 | 72,55 | - | - | |
15 | 1239 | Patryk Dobosz | Tarnów Opolski | - | M | 48 | - | 1619 | - | - | 10:50:21 | 72,50 | - | - | |
16 | 882 | Daniel Staszewski | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 1604 | - | - | 10:25:41 | 71,83 | - | - | |
17 | 945 | Ewa Adamczyk | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | K | 92 | - | 1601 | - | - | 10:38:29 | 87,11 | - | - | |
18 | 122 | Marek Sadowski | Czaple | JMDekoratornia.pl | M | 100 | - | 1472 | - | - | 10:07:59 | 65,92 | - | - | |
18 | 197 | Piotr Szajduk | Szczecin | WRZASKUN | M | - | - | 1472 | - | - | 10:07:59 | 65,92 | - | - | |
20 | 938 | Michał Rychlik | Łódź | OrientAkcja | M | 49 | - | 1431 | - | - | 10:38:29 | 64,08 | - | - | |
20 | 1099 | Renata Nowińska | Łódź | OrientAkcja | K | 153 | - | 1431 | - | - | 10:38:29 | 77,86 | - | - | |
22 | 1989 | Piotr Kuźniarowicz | Umieszcz | Wesołe Jeże | M | 8 | - | 1412 | - | - | 10:17:11 | 63,23 | - | - | |
23 | 1983 | Artur Moroń | - | - | M | 166 | - | 1410 | - | - | 09:53:28 | 63,14 | - | - | |
23 | 2375 | Marzka Janerka | Chorzów | - | K | 167 | - | 1410 | - | - | 09:53:28 | 76,71 | - | - | |
25 | 26 | Piotr Banaszkiewicz | Kraków | KTR BikeOrient | M | 136 | - | 1381 | - | - | 10:38:28 | 61,85 | - | - | |
26 | 118 | Tomasz Sójka | Lubin | RKS Fiedorek | M | - | - | 1373 | - | - | 10:56:28 | 61,49 | - | - | |
27 | 844 | Robert Belica | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | M | - | - | 1357 | - | - | 10:52:49 | 60,77 | - | - | |
28 | 836 | Agata Motyl-Adamczyk | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | K | 21 | - | 1328 | - | - | 10:41:10 | 72,25 | - | - | |
29 | 837 | Bartosz Adamczyk | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | M | 22 | - | 1328 | - | - | 10:41:12 | 59,47 | - | - | |
30 | 1296 | Angelika Nieduziak | Gołcza | - | K | 50 | - | 1311 | - | - | 10:58:04 | 71,33 | - | - | |
31 | 970 | Wojciech Małodobry | Miechów | - | M | 43 | - | 1311 | - | - | 10:58:23 | 58,71 | - | - | |
32 | 3845 | Anna Kwitowska | Warszawa | - | K | - | - | 1291 | - | - | 10:09:00 | 70,24 | - | - | |
33 | 809 | Mariusz Rudnicki | Wołów | - | M | 51 | - | 1289 | - | - | 10:10:34 | 57,73 | - | - | |
33 | 813 | Krzysztof Kowalski | Wołów | - | M | 58 | - | 1289 | - | - | 10:10:34 | 57,73 | - | - | |
35 | 965 | Mikołaj Śmietański | Skawina | Recykling Przede Wszystkim | M | 121 | - | 1260 | - | - | 10:39:33 | 56,43 | - | - | |
36 | 866 | Jacek Śmietański | Skawina | Recykling przede wszystkim | M | 120 | - | 1260 | - | - | 10:39:34 | 56,42 | - | - | |
37 | 693 | Andrzej Smejda | Warszawa | - | M | - | - | 1252 | - | - | 10:27:13 | 56,07 | - | - | |
38 | 3792 | Jacek Kostrzewa | Kalisz | tańczący z kompasem | M | 11 | - | 1240 | - | - | 09:34:50 | 55,53 | - | - | |
39 | 7 | Tomasz Zadworny | Łódź | - | M | 94 | - | 1228 | - | - | 10:21:30 | 54,99 | - | - | |
40 | 1157 | Andrzej Jacak | Łódź | IT Orient | M | 82 | - | 1221 | - | - | 10:58:49 | 54,68 | - | - | |
41 | 826 | Jolanta Ostaszkiewicz | Wrocław | ptaszniki | K | - | - | 1178 | - | - | 10:01:39 | 64,09 | - | - | |
42 | 975 | Wojciech Pasiecznik | Katowice | Wounded Knee | M | 116 | - | 1071 | - | - | 10:08:27 | 47,96 | - | - | |
43 | 3892 | Tomasz Opaszowski | Siemianowice | - | M | 149 | - | 1071 | - | - | 10:08:35 | 47,95 | - | - | |
44 | 1098 | Krzysztof Ciosek | Opole | - | M | 96 | - | 1030 | - | - | 09:44:11 | 46,11 | - | - | |
45 | 825 | Katarzyna Pokora | Brzeg Dolny | Ptaszniki | K | - | - | 978 | - | - | 10:01:32 | 53,21 | - | - | |
46 | 45 | Marcin Franke | Katowice | Silesia Adventure Sport | M | 122 | - | 860 | - | - | 07:48:38 | 38,50 | - | - | |
47 | 1 | Daniel Śmieja | Szczecin | mrdp.pl | M | - | - | 750 | - | - | 11:03:24 | 33,58 | - | - | |
48 | 918 | Przemysław Baster | Kraków | - | M | 170 | - | 250 | - | - | 04:48:13 | 11,19 | - | - | |
49 | 771 | Grzegorz Rygalski | Józefów | Welocypedy | M | 52 | - | 41 | - | - | 10:38:10 | 1,84 | - | - |
Lista startowa
Trasa: TP15 15
Czas startu
31 sierpnia 2019 10:00
Limit czasu
8
liczba PK
-
Liczba zawodników
41
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 899 | Marta Gamrat | Sosnowiec | - | K | 6 | OK | 1 sierpnia 2019 16:22 | |
- | 900 | Paweł Gamrat | Sosnowiec | - | M | 7 | OK | 1 sierpnia 2019 16:24 | |
- | 2266 | Szymon Bronkowski | - | - | M | 13 | OK | 2 sierpnia 2019 21:19 | |
- | 2269 | Anna Bronkowska | - | - | K | 12 | OK | 2 sierpnia 2019 21:20 | |
- | 2272 | Dominika Bronkowska | - | - | K | 18 | OK | 2 sierpnia 2019 21:22 | |
- | 2270 | Kinga Bronkowska | - | - | K | 14 | OK | 2 sierpnia 2019 21:23 | |
- | 887 | Paweł Jary | Świętochłowice | - | M | 97 | OK | 2 sierpnia 2019 21:39 | |
- | 2223 | Adrian Bembnista | Katowice | - | M | 15 | OK | 3 sierpnia 2019 17:06 | |
- | 2201 | Robert Bembnista | Katowice | - | M | 16 | OK | 3 sierpnia 2019 18:44 | |
- | 3793 | Karolina Kubik | Bukowno | - | K | 19 | OK | 5 sierpnia 2019 21:07 | |
- | 3794 | Rafał Kubik | Bukowno | - | M | 25 | OK | 5 sierpnia 2019 21:24 | |
- | 972 | Magdalena Nieduziak | Bukowno | - | KW | 20 | OK | 5 sierpnia 2019 21:28 | |
- | 1215 | Łukasz Knaś | Piekary Śląskie | F-TEAM | M | 64 | OK | 8 sierpnia 2019 22:01 | |
- | 3818 | Tadeusz Kucharski | Katowice | - | MW | 62 | OK | 10 sierpnia 2019 21:04 | |
- | 3820 | Dalia Blimke-Dereń | Tychy | - | K | 56 | OK | 11 sierpnia 2019 17:24 | |
- | 3822 | Roman Blimke | Tychy | - | MW | 57 | OK | 11 sierpnia 2019 17:38 | |
- | 3823 | Wojtek Dereń | Tychy | - | M | 55 | OK | 11 sierpnia 2019 17:40 | |
- | 2153 | Przemysław Langner | - | - | M | 86 | OK | 12 sierpnia 2019 11:31 | |
- | 2212 | Zbigniew Tarnowski | - | - | MW | 87 | OK | 12 sierpnia 2019 12:21 | |
- | 3835 | Kinga Jedrysik | Toszek | - | K | 79 | OK | 12 sierpnia 2019 19:14 | |
- | 1078 | Mariusz Nastuła | Bytom | Night Runners Śląsk | M | 69 | OK | 12 sierpnia 2019 19:19 | |
- | 923 | Magdalena Królikowska | Modlniczka | - | K | 80 | OK | 12 sierpnia 2019 20:59 | |
- | 926 | Tristan Zajcew | Krakow | - | M | 81 | OK | 12 sierpnia 2019 20:59 | |
- | 3846 | Barbara Langner | - | - | K | 71 | OK | 14 sierpnia 2019 10:18 | |
- | 3847 | Kuba Langner | - | - | M | 72 | OK | 14 sierpnia 2019 10:18 | |
- | 3848 | Krystian Langner | - | - | M | 73 | OK | 14 sierpnia 2019 10:18 | |
- | 3849 | Anna Ciszewska | - | - | K | 74 | OK | 14 sierpnia 2019 10:19 | |
- | 3850 | Arek Ciszewski | - | - | M | 75 | OK | 14 sierpnia 2019 10:19 | |
- | 3851 | Adrian Ciszewski | - | - | M | 76 | OK | 14 sierpnia 2019 10:19 | |
- | 3879 | Joanna Grygiel | Żarki Letnisko | - | KW | 114 | OK | 19 sierpnia 2019 08:27 | |
- | 3880 | Jarosław Grygiel | Żarki Letnisko | - | MW | 115 | OK | 19 sierpnia 2019 08:47 | |
- | 2254 | Michał Bronkowski | - | - | M | 123 | OK | 22 sierpnia 2019 20:49 | |
- | 2255 | Alicja Bronkowska | - | - | K | 124 | OK | 22 sierpnia 2019 20:52 | |
- | 2257 | Weronika Bronkowska | - | - | K | 125 | OK | 22 sierpnia 2019 20:53 | |
- | 2258 | Anna Bronkowska | - | - | K | 126 | OK | 22 sierpnia 2019 20:54 | |
- | 3893 | Łukasz Skwarczyński | Miechów | - | M | 163 | OK | 26 sierpnia 2019 20:58 | |
- | 3895 | Wojciech Piktel | Sosnowiec | - | M | 150 | OK | 27 sierpnia 2019 07:17 | |
- | 3899 | Wioletta Piktel | Sosnowiec | - | K | 151 | OK | 27 sierpnia 2019 22:47 | |
- | 3900 | Magdalena Piktel | Sosnowiec | - | K | 152 | OK | 27 sierpnia 2019 23:19 | |
- | 683 | Tomasz Płecha | Kraków | Kurka Edzia | M | 133 | OK | 29 sierpnia 2019 06:58 | |
- | 3902 | Jolanta Skwarczyńska | Miechów | - | K | 164 | OK | 29 sierpnia 2019 08:50 |
Lista startowa
Trasa: TR50 50
Czas startu
31 sierpnia 2019 10:00
Limit czasu
8
liczba PK
-
Liczba zawodników
61
Pozycja v ^ | ID v ^ | Zawodnik v ^ | Miejscowość v ^ | Klub sportowy v ^ | Kategoria | Numer v ^ | Opłata startowa | Data zapisania się v ^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1299 | Michał Mączka | Siemianowice Śląskie | - | M | 108 | OK | 24 lipca 2019 09:51 | |
- | 1297 | Szymon Mączka | Siemianowice Śląskie | - | M | 109 | OK | 24 lipca 2019 09:53 | |
- | 1225 | Radek Krzesa | Katowice | El Toro / Body Idea Katowice | M | 65 | OK | 24 lipca 2019 17:17 | |
- | 1226 | Sylwia Maksym | Katowice | El Toro / Body Idea Katowice | K | 42 | OK | 24 lipca 2019 17:21 | |
- | 1209 | Rafał Poni | Czeladź | VIVO | M | 40 | OK | 25 lipca 2019 10:02 | |
- | 1210 | Dominika Poni | Czeladź | VIVO | K | 41 | OK | 25 lipca 2019 10:05 | |
- | 3779 | Bartłomiej Bajsarowicz | Kraków | - | M | 2 | OK | 28 lipca 2019 19:27 | |
- | 3780 | Andrzej Masłej | Kraków | - | MW | 24 | OK | 29 lipca 2019 22:37 | |
- | 897 | Anna Wilk | Katowice | Gang Olsena | K | 33 | OK | 31 lipca 2019 07:54 | |
- | 2213 | Maciek Dwornik | Kraków | Warczące Szprychy | M | 3 | OK | 31 lipca 2019 17:22 | |
- | 943 | Paweł Gwóźdź | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 47 | OK | 31 lipca 2019 22:18 | |
- | 944 | Nikodem Gwóźdź | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | - | - | 31 lipca 2019 22:22 | |
- | 2296 | Piotr Siemek | Krakow | - | M | 9 | OK | 2 sierpnia 2019 12:24 | |
- | 2256 | Konrad Górszczak | Kraków | - | M | 44 | OK | 5 sierpnia 2019 00:53 | |
- | 2259 | Katarzyna Kowalska | Kraków | - | K | 45 | OK | 5 sierpnia 2019 00:58 | |
- | 914 | Jacek Wrzeciono | Świętochłowice | - | M | 23 | OK | 6 sierpnia 2019 08:02 | |
- | 2473 | Grzegorz Blondzik | Świętochłowice | - | M | 17 | OK | 6 sierpnia 2019 09:05 | |
- | 3796 | nieznany | - | M | 35 | OK | 6 sierpnia 2019 18:58 | ||
- | 3795 | Sławomir Mikołajczyk | Bełchatów | - | MW | 34 | OK | 6 sierpnia 2019 20:44 | |
- | 3803 | Mirosław Kochanowski | Kleszczów | - | MW | 29 | OK | 7 sierpnia 2019 21:06 | |
- | 898 | Wioleta Lisik | Chorzów | Gang Olsena | K | 30 | OK | 8 sierpnia 2019 12:16 | |
- | 834 | Justyna Massalska | Katowice | Nutria Adventure Team | K | 31 | OK | 8 sierpnia 2019 13:01 | |
- | 1043 | Zbyszek Pytka | Chorzów | - | M | 77 | OK | 9 sierpnia 2019 18:41 | |
- | 1044 | Aleksandra Pytka | Chorzów | - | K | 78 | OK | 9 sierpnia 2019 18:43 | |
- | 3827 | Michał Kipigroch | Radomsko | - | M | 63 | OK | 11 sierpnia 2019 22:18 | |
- | 1049 | Olga Nawrocka | Kraków | Motorola Bike Team | K | 61 | OK | 11 sierpnia 2019 23:11 | |
- | 3830 | Wojciech Pytlik | Katowice | - | M | 68 | OK | 12 sierpnia 2019 10:39 | |
- | 1227 | Bartłomiej Janusz | Ruda Śląska | - | M | 66 | OK | 12 sierpnia 2019 10:54 | |
- | 3836 | Łukasz Góras | Bytom | - | M | 84 | OK | 12 sierpnia 2019 19:21 | |
- | 954 | Grzegorz Suchecki | Dąbrowa Górnicza | - | M | 88 | OK | 12 sierpnia 2019 23:35 | |
- | 961 | Ignacy Suchecki | Dąbrowa Górnicza | - | M | 89 | OK | 12 sierpnia 2019 23:39 | |
- | 962 | Ryszard Suchecki | Dąbrowa Górnicza | - | M | 90 | OK | 12 sierpnia 2019 23:42 | |
- | 3870 | PIOTR NOWAK | LEGIONOWO | GERAPPA | MW | - | - | 15 sierpnia 2019 15:15 | |
- | 2220 | Małgorzata Mękarska | - | - | K | 131 | OK | 15 sierpnia 2019 21:05 | |
- | 3872 | Filip Bajak | Kraków | - | M | 132 | OK | 15 sierpnia 2019 21:16 | |
- | 3828 | Magdalena Czarnecka | Warszawa | - | K | 112 | OK | 19 sierpnia 2019 14:51 | |
- | 983 | Tomasz Puchalski | Królewskie | - | M | 101 | OK | 21 sierpnia 2019 12:27 | |
- | 1267 | Marta Siedlecka | Pogwizdów | - | K | 117 | OK | 21 sierpnia 2019 14:22 | |
- | 3882 | Jarosław Wiezik | Cieszyn | - | MW | 105 | OK | 21 sierpnia 2019 14:58 | |
- | 560 | Iza Osyszko | Kobyle | - | K | - | - | 22 sierpnia 2019 12:12 | |
- | 3885 | Andrzej Nowak | WARSZAWA | - | MW | - | - | 22 sierpnia 2019 13:55 | |
- | 3886 | Michał Wangrat | Warszawa | - | M | 113 | OK | 22 sierpnia 2019 17:06 | |
- | 3887 | Dawid Marasek | Kraków | - | M | 128 | OK | 23 sierpnia 2019 06:39 | |
- | 922 | Maciej Sakowicz | Brzezie | - | M | 119 | OK | 23 sierpnia 2019 07:50 | |
- | 1293 | Ireneusz Towarek | Gliwice | UKS Kometa Gliwice | M | 129 | OK | 23 sierpnia 2019 10:18 | |
- | 3888 | Mikołaj Marasek | Kraków | - | M | 127 | OK | 23 sierpnia 2019 10:33 | |
- | 1294 | Michał Towarek | Gliwice | UKS Kometa Gliwice | M | 130 | OK | 23 sierpnia 2019 13:24 | |
- | 924 | Wojciech Leszczorz | Katowice | - | M | 144 | OK | 26 sierpnia 2019 09:35 | |
- | 2216 | Konrad Leyko | Jaworzno | Róża Wiatrów / AzymutTeam | M | 157 | OK | 26 sierpnia 2019 13:42 | |
- | 3894 | Piotr Leyko | Jaworzno | - | M | 148 | OK | 26 sierpnia 2019 23:34 | |
- | 3896 | Tomasz Balicki | Tychy | Niezły i Ziółko | M | 161 | OK | 27 sierpnia 2019 19:06 | |
- | 3897 | Paweł Ziółkowski | Tychy | Niezły i Ziółko | M | 154 | OK | 27 sierpnia 2019 19:11 | |
- | 3898 | Stanislaw Kruczek | Krakow | - | MW | 160 | OK | 27 sierpnia 2019 20:34 | |
- | 2298 | Stanisław Ciereszko | - | - | M | 158 | OK | 27 sierpnia 2019 21:39 | |
- | 3901 | Maciej Skowronek | Orzesze | - | MW | - | - | 27 sierpnia 2019 22:31 | |
- | 2297 | Joanna Ciereszko | - | - | K | 159 | OK | 28 sierpnia 2019 08:09 | |
- | 1041 | Wojciech Kotkowski | Bielsko-Biała | - | M | 169 | OK | 28 sierpnia 2019 20:50 | |
- | 1103 | Magdalena Kędzierska | Kraków | KTR BikeOrient | K | 173 | OK | 29 sierpnia 2019 09:04 | |
- | 3903 | Michał Calik | Kraków | - | M | 172 | OK | 29 sierpnia 2019 12:57 | |
- | 3904 | Paweł Hajduk | Żywiec | - | M | - | - | 29 sierpnia 2019 19:28 | |
- | 3905 | Łukasz Płachta | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 29 sierpnia 2019 22:19 |