Siła KoRNOLisa 2020
Organizator | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Miejsce | woj. małopolskie - Ciężkowice |
Data | 9 - 10 paź 2020 |
Adres bazy | Ciężkowice |
Strona www | http://roc.org.pl/ |
Regulamin | http://roc.org.pl/index.php/regulamin-kornolisa/ |
Zapis na | 5 lutego 2020 - 6 października 2020 |
Opis | Z przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni z przyczyn od nas niezależnych (zagrożenie epidemiologiczne) przesunąć rajd „Siła KoRNOLisa”, który miał się odbyć 13-14 marca, na inny termin. O nowym terminie powiadomimy po jego ustaleniu (gdy sytuacja w kraju się poprawi). Zawody zostaną rozegrane w formie rogainingu, uczestnicy będą mieli do wyboru 7 tras, o różnej długości i stopniu trudności: - Trasa Rowerowa, zwana dalej: TR24 – limit czasu 24 h, - Trasa Piesza, zwana dalej: TP24 – limit czasu 24 h, - Trasa Rowerowa, zwana dalej: TR12 – limit czasu 12h, - Trasa Piesza, zwana dalej: TP12 – limit czasu 12h, - Trasa Rowerowa, zwana dalej: TR7 - limit czasu 7 h, - Trasa Piesza, zwana dalej: TP7 - limit czasu 7 h, - Trasa Rodzinna, zwana dalej: Wyprawa KoRNOLiska – limit czasu 5 h. Trasa rodzinna (Wyprawa KoRNOLiska) rozgrywana jest bez klasyfikacji, dlatego też dopuszcza się na niej poruszanie w sposób dowolny – zarówno pieszo, jak i rowerem. Dopuszczalne są także różne kombinacje tych sposób (np. dzieci na rowerze, dorośli pieszo itp.). |
Liczba zapisanych zawodników | 192 |
Wyniki
Trasa RODZINNADZIECKO0
Czas startu
14 marca 2020 11:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
5 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
8
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4922 | Kozakiewicz Filip | Kraków | - | M | 82 | OK | 2020-03-02 20:45:44 |
4923 | Kozakiewicz Mikołaj | Kraków | - | M | 83 | OK | 2020-03-02 20:49:24 |
4915 | Wiatrowska Kalina | Kraków | - | K | 128 | OK | 2020-03-06 14:38:04 |
4952 | Wiatrowska Maja | - | - | K | 129 | OK | 2020-03-06 14:43:51 |
4978 | Malirz Adrian | Kraków | - | M | 130 | OK | 2020-03-09 13:03:57 |
4985 | Janeczek Zuzanna | - | - | K | 131 | OK | 2020-03-10 05:47:07 |
4986 | Janeczek Anna | - | - | K | 132 | OK | 2020-03-10 05:47:57 |
4987 | Walerowski Tytus | - | - | M | 133 | OK | 2020-03-10 05:49:51 |
Trasa RODZINNA0
Czas startu
14 marca 2020 11:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
5 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
19
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2378 | Adamczyk-Banach Magdalena | Kraków | - | K | 57 | OK | 2020-02-27 09:11:59 |
4883 | Matyasik Karolina | Kraków | - | K | - | - | 2020-02-27 13:26:44 |
2468 | Dyduch Magdalena | Kraków | - | K | 58 | OK | 2020-02-27 15:23:26 |
2459 | Janeczek Piotr | Mogilany | Jot | M | 59 | OK | 2020-02-28 07:45:28 |
2266 | Bronkowski Szymon | - | - | M | 84 | OK | 2020-02-29 09:08:47 |
2269 | Bronkowska Anna | - | - | K | 85 | OK | 2020-02-29 09:10:32 |
4878 | Wiatrowska Katarzyna | Kraków | - | K | 76 | OK | 2020-02-29 11:43:57 |
1103 | Kędzierska Magdalena | Kraków | KTR BikeOrient | K | 86 | OK | 2020-02-29 12:37:54 |
26 | Banaszkiewicz Piotr | Kraków | Bike Orient/Compass | M | 87 | OK | 2020-02-29 22:51:06 |
4898 | Kozakiewicz Julia | Kraków | - | K | 88 | OK | 2020-03-01 22:49:46 |
4900 | Kozakiewicz Michał | Kraków | - | M | 89 | OK | 2020-03-01 22:59:01 |
4960 | Janeczek Dorota | Mogilany | Jot | K | 134 | OK | 2020-03-07 16:05:16 |
4962 | Walerowski Benedykt | Kraków | - | M | 139 | OK | 2020-03-07 18:20:50 |
4965 | Banach Wawrzyniec | Kraków | - | M | 135 | OK | 2020-03-08 17:50:10 |
4970 | Wiatrowski Michał | Kraków | - | M | 140 | OK | 2020-03-08 21:36:51 |
4976 | Janowski Konrad | Kraków | - | M | 136 | OK | 2020-03-09 09:18:08 |
4979 | Malirz Przemysław | Kraków | - | M | 137 | OK | 2020-03-09 13:14:33 |
4977 | Malirz Agnieszka | Kraków | - | K | 138 | OK | 2020-03-09 13:20:05 |
4981 | Dyduch Grzegorz | kraków | - | M | - | - | 2020-03-09 21:02:11 |
Trasa TRJUNIOR7
Czas startu
14 marca 2020 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
7 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
2
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3985 | Stokłosa Kornelia | Konradów | KORI EXTREME TEAM | K | 1 | OK | 2020-02-18 21:06:35 |
944 | Gwóźdź Nikodem | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 44 | OK | 2020-02-26 20:44:22 |
Trasa TPJUNIOR7
Czas startu
14 marca 2020 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
7 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
8
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
979 | Brudło Basia | Warszawa | BaBiKi | K | 4 | OK | 2020-02-07 08:21:15 |
980 | Brudło Zbych | Warszawa | BaBiKi | M | 5 | OK | 2020-02-07 08:23:07 |
1001 | Witkowska Telimena | Warszawa | Telimenki | K | 43 | OK | 2020-02-24 15:15:14 |
961 | Suchecki Ignacy | Dąbrowa Górnicza | - | M | 78 | OK | 2020-02-29 21:35:14 |
962 | Suchecki Ryszard | Dąbrowa Górnicza | - | M | 79 | OK | 2020-02-29 21:39:04 |
1211 | Mikler Aleksander | Kraków | RELIM - WeeRide - GUTO | M | 80 | OK | 2020-02-29 21:49:23 |
2429 | Stojek Konstanty | Ruda Śląska | SRT | M | 141 | OK | 2020-03-08 22:06:29 |
2426 | Stojek Aleksander | Ruda Śląska | SRT | M | 142 | OK | 2020-03-08 22:12:53 |
Trasa TR7
Czas startu
14 marca 2020 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
7 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
15
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2227 | Stanek Rafał | Karniowice | Zabierzów biega | M | 35 | OK | 2020-02-15 16:56:11 |
3984 | Stokłosa Piotr | Konradów | STOKŁOSA EXTREME TEAM | M | 2 | OK | 2020-02-18 20:55:28 |
983 | Puchalski Tomasz | Królewskie | - | M | 37 | OK | 2020-02-24 10:28:58 |
1049 | Nawrocka Olga | Kraków | Motorola Bike Team | K | 42 | OK | 2020-02-25 20:58:04 |
941 | Palińska Anna | Bytom | kp2B | K | 49 | OK | 2020-02-26 19:58:55 |
943 | Gwóźdź Paweł | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | 50 | OK | 2020-02-26 20:38:06 |
2218 | Socha-Stojek Magdalena | - | - | K | 90 | OK | 2020-02-27 19:10:42 |
2226 | Poła-Słowik Katarzyna | - | - | K | 62 | OK | 2020-02-27 19:25:09 |
976 | Szajna Abu | Zielonki | Pszydomowy Klub Sportowy Ślimacza Szczała | M | 145 | OK | 2020-02-29 18:00:33 |
2314 | Handydraj Daria | Kraków | Bajk eMTeBe | K | 143 | OK | 2020-03-02 07:01:05 |
2704 | Chmiel Joanna | - | - | K | 144 | OK | 2020-03-02 07:04:30 |
2256 | Górszczak Konrad | Kraków | - | M | 124 | OK | 2020-03-06 08:45:41 |
2259 | Kowalska Katarzyna | Kraków | - | K | 125 | OK | 2020-03-06 08:47:11 |
991 | Szar Jerzy | Targowisko | - | M | - | - | 2020-03-09 14:44:50 |
993 | Szar Krystyna | Targowisko | - | K | - | - | 2020-03-09 14:45:39 |
Trasa TP7
Czas startu
14 marca 2020 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
7 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
58
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | Domin Tomasz | Krakow | sevencoins.pl | M | 60 | OK | 2020-02-05 09:32:13 |
485 | Mazur Krzysztof | Tarnów | Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej | M | - | - | 2020-02-05 13:50:20 |
2213 | Dwornik Maciek | Kraków | Warczące Szprychy | M | 6 | OK | 2020-02-06 16:09:26 |
2214 | Dwornik Małgorzata | Kraków | Warczące Szprychy | K | 7 | OK | 2020-02-06 16:15:29 |
981 | Pacowska-Brudło Ola | Warszawa | Ba-Bi | K | 8 | OK | 2020-02-07 08:19:53 |
28 | Maryniak Mariusz | Kraków | Compass Team | M | 146 | OK | 2020-02-07 13:25:58 |
2475 | Ginter Katarzyna | Kraków | - | K | 11 | OK | 2020-02-09 18:27:07 |
2332 | Pilch Krystian | Lipnica Wielka | - | M | 21 | OK | 2020-02-10 20:34:52 |
2333 | Pilch Barbara | Lipnica Wielka | - | K | 22 | OK | 2020-02-10 20:35:38 |
2133 | Kwiatkowski Piotr | - | - | M | 14 | OK | 2020-02-10 22:10:38 |
2135 | Kwiatkowska Małgorzata | - | - | K | 15 | OK | 2020-02-10 22:13:34 |
4810 | Kruk Zbigniew | Gać | Wydry Galicja | M | 34 | OK | 2020-02-12 07:07:33 |
926 | Zajcew Tristan | Krakow | - | M | 17 | OK | 2020-02-16 19:08:21 |
923 | Królikowska Magdalena | Modlniczka | - | K | 18 | OK | 2020-02-16 19:10:32 |
4042 | Miernik Robert | Rzeszow | - | M | 20 | OK | 2020-02-17 10:57:38 |
4094 | Darchuk Oleksandr | Węgrzce | Bigl i zólwiki | M | 19 | OK | 2020-02-17 11:50:07 |
4041 | Niemirowski Gabriel | Rzeszów | - | M | 23 | OK | 2020-02-18 09:42:31 |
2277 | Urbański Jakub | Kraków | - | M | 32 | OK | 2020-02-23 21:16:55 |
2278 | Sondej-Urbańska Agnieszka | Kraków | - | K | 36 | OK | 2020-02-23 21:16:55 |
1000 | Nowak Magda | Warszawa | Telimenki | K | 45 | OK | 2020-02-24 15:14:20 |
2079 | Ginter Grzegorz | Kraków | AZS Collegium Medicum UJ | M | 13 | OK | 2020-02-25 21:38:07 |
4874 | Czyrka Piotr | Warszawa | - | M | 40 | OK | 2020-02-25 23:37:38 |
4875 | Wierzchowska Jagoda | Kraków | - | K | 46 | OK | 2020-02-26 16:06:03 |
2187 | Żero Sebastian | Będzin | Żerki | M | 47 | OK | 2020-02-26 19:43:34 |
2330 | Żero Dagmara | Będzin | Żerki | K | 48 | OK | 2020-02-26 19:49:05 |
2229 | Ścigaj Rafał | - | - | M | 61 | OK | 2020-02-27 18:11:41 |
2253 | Bzowski Michał | - | - | M | 63 | OK | 2020-02-27 19:40:13 |
4886 | Karpiel Magdalena | Kraków | - | K | 64 | OK | 2020-02-27 19:45:43 |
638 | Skubida Ewa | Stalowa Wola | Rajd Dolnego Sanu | K | 91 | OK | 2020-02-27 21:39:13 |
4043 | Techmański Łukasz | Rzeszów | - | M | 65 | OK | 2020-02-28 10:37:40 |
1046 | Majkowski Jacek | Kraków | - | M | 66 | OK | 2020-02-28 12:55:36 |
452 | Mikler Arkadiusz | Kraków | GUTO Adventure Team | M | 92 | OK | 2020-02-28 18:11:04 |
954 | Suchecki Grzegorz | Dąbrowa Górnicza | - | M | 93 | OK | 2020-02-29 21:41:35 |
2290 | Stojek Mateusz | Ruda Śląska | SRT | M | 94 | OK | 2020-03-01 08:34:00 |
955 | Talaga Dominik | Kokotów | - | M | 95 | OK | 2020-03-01 16:56:57 |
957 | Talaga Gabrysia | Kokotów | - | K | 81 | OK | 2020-03-01 16:59:48 |
1274 | Mikler Agnieszka | Kraków | WEERIDE GUTO | K | 96 | OK | 2020-03-02 14:41:04 |
2221 | Gołuński Mikołaj | - | - | M | 111 | OK | 2020-03-02 22:10:24 |
2222 | Grzywna Anna | - | - | K | 112 | OK | 2020-03-02 22:13:06 |
2265 | Kański Michał | - | - | M | 113 | OK | 2020-03-03 09:29:24 |
4926 | Pogoń Mirosław | Miechów | - | M | 67 | OK | 2020-03-03 09:42:12 |
1267 | Siedlecka Marta | Cieszyn | Stara ale jara | K | 118 | OK | 2020-03-03 16:29:45 |
977 | Jamrozik Krzysiek | Kraków | WKS Wawel | M | 119 | OK | 2020-03-03 22:02:03 |
4687 | Kwaśny Leszek | katowice | - | M | 120 | OK | 2020-03-04 08:56:10 |
683 | Płecha Tomasz | Kraków | Kurka Edzia | M | 121 | OK | 2020-03-05 08:45:36 |
2377 | Bębenek Marcin | Jaworzno | - | M | - | - | 2020-03-06 08:57:24 |
4950 | Sobocha-Stanuch Justyna | Kraków | - | K | - | - | 2020-03-06 11:10:48 |
4936 | Walerowska Lidia | Kraków | - | K | 154 | OK | 2020-03-06 15:48:31 |
4967 | Wira Krzysztof | Zborowice | - | M | 150 | OK | 2020-03-08 18:34:42 |
4968 | Kucharska Agata | Radłów | - | K | 148 | OK | 2020-03-08 18:37:50 |
2261 | Stanek Alina | Karniowice | - | K | 151 | OK | 2020-03-08 18:40:20 |
2220 | Mękarska Małgorzata | - | - | K | - | - | 2020-03-08 19:00:56 |
4969 | Góreczny Przemysław | ŁAŃCUT | - | M | 149 | OK | 2020-03-08 20:44:22 |
4972 | Wieczorek Andrzej | Racibórz | hasiok | M | 147 | OK | 2020-03-09 05:47:35 |
4974 | Branny Piotr | Ruda Śląska | - | M | 152 | OK | 2020-03-09 08:15:34 |
4975 | Branny Marta | Ruda Śląska | - | K | 153 | OK | 2020-03-09 09:30:25 |
2329 | Duśko Piotr | Kraków | - | M | - | - | 2020-03-09 13:02:12 |
2331 | Stefańczyk Monika | Kraków | - | K | - | - | 2020-03-09 19:47:27 |
Trasa TR12
Czas startu
14 marca 2020 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
27
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2246 | Zawadzka Magdalena | - | - | K | 24 | OK | 2020-02-06 17:55:23 |
836 | Motyl-Adamczyk Agata | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | K | 97 | OK | 2020-02-07 12:29:25 |
837 | Adamczyk Bartosz | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | M | 98 | OK | 2020-02-07 12:33:18 |
970 | Małodobry Wojciech | Miechów | - | M | 99 | OK | 2020-02-10 06:18:50 |
4812 | Polonius Łukasz | Katowice | - | M | 16 | OK | 2020-02-12 13:37:45 |
2216 | Leyko Konrad | Jaworzno | Róża Wiatrów / AzymutTeam | M | - | - | 2020-02-12 19:12:31 |
831 | Kawecki Dariusz | Zabrze | ETISOFT RUNNING TEAM | M | 51 | OK | 2020-02-14 07:28:06 |
2295 | Szapski Maksymilian | - | - | M | 25 | OK | 2020-02-18 13:15:06 |
866 | Śmietański Jacek | Skawina | Recykling przede wszystkim | M | 33 | OK | 2020-02-19 08:26:45 |
2090 | Borgiel Jarek | Jastrzębie-Zdrój | Coś nom pizło na łeb | M | - | - | 2020-02-20 10:56:47 |
560 | Osyszko Iza | Kobyle | - | K | - | - | 2020-02-20 11:27:36 |
992 | Gorczyca Paweł | Bolechowice | - | M | - | - | 2020-02-24 11:10:42 |
1989 | Kuźniarowicz Piotr | Umieszcz | Wesołe Jeże | M | 39 | OK | 2020-02-24 18:19:20 |
948 | Kapustka Wojciech | Żory | ArsBona | M | 70 | OK | 2020-02-27 07:46:52 |
4882 | Jeżewski Adam | Gliwice | - | M | - | - | 2020-02-27 12:42:45 |
1254 | Kucza Agnieszka | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | K | 71 | OK | 2020-02-27 20:43:34 |
1253 | Kucza Jarosław | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | M | 72 | OK | 2020-02-27 20:43:41 |
2451 | Byrczek Jan | Gliwice | - | M | 101 | OK | 2020-02-29 17:01:30 |
2217 | Figiel Natalia | - | - | K | 104 | OK | 2020-03-02 13:27:59 |
4947 | Majer Janusz | topolów | - | M | - | - | 2020-03-05 22:15:02 |
4027 | Zawadzki Michał | Kraków | - | M | 126 | OK | 2020-03-05 22:16:10 |
986 | Mossoczy Zbigniew | Zabierzów | SIMO.PL | M | 157 | OK | 2020-03-08 12:15:30 |
931 | Malawski Filip | Kraków | Velocilamy | M | 156 | OK | 2020-03-08 21:17:39 |
1006 | Kot Maciej | Kraków | Rajd Hawran | M | - | - | 2020-03-08 23:03:21 |
1004 | Dudek Magdalena 🥉 | Kraków | Rajd Hawran/Warczące Szprychy | K | 155 | OK | 2020-03-08 23:17:02 |
850 | Melon-Mika Krzysztof | Skierniewice | Los Maruderos | M | - | - | 2020-03-09 21:59:05 |
2206 | Masztalski Paweł | Katowice | Coś nom pizło na łeb | M | - | - | 2020-03-09 22:32:57 |
Trasa TP12
Czas startu
14 marca 2020 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
30
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2068 | Dziedzina Daniel | Rabka Zdrój | Epic_Team™ | M | 158 | OK | 2020-02-05 17:45:34 |
2157 | Majchrzyk Łukasz | Kraków | Epic_Team™ | M | 12 | OK | 2020-02-08 18:02:29 |
386 | Polański Rafał | Katowice | - | M | - | - | 2020-02-10 09:05:11 |
4808 | Lachera Kamila | Katowice | - | K | - | - | 2020-02-11 08:20:15 |
666 | Łazowski Krzysztof | Warszawa | KInO Stowarzysze | M | 115 | OK | 2020-02-11 21:12:13 |
1144 | Łazowska Sylwia 🥉 | Warszawa | KInO Stowarzysze | K | 116 | OK | 2020-02-11 21:13:33 |
2142 | Dziedzina Jakub | Rabka-Zdrój | Epic_Team™ | M | 162 | OK | 2020-02-13 19:06:01 |
4652 | Ogrodowicz Ewa | Łódź | - | K | 26 | OK | 2020-02-18 08:02:23 |
530 | Podraza Anna | Tarnów | UltraTarnów | K | 29 | OK | 2020-02-18 17:53:42 |
2305 | Chrząstowska Kamila | Bydgoszcz | - | K | - | - | 2020-02-19 14:54:34 |
3958 | Gabała Michał | Będzin | - | M | 68 | OK | 2020-02-20 21:18:19 |
171 | Białucha Sergiusz | Bytom | Saint-Gobain Squad | M | 69 | OK | 2020-02-22 00:22:28 |
1343 | Banaś Malwina | Warszawa | Pustelnik | K | 38 | OK | 2020-02-22 07:02:56 |
4868 | Kotlarczyk Katarzyna | Kraków | - | K | 41 | OK | 2020-02-24 17:29:09 |
4877 | Jędrzejewska Aleksandra | Łękawica | Toeris Racing Team | K | 52 | OK | 2020-02-26 20:20:44 |
4879 | Lewandowski Tomasz | Tarnów | - | M | 53 | OK | 2020-02-26 21:53:52 |
19 | Puka Hubert | Stalowa Wola | Ujadające okratki | M | 100 | OK | 2020-02-27 18:35:28 |
888 | Hordziejewicz-Karasińska Ewa | Bytom | - | K | 73 | OK | 2020-02-29 15:51:11 |
2114 | Bojczuk Marek | - | - | M | 102 | OK | 2020-02-29 20:15:06 |
717 | Porębski Marek | Targowisko | Dziewiąty | M | 103 | OK | 2020-03-01 20:20:36 |
1296 | Jawor Angelika | Bukowno | - | K | 105 | OK | 2020-03-02 19:05:35 |
1261 | Pręcikowski Rysiek | Wieliczka | - | M | 122 | OK | 2020-03-03 08:45:01 |
4918 | Jawor Dawid | Kraków | - | M | 77 | OK | 2020-03-04 08:25:22 |
4942 | Biczak Magdalena | Tarnów | - | K | 123 | OK | 2020-03-04 21:53:10 |
4943 | Adamczyk Jan | Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa | M | 159 | OK | 2020-03-05 12:38:34 |
4948 | Dziedziak Marek | Gorlice | - | M | 127 | OK | 2020-03-06 04:39:28 |
4971 | Lewandowski Mikołaj | Tarnów | - | M | 161 | OK | 2020-03-09 05:06:35 |
1999 | Lachera Marek | Katowice | W pogoni za duchem | M | - | - | 2020-03-09 06:51:40 |
2025 | Opioła Mariusz | Brzesko | Równia Pochyła | M | 160 | OK | 2020-03-09 09:08:58 |
4913 | Miklasz Marcin | Katowice | - | M | - | - | 2020-03-10 11:31:34 |
Trasa TR24
Czas startu
14 marca 2020 00:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
24 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
14
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Witkowska Ania 🥈 | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | K | 3 | OK | 2020-02-05 09:00:15 |
8 | Witkowski Marcin | Warszawa | ZASZYCI | M | 54 | OK | 2020-02-05 11:07:23 |
2 | Brudło Paweł 🥇 | Warszawa | BaBiKi | M | 9 | OK | 2020-02-05 12:44:24 |
106 | Wiktorowski Krzysztof | Łódź | - | M | - | - | 2020-02-10 06:18:50 |
1262 | Żelasko Andrzej | Mielec | - | M | 55 | OK | 2020-02-11 18:07:56 |
120 | Królikowski Roman | Modlniczka | - | M | - | - | 2020-02-13 17:42:46 |
945 | Adamczyk Ewa 🥇 | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | K | 27 | OK | 2020-02-19 06:50:45 |
946 | Adamczyk Jarek | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | M | 28 | OK | 2020-02-19 08:03:44 |
4 | Mirowski Łukasz 🥉 | Wrocław | - | M | 106 | OK | 2020-02-20 16:43:53 |
1239 | Dobosz Patryk | Tarnów Opolski | - | M | 107 | OK | 2020-02-21 20:56:28 |
693 | Smejda Andrzej | Warszawa | - | M | 74 | OK | 2020-02-28 08:50:25 |
1081 | Gryszkalis Marcin | Łódź | - | M | 163 | OK | 2020-03-09 02:38:19 |
844 | Belica Robert | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | M | - | - | 2020-03-09 18:41:34 |
1157 | Jacak Andrzej | Łódź | IT Orient | M | - | - | 2020-03-09 19:29:47 |
Trasa TP24
Czas startu
14 marca 2020 00:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
24 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
11
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | Witczak Przemysław 🥇 | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | M | 10 | OK | 2020-02-07 00:31:00 |
529 | Podraza Tadeusz | Tarnów | UltraTarnów | M | 30 | OK | 2020-02-11 18:38:12 |
2453 | Dubik Marcin | Tarnowskie Góry | TKTJ | M | 114 | OK | 2020-02-18 21:34:50 |
1236 | Dziewior Arkadiusz | Gliwice | Dziewiorki | M | 31 | OK | 2020-02-20 07:51:59 |
4047 | Plata Michał | Piekary Śląskie | TKTJ | M | 56 | OK | 2020-02-26 20:35:26 |
151 | Czechowicz Dariusz | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | M | 75 | OK | 2020-02-28 18:18:00 |
61 | Szmyt Barbara 🥉 | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | K | 108 | OK | 2020-02-29 20:09:21 |
105 | Fałowski Rafał | Gajków | - | M | 109 | OK | 2020-03-02 10:42:39 |
141 | Eibl Andrzej | Chocianów | Eiblu Team | M | 110 | OK | 2020-03-02 10:48:27 |
276 | Ścioch Leszek | Warszawa | - | M | 117 | OK | 2020-03-04 10:15:18 |
4934 | Kudłacz Tomek | Podbeskidzie | - | M | - | - | 2020-03-04 11:30:49 |