Nocna Masakra 2020
Organizer | Maratony |
Place | woj. lubuskie - Ośno Lubuskie |
Date | 19 - 20 dec 2020 |
Headquarter | Zajazd LasDwaTrzy, ul. Słubicka 1A, 69-220 Ośno Lubuskie |
Web page | http://nocnamasakra.pl |
Regualation | http://maratony.home.pl/masakra/regulamin2020.htm |
Enrollment | Dec. 2, 2020 - Dec. 20, 2020 |
Description | Rajd w najdłuższą noc w roku |
All participants count | 137 |
Results
Route: TP25
Start time
Dec. 19, 2020, 6 p.m.
Limit time
10
PK count
10
Runners count
31
Official results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 136 | Grzegorz Żegliński | Szczecin | Cała Naprzód | MW | 301 | 11 | 330 | - | - | 09:29:00 | - | - | |
- | 447 | Marek Dolatowski | Świebodzin | i tak się zgubię | M | 310 | 6 | 180 | - | - | 03:08:00 | - | - | |
- | 1419 | Piotr Prusiński | Szczecin | Jaskinia Behemota | M | 323 | 7 | 210 | - | - | 04:46:00 | - | - | |
- | 4474 | Grzegorz Piątek | Opalenica | Jaskinia Behemota | M | 324 | 7 | 210 | - | - | 04:46:00 | - | - | |
- | 1438 | Bartłomiej Mazan | Szczecin | KOS BnO Szczecin | M | 325 | 11 | 330 | - | - | 04:06:00 | - | - | |
- | 119 | Paweł Mikulak | Poznań | Los Pollos Hermanos | M | 313 | 11 | 330 | - | - | 05:45:00 | - | - | |
- | 494 | Tomasz Kozłowski | Bugaj | Los Pollos Hermanos | M | 314 | 11 | 330 | - | - | 05:45:00 | - | - | |
- | 4493 | Krzysztof Dusza | Wrocław | O jeden PK za daleko | M | 322 | 9 | 270 | - | - | 09:03:00 | - | - | |
- | 1415 | Mikołaj Bolczyk | Piła | PGSE | M | 303 | 1 | 30 | - | - | 00:16:00 | - | - | |
- | 10 | Stanisław Kaczmarek | Sękowo | Szach Sękowo | MW | 327 | 11 | 330 | - | - | 05:10:00 | - | - | |
- | 298 | Marek Sobiegraj | Myślibórz | ZOZOS | MW | 326 | 11 | 330 | - | - | 05:51:00 | - | - | |
- | 482 | Przemysław Biegański | Poznań | ŻTR | M | 321 | 11 | 330 | - | - | 04:44:00 | - | - | |
- | 5351 | Agnieszka Żeglińska | Szczecin | - | K | 302 | 4 | 120 | - | - | 01:58:00 | - | - | |
- | 4412 | Vladimír Hora | Praha | - | MW | 304 | 9 | 270 | - | - | 08:42:00 | - | - | |
- | 5362 | Łukasz Stefaniak | Szczecin | - | M | 305 | 11 | 330 | - | - | 05:07:00 | - | - | |
- | 379 | Pawel Horanin | Sławoborze | - | M | 306 | 11 | 330 | - | - | 04:42:00 | - | - | |
- | 264 | Dariusz Burak | Gorzów Wielkopolski | - | M | 307 | 11 | 330 | - | - | 06:46:00 | - | - | |
- | 4485 | Lukasz Horanin | Sławoborze | - | M | 308 | 11 | 330 | - | - | 04:43:00 | - | - | |
- | 4475 | Rafał Podleś | Szczecin | - | M | 315 | 11 | 330 | - | - | 06:47:00 | - | - | |
- | 5371 | Anita Głazowska | Szczecin | - | K | 316 | 11 | 330 | - | - | 06:48:00 | - | - | |
- | 3828 | Magdalena Czarnecka | Warszawa | - | K | 317 | 10 | 300 | - | - | 08:46:00 | - | - | |
- | 3886 | Michał Wangrat | Warszawa | - | M | 318 | 11 | 330 | - | - | 09:21:00 | - | - | |
- | 287 | Łukasz Brzoski | Trzebiszewo | - | M | 319 | 7 | 210 | - | - | 06:25:00 | - | - | |
- | 4655 | Paweł Dryszel | Gorzów Wlkp. | - | M | 320 | 7 | 210 | - | - | 06:25:00 | - | - | |
- | 5375 | Aleksandra Dusza | Wroclaw | - | K | 328 | 7 | 210 | - | - | 07:15:00 | - | - | |
- | 5374 | Pawel Dusza | Wrocław | - | M | 329 | 7 | 210 | - | - | 07:16:00 | - | - | |
- | 470 | Barbara Wysocka | Poznań | - | K | 350 | 11 | 330 | - | - | 08:28:00 | - | - | |
- | 5382 | Filip Galoch | - | - | M | 351 | 11 | 330 | - | - | 08:28:00 | - | - |
Results
Route: TP16h
Start time
Dec. 19, 2020, 4 p.m.
Limit time
16
PK count
40
Runners count
16
Official results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Michał Jędroszkowiak | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | M | 613 | 30 | 1566 | - | - | 16:24:00 | 103.00 | - | - | |
14 | 363 | Sebastian Grodecki | Chocianów | Chocianów | M | 612 | 12 | 530 | - | - | 15:13:00 | 33.84 | - | - | |
8 | 99 | Wojciech Zając | Bystrzyca Kłodzka | Długouchy | M | 614 | 22 | 1200 | - | - | 15:49:00 | 76.63 | - | - | |
2 | 236 | Przemysław Witczak | Warszawa | Dreamtime Trails | MW | 600 | 25 | 1440 | - | - | 15:57:00 | 93.95 | - | - | |
3 | 141 | Andrzej Eibl | Chocianów | Eiblu Team | M | 606 | 26 | 1350 | - | - | 15:54:00 | 86.71 | - | - | |
13 | 319 | Stanisław Olbryś | Nasielsk | KB Legionowo | MW | 615 | 14 | 742 | - | - | 16:18:00 | 47.38 | - | - | |
9 | 1375 | Marek Wągrodzki | Górzno | Na Skuśkę | M | 611 | 16 | 827 | - | - | 16:23:00 | 52.81 | - | - | |
6 | 103 | Gabriel Bujakiewicz | Pobiedziska | On-Sight | MW | 602 | 25 | 1222 | - | - | 16:58:00 | 78.03 | - | - | |
9 | 171 | Sergiusz Białucha | Bytom | Saint-Gobain Squad | M | 609 | 16 | 827 | - | - | 16:23:00 | 52.81 | - | - | |
7 | 279 | Leszek Herman-Iżycki | Warszawa | - | MW | 603 | 25 | 1221 | - | - | 16:59:00 | 77.97 | - | - | |
5 | 4411 | Magda Horova | Praha, Czechy | - | KW | 605 | 23 | 1240 | - | - | 15:28:00 | 79.18 | - | - | |
9 | 174 | Rafał Ostromęcki | Warszawa | - | M | 607 | 16 | 827 | - | - | 16:23:00 | 52.81 | - | - | |
3 | 105 | Rafał Fałowski | Gajków | - | MW | 608 | 26 | 1350 | - | - | 15:54:00 | 86.71 | - | 3Drerun | |
9 | 3958 | Michał Gabała | Będzin | - | M | 610 | 16 | 827 | - | - | 16:23:00 | 52.81 | - | - |
Results
Route: TP50
Start time
Dec. 19, 2020, 4 p.m.
Limit time
15
PK count
20
Runners count
47
Official results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 183 | Jerzy Ścibisz | Szczecin | - | MW | 604 | 19 | 570 | - | - | 12:58:00 | 31.18 | - | - | |
25 | 25 | Paweł Jankowiak | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | M | 527 | 13 | 390 | - | - | 05:06:00 | 16.87 | - | - | |
26 | 133 | Sebastian Rożko | Gryfino | Gryf-InO Team | M | 507 | 12 | 360 | - | - | 08:14:00 | 15.57 | - | - | |
26 | 5086 | Patrycja Gajek | Gryfino | Gryf-InO Team | K | 516 | 12 | 360 | - | - | 08:14:00 | 15.57 | - | - | |
11 | 260 | Szymon Wojtczak | Szczecin | Init | M | 521 | 19 | 570 | - | - | 12:59:00 | 31.14 | - | - | |
8 | 1436 | Marcin Owczarski | Chojnice | MMGO | M | 535 | 19 | 570 | - | - | 11:43:00 | 34.50 | - | - | |
1 | 159 | Marcin Hippner | Gdańsk | Morenka Team | M | 534 | 19 | 570 | - | - | 08:59:00 | 46.50 | - | - | |
3 | 1393 | Ernest Kaiser | Gorzów Wlkp. | MTB4FUN | M | 522 | 19 | 570 | - | - | 10:32:00 | 38.54 | - | - | |
3 | 1474 | Robert Nowicki | Baczyna | MumiakiMtb4fun | M | 531 | 19 | 570 | - | - | 10:32:00 | 38.54 | - | - | |
7 | 131 | Jan Parzybut | Pniewy | Postęp team | MW | 528 | 19 | 570 | - | - | 11:07:00 | 36.36 | - | - | |
29 | 110 | Karol Gostomczyk | Studzienice | RELAKS | M | 601 | 11 | 330 | - | - | 04:59:00 | 11.18 | - | - | |
30 | 125 | Władysław Sienkiewicz | Gdynia | Sam w lesie | MW | 542 | 11 | 330 | - | - | 11:33:00 | 4.82 | - | - | |
12 | 173 | Grzegorz Wójtowicz | Szczecin | Skraj Bagna | M | 506 | 19 | 570 | - | - | 13:29:00 | 29.98 | - | - | |
21 | 196 | Łukasz Żurawski | Police | Skraj Bagna | M | 508 | 14 | 420 | - | - | 09:41:00 | 19.86 | - | - | |
12 | 108 | Robert Jendrzejewski | Szczecin | Skraj Bagna | MW | 543 | 19 | 570 | - | - | 13:29:00 | 29.98 | - | - | |
23 | 1097 | Mateusz Suwara | Wrocław | SP 66 Wrocław | M | 518 | 14 | 420 | - | - | 10:35:00 | 18.17 | - | - | |
19 | 330 | Tomasz Gąsiorek | Grodzisk | Speleoklub GAWRA | M | 544 | 19 | 570 | - | - | 14:48:00 | 27.31 | - | - | |
6 | 27 | Sebastian Wojciech | Rokietnica | Wilga Orient | M | 510 | 19 | 570 | - | - | 10:45:00 | 37.60 | - | - | |
32 | 4119 | Małgorzata Kruszek | Warszawa | Wydry | K | 503 | 10 | 300 | - | - | 05:35:00 | 4.38 | - | - | |
32 | 4120 | Kamil Rogóż | Warszawa | Wydry | M | 505 | 10 | 300 | - | - | 05:35:00 | 4.38 | - | - | |
9 | 8 | Marcin Witkowski | Warszawa | ZASZYCI | MW | 529 | 19 | 570 | - | - | 12:33:00 | 32.21 | - | - | |
28 | 240 | Bartosz Klepacki | Police | - | M | 502 | 12 | 360 | - | - | 10:31:00 | 12.19 | - | - | |
3 | 1387 | Adam Gąsiorek | Sulęcin | - | M | 511 | 19 | 570 | - | - | 10:32:00 | 38.54 | - | - | |
31 | 1327 | Tomasz Paluchowski | Głuchołazy | - | MW | 512 | 11 | 330 | - | - | 11:34:00 | 4.82 | - | - | |
41 | 5359 | Krzysztof Urbanski | Krakow | - | M | 514 | 4 | 120 | - | - | 06:01:00 | 1.00 | - | - | |
17 | 347 | Waldemar Binkowski | Leszno | - | MW | 515 | 19 | 570 | - | - | 14:47:00 | 27.34 | - | - | |
39 | 2089 | Rafał Garbowski | Białystok | - | M | 517 | 7 | 210 | - | - | 08:39:00 | 1.46 | - | - | |
23 | 1252 | Paweł Fidelak | Wrocław | - | M | 519 | 14 | 420 | - | - | 10:35:00 | 18.17 | - | - | |
22 | 4486 | Paweł Pieczyński | Szczecin | - | M | 520 | 14 | 420 | - | - | 09:59:00 | 19.26 | - | - | |
40 | 5363 | Łukasz Tamborski | Bezrzecze | - | M | 523 | 7 | 210 | - | - | 11:35:00 | 1.09 | - | - | |
38 | 753 | Anna Hołdakowska | Warszawa | - | K | 524 | 7 | 210 | - | - | 04:26:00 | 2.85 | - | - | |
17 | 308 | Katarzyna Sochacka | Rokietnica | - | K | 530 | 19 | 570 | - | - | 14:47:00 | 27.34 | - | - | |
2 | 5372 | Barbara Kasperska | Gorzow Wielkopolski | - | K | 532 | 19 | 570 | - | - | 10:31:00 | 39.44 | - | - | |
14 | 5373 | Grzegorz Lencewicz | Szczecin | - | MW | 533 | 19 | 570 | - | - | 14:26:00 | 28.01 | - | - | |
20 | 107 | Paweł Wolniewicz | Dąbrówka | - | M | 536 | 18 | 540 | - | - | 09:29:00 | 25.53 | - | - | |
37 | 632 | Paweł Moszkowicz | Kraków | - | MW | 537 | 8 | 240 | - | - | 04:26:00 | 3.26 | - | - | |
14 | 337 | Janusz Adamski | Szczecin | - | MW | 538 | 19 | 570 | - | - | 14:26:00 | 28.01 | - | - | |
14 | 5379 | Hubert Lewandowski | Szczecin | - | M | 539 | 19 | 570 | - | - | 14:26:00 | 28.01 | - | - | |
34 | 5370 | Krzysztof Żbik | Gorzó Wlkp | - | M | 540 | 10 | 300 | - | - | 06:00:00 | 4.07 | - | - | |
35 | 5380 | Bogusław Ogrodnik | Wrocław | - | MW | 541 | 9 | 270 | - | - | 12:10:00 | 3.67 | - | - | |
35 | 5381 | Ilona Gierus | Wrocław | - | K | 552 | 9 | 270 | - | - | 12:10:00 | 3.67 | - | - |
Results
Route: TR100
Start time
Dec. 19, 2020, 4:30 p.m.
Limit time
10
PK count
10
Runners count
6
Official results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2164 | Jarosław Dawidziak | Leszno | Ambit Racing Team | M | 103 | 8 | 250 | - | - | 09:10:00 | 45.00 | - | - | |
1 | 1126 | Artur Janik | Leszno | Ambit Racing Team | M | 105 | 8 | 250 | - | - | 09:10:00 | 45.00 | - | - | |
1 | 2498 | Adam Wiśniewski | Leszno | AMBIT RACING TEAM | MW | 102 | 8 | 250 | - | - | 09:10:00 | 45.00 | - | - | |
1 | 5369 | Karol Klamke | Rydzyna | AMBIT RACING TEAM | M | 104 | 8 | 250 | - | - | 09:10:00 | 45.00 | - | - | |
6 | 4413 | Paweł Karasiński | Czeladź | - | M | 101 | 5 | 130 | - | - | 07:06:00 | 23.40 | - | - | |
5 | 5376 | Tomasz Ignasiak | Czerwieńsk | - | MW | 106 | 7 | 190 | - | - | 09:41:00 | 34.20 | - | - |
Results
Route: TR200
Start time
Dec. 19, 2020, 4:30 p.m.
Limit time
15
PK count
20
Runners count
37
Official results
Position v ^ | ID v ^ | Runner v ^ | Locality v ^ | Team v ^ | Category | Number v ^ | PK points | points score | Route time | Penalty time | Total time | CUP points | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 580 | Mateusz Cieślicki | Dąbrowa Górnicza | AZYMUT TEAM | M | 235 | 8 | 330 | - | - | 14:54:00 | 45.88 | - | - | |
5 | 202 | Stanisław Ruchlicki | Białystok | Britenet | M | 217 | 17 | 671 | - | - | 15:09:00 | 94.91 | - | - | |
26 | 533 | Krzysiek Pyta | Bytom | ciecierzyca wełnowiec | M | 234 | 8 | 330 | - | - | 14:54:00 | 45.88 | - | - | |
3 | 776 | Stefan Wesołowski | Kolobrzeg | Cobra Rajd Team | M | 204 | 17 | 690 | - | - | 14:43:00 | 97.60 | - | - | |
19 | 4695 | Tomasz Szot | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | M | 220 | 14 | 480 | - | - | 14:58:00 | 67.89 | - | - | |
8 | 122 | Marek Sadowski | Czaple | JMDekoratornia.pl | M | 205 | 15 | 590 | - | - | 15:20:00 | 83.45 | - | - | |
31 | 303 | Paweł Cichoń | Poznań | KOPER Architektura | M | 218 | 8 | 242 | - | - | 16:18:00 | 32.95 | - | - | |
6 | 1435 | Konrad Rochowski | Poznań | KS HADES | M | 227 | 17 | 664 | - | - | 15:06:00 | 93.92 | - | - | |
32 | 9 | Radosław Walentowski | Skierniewice | LosMaruderos | M | 210 | 6 | 240 | - | - | 05:13:00 | 32.67 | - | - | |
21 | 2507 | Małgorzata Szwaracka | Gdańsk | Morenka Team | K | 225 | 11 | 480 | - | - | 12:25:00 | 81.36 | - | - | |
34 | 1253 | Jarosław Kucza | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | M | 224 | 6 | 190 | - | - | 08:32:00 | 25.87 | - | - | |
6 | 117 | Piotr Dopierała | Dopiewo | Poco Loco Adventure Team | M | 226 | 17 | 664 | - | - | 15:06:00 | 93.92 | - | - | |
23 | 249 | Przemysław Wieliński | Szczecin | Przyjaciele Konrada | M | 230 | 11 | 370 | - | - | 14:19:00 | 51.56 | - | - | |
30 | 268 | Zbigniew Borciuch | Szczecin | Przyjaciele Konrada | MW | 231 | 9 | 310 | - | - | 14:20:00 | 42.20 | - | - | |
25 | 1406 | Borys Boczkowski | Szczecin | Przyjaciele Konrada | MW | 233 | 11 | 370 | - | - | 14:21:00 | 51.44 | - | - | |
35 | 5 | Jarosław Wieczorek | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | M | 212 | 5 | 190 | - | - | 04:05:00 | 24.94 | - | - | |
15 | 118 | Tomasz Sójka | Lubin | RKS Fiedorek | MW | 203 | 15 | 576 | - | - | 15:04:00 | 81.47 | - | 3Drerun | |
8 | 284 | Robert Stanek | Szczecin | RUDY KOT | MW | 251 | 15 | 590 | - | - | 15:20:00 | 83.45 | - | - | |
18 | 844 | Robert Belica | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | M | 201 | 12 | 500 | - | - | 15:00:00 | 70.72 | - | - | |
13 | 3 | Grzegorz Liszka | Tychy | Trezado BikeTires.pl | MW | 208 | 14 | 580 | - | - | 11:48:00 | 82.04 | - | - | |
12 | 197 | Piotr Szajduk | Szczecin | WRZASKUN | MW | 223 | 15 | 589 | - | - | 15:21:00 | 83.31 | - | - | |
2 | 6 | Wojciech Hołdakowski | Warszawa | - | MW | 202 | 18 | 700 | - | - | 14:53:00 | 99.01 | - | - | |
33 | 842 | Piotr Niewęgłowski | Wiktorów | - | M | 206 | 5 | 210 | - | - | 08:40:00 | 28.59 | - | - | |
1 | 115 | Krzysztof Cecuła | Swarzędz | - | M | 209 | 18 | 707 | - | - | 15:03:00 | 100.00 | - | - | |
8 | 2509 | Marta Płowaś | Słupsk | - | K | 211 | 15 | 590 | - | - | 15:20:00 | 100.00 | - | - | |
35 | 146 | Krzysztof Szawdzin | Wrocław | - | MW | 213 | 5 | 190 | - | - | 04:05:00 | 24.94 | - | - | |
20 | 113 | Sławomir Makowiec | Gdańsk | - | M | 214 | 13 | 480 | - | - | 14:47:00 | 66.89 | - | - | |
13 | 120 | Roman Królikowski | Modlniczka | - | MW | 215 | 14 | 580 | - | - | 11:48:00 | 82.04 | - | - | |
22 | 301 | Wojciech Paszkowski | Białystok | - | M | 216 | 12 | 420 | - | - | 12:25:00 | 58.53 | - | - | |
17 | 4 | Łukasz Mirowski | Wrocław | - | M | 219 | 15 | 542 | - | - | 15:28:00 | 76.66 | - | - | |
8 | 312 | Kamila Truszkowska | Gdańsk | - | K | 221 | 15 | 590 | - | - | 15:20:00 | 100.00 | - | - | |
3 | 809 | Mariusz Rudnicki | Wołów | - | MW | 222 | 17 | 690 | - | - | 14:43:00 | 97.60 | - | - | |
28 | 1239 | Patryk Dobosz | Tarnów Opolski | - | M | 228 | 10 | 310 | - | - | 09:41:00 | 43.10 | - | - | |
28 | 813 | Krzysztof Kowalski | Wołów | - | MW | 229 | 10 | 310 | - | - | 09:41:00 | 43.10 | - | - | |
24 | 5377 | Jaroslaw Laskowski | Siadło Dolne | - | M | 232 | 11 | 370 | - | - | 14:20:00 | 51.50 | - | - | |
16 | 7 | Tomasz Zadworny | Łódź | - | M | 250 | 13 | 550 | - | - | 14:42:00 | 77.79 | - | - |